本文
令和5年秋開始接種における集団接種会場、市が予約受付を行っている病院の予約受付状況をお知らせします。【12月8日午前10時00分現在】
・予約キャンセル等で空きが生じる場合もあるため、最新の予約状況は市予約サイトまたは郡山市コロナワクチン接種予約コールセンター(0120-567-362)へご確認ください。
【予約済みの方でキャンセルを希望する場合】
・やむを得ない理由等により、予約のキャンセルをご希望の方は、速やかに(前々日まで)市予約サイトまたは郡山市コロナワクチン接種予約コールセンター(0120-567-362)へご連絡ください。
【ページ目次】
※項目をクリックすると掲載位置まで移動します!
(集団接種)
(個別接種)
(市予約サイト等)
(コロナワクチンナビ)
(使用するワクチン)
モデルナ社製オミクロン株 (XBB.1.5対応1価ワクチン)
接種日時指定者(前回接種を八山田会場で接種した65歳以上の方)の接種がメインとなります。
※予約キャンセル等があった場合は、その他の方も予約可能です。(随時予約枠を開放します)
接種日程 | 予約可否 | 予約可能数 |
---|---|---|
12月8日 | △ | 残りわずか |
12月16日 | △ | 残りわずか |
接種日時指定者(前回接種を向河原会場で接種した65歳以上の方)の接種がメインとなります。
※予約キャンセル等があった場合は、その他の方も予約可能です。(随時予約枠を開放します)
接種日程 | 予約可否 | 予約可能数 |
---|---|---|
12月8日 | 〇 | 100人以上 |
12月11日 | 〇 | 100人以上 |
12月18日 | 〇 | 100人以上 |
12月20日 | 〇 | 200人以上 |
12月25日 | 〇 | 200人以上 |
12月27日 | 〇 | 200人以上 |
以下の病院での接種予約は市予約サイトまたは市予約コールセンターで受付しています。
(使用するワクチン)
ファイザー社製オミクロン株 (XBB.1.5対応1価ワクチン)
接種日程 | 予約可否 | 予約可能数 |
---|---|---|
12月8日 | - | - |
12月13日 | - | - |
12月15日 | - | - |
12月20日 | △ | 残りわずか |
12月22日 | △ | 残りわずか |
12月27日 | △ | 残りわずか |
12月29日 | △ | 残りわずか |
接種日程 | 予約可否 | 予約可能数 |
---|---|---|
12月12日 | - | - |
12月19日 | 〇 | 40人以上 |
12月26日 | 〇 | 40人以上 |
接種日程 | 予約可否 | 予約可能数 |
---|---|---|
12月11日 | - | - |
12月20日 | 〇 | 10人以上 |
接種日程 | 予約可否 | 予約可能数 |
---|---|---|
12月13日 | - | - |
12月15日 | - | - |
12月18日 | 〇 | 20人以上 |
12月20日 | 〇 | 30人以上 |
12月25日 | 〇 | 20人以上 |
12月27日 | 〇 | 30人以上 |
12月29日 | 〇 | 20人以上 |
接種日程 | 予約可否 | 予約可能数 |
---|---|---|
12月8日 | - | - |
12月15日 | - | - |
12月22日 | 〇 | 20人以上 |
接種日程 | 予約可否 | 予約可能数 |
---|---|---|
12月8日 | - | - |
12月11日 | - | - |
12月12日 | - | - |
12月13日 | - | - |
12月14日 | - | - |
12月15日 | - | - |
12月18日 | △ | 残りわずか |
12月19日 | △ | 残りわずか |
12月20日 | △ | 残りわずか |
12月21日 | △ | 残りわずか |
12月22日 | △ | 残りわずか |
12月25日 | △ | 残りわずか |
12月26日 | △ | 残りわずか |
12月27日 | △ | 残りわずか |
12月28日 | △ | 残りわずか |
接種日程 | 予約可否 | 予約可能数 |
---|---|---|
12月8日 | - | - |
12月9日 | - | - |
12月11日 | - | - |
12月12日 | △ | 残りわずか |
12月13日 | - | - |
12月15日 | - | - |
12月18日 | △ | 残りわずか |
12月19日 | △ | 残りわずか |
12月20日 | △ | 残りわずか |
12月22日 | △ | 残りわずか |
12月23日 | - | - |
12月25日 | △ | 残りわずか |
12月26日 | △ | 残りわずか |
12月27日 | △ | 残りわずか |
12月29日 | △ | 残りわずか |
接種日程 | 予約可否 | 予約可能数 |
---|---|---|
12月8日 | - | - |
12月11日 | △ | 残りわずか |
12月13日 | - | - |
12月18日 | 〇 | 10人以上 |
12月20日 | 〇 | 20人以上 |
12月22日 | 〇 | 10人以上 |
12月25日 | 〇 | 20人以上 |
12月27日 | 〇 | 20人以上 |
接種日程 | 予約可否 | 予約可能数 |
---|---|---|
12月14日 | - | - |
12月21日 | 〇 | 40人以上 |
接種日程 | 予約可否 | 予約可能数 |
---|---|---|
12月8日 | - | - |
12月14日 | △ | 残りわずか |
12月15日 | △ | 残りわずか |
12月21日 | 〇 | 10人以上 |
12月22日 | 〇 | 10人以上 |
12月28日 | 〇 | 10人以上 |
12月29日 | 〇 | 10人以上 |
接種日程 | 予約可否 | 予約可能数 |
---|---|---|
12月14日 | - | - |
12月21日 | 〇 | 10人以上 |
12月28日 | 〇 | 10人以上 |
接種日程 | 予約可否 | 予約可能数 |
---|---|---|
12月8日 | △ | 残りわずか |
12月9日 | - | - |
12月15日 | - | - |
12月16日 | - | - |
12月22日 | 〇 | 30人以上 |
上記会場及び病院での接種予約は市予約サイト又は市コールセンターで受付します。
※予約後、やむを得ない理由等により、予約のキャンセルをご希望の際は、速やかに(前々日まで)
市予約サイト又は市コールセンターへご連絡ください。
上記会場及び病院以外の医療機関では、個別に接種予約を受付します。
(関連ページ)「医療機関での新型コロナウイルスワクチンの個別接種」
予約の空き状況など、最新情報はコロナワクチンナビでご確認ください。
(参考資料)コロナワクチンナビの使用方法について[PDFファイル/172KB]