ちびっこ広場放射線量測定結果
単位は全てマイクロシーベルト毎時です。
平成29年度から、汚染状況重点調査地域の指定解除に向けた継続モニタリングを実施しています。
詳細は、「郡山市空間放射線量継続モニタリング」のページで御確認ください。
測定結果一覧
測定結果 | 測定期間 |
---|---|
第1回(PDF:114KB) | 平成24年1月11日~30日 |
第2回(PDF:110KB) | 平成24年2月17日~3月1日 |
第3回(PDF:110KB) | 平成24年3月4日~12日 |
第4回(PDF:110KB) | 平成24年3月16日~27日 |
第5回(PDF:110KB) | 平成24年4月2日~18日 |
第6回(PDF:110KB) | 平成24年4月27日~5月9日 |
第7回(PDF:110KB) | 平成24年5月28日~6月1日 |
第8回(PDF:110KB) | 平成24年6月18日~28日 |
第9回(PDF:110KB) | 平成24年7月20日~8月10日 |
第10回(PDF:110KB) | 平成24年8月31日~9月18日 |
第11回(PDF:110KB) | 平成24年10月2日~17日 |
第12回(PDF:110KB) | 平成24年10月31日~11月16日 |
第13回(PDF:110KB) | 平成24年12月4日~14日 |
第14回(PDF:110KB) | 平成24年12月27日~平成25年1月16日 |
第15回(PDF:110KB) | 平成25年1月30日~2月12日 |
第16回(PDF:110KB) | 平成25年2月20日~3月4日 |
第17回(PDF:110KB) | 平成25年3月12日~28日 |
第18回(PDF:110KB) | 平成25年4月9日~22日 |
第19回(PDF:110KB) | 平成25年5月2日~20日 |
第20回(PDF:110KB) | 平成25年6月3日~13日 |
第21回(PDF:110KB) | 平成25年6月24日~7月4日 |
第22回(PDF:110KB) | 平成25年7月22日~8月9日 |
第23回(PDF:110KB) | 平成25年8月27日~9月5日 |
第24回(PDF:110KB) | 平成25年9月17日~10月1日 |
第25回(PDF:110KB) | 平成25年10月17日~31日 |
第26回(PDF:110KB) | 平成25年11月13日~28日 |
第27回(PDF:109KB) | 平成25年12月11日~25日 |
第28回(PDF:110KB) | 平成26年1月14日~31日 |
第29回(PDF:109KB) | 平成26年2月14日~3月4日 |
第30回(PDF:110KB) | 平成26年3月14日~31日 |
第31回(PDF:101KB) | 平成26年4月15日~5月1日 |
第32回(PDF:101KB) | 平成26年5月19日~29日 |
第33回(PDF:101KB) | 平成26年6月10日~23日 |
第34回(PDF:101KB) | 平成26年7月8日~24日 |
第35回(PDF:101KB) | 平成26年8月4日~25日 |
第36回(PDF:101KB) | 平成26年9月9日~18日 |
第37回(PDF:101KB) | 平成26年10月2日~23日 |
第38回(PDF:101KB) | 平成26年10月30日~11月20日 |
第39回(PDF:101KB) | 平成26年12月9日~24日 |
第40回(PDF:101KB) | 平成27年1月15日~28日 |
第41回(PDF:100KB) | 平成27年2月10日~26日 |
第42回(PDF:100KB) | 平成27年3月9日~24日 |
第43回(PDF:100KB) | 平成27年4月2日~17日 |
第44回(PDF:101KB) | 平成27年4月30日~5月19日 |
第45回(PDF:100KB) | 平成27年6月2日~16日 |
第46回(PDF:101KB) | 平成27年6月26日~7月13日 |
第47回(PDF:101KB) | 平成27年7月21日~8月6日 |
第48回(PDF:101KB) | 平成27年8月18日~9月2日 |
第49回(PDF:101KB) | 平成27年9月14日~30日 |
第50回(PDF:101KB) | 平成27年10月20日~11月9日 |
第51回(PDF:101KB) | 平成27年11月19日~12月8日 |
第52回(PDF:101KB) | 平成27年12月18日~平成28年1月13日 |
第53回(PDF:101KB) | 平成28年1月26日~2月8日 |
第54回(PDF:101KB) | 平成28年2月22日~3月9日 |
第55回(PDF:101KB) | 平成28年3月23日~4月6日 |
第56回(PDF:101KB) | 平成28年4月25日~5月24日 |
第57回(PDF:101KB) | 平成28年6月14日~7月1日 |
第58回(PDF:101KB) | 平成28年7月19日~8月10日 |
第59回(PDF:100KB) | 平成28年8月29日~9月28日 |
第60回(PDF:101KB) | 平成28年10月18日~11月15日 |
第61回(PDF:100KB) | 平成28年12月1日~28日 |
第62回(PDF:109KB) | 平成29年1月24日~2月13日 |
第63回(PDF:100KB) | 平成29年3月7日~30日 |
平成29年度第1回(PDF:77KB) | 平成29年9月13日~10月27日 |
平成29年度第2回(PDF:83.9KB) | 平成29年10月11日~平成30年1月9日 |
平成30年度第1回(PDF:77.3KB) | 平成30年7月26日~9月28日 |
よくある質問
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部原子力災害総合対策課
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:024-924-4731 ファックス番号:024-924-3702
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:024-924-4731 ファックス番号:024-924-3702
更新日:2019年03月01日