2-1.郡山市の統計概要
人口 | 330,362人 | 令和3年1月1日現在 |
---|---|---|
世帯数 | 144,112世帯 | 令和3年1月1日現在 |
面積 | 757.20平方キロメートル | 令和3年1月1日現在 |
人口密度 | 436.29人/平方キロメートル | 令和3年1月1日現在 |
産業別就業者数 | 第1次産業4,550人 (2.9パーセント) |
平成27年国勢調査 |
産業別就業者数 | 第2次産業36,734人 (23.5パーセント) |
平成27年国勢調査 |
産業別就業者数 | 第3次産業102,817人 (65.9パーセント) |
平成27年国勢調査 |
産業別就業者数 | 分類不能11,955人 (7.7パーセント) |
平成27年国勢調査 |
販売農家数 | 4,372戸 | 2015年農林業センサス |
販売農家経営耕地総面積 | 8,763ヘクタール | 2015年農林業センサス |
民営事業所数 (事業内容不詳を除く) | 15,836事業所 | 平成28年経済センサス-活動調査 |
工業事業所数 | 400事業所 | 平成30年工業統計調査 |
製造品出荷額等 | 6696億9,349万円 | 平成30年工業統計調査 |
商業事業所数 | 3,055事業所 | 平成26年商業統計調査 |
商品販売額 | 1兆2,525億6,556万円 | 平成26年商業統計調査 |
よくある質問
この記事に関するお問い合わせ先
政策開発部政策開発課
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:024-924-2021 ファックス番号:024-924-2822
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:024-924-2021 ファックス番号:024-924-2822
更新日:2021年01月04日