台風19号に係る全国から提供いただいた義援金・支援金、支援物資のお知らせ
台風19号に係る全国から支援いただいている応援職員、提供いただいた義援金や支援物資をお知らせします。
応援職員等
番号 | 自治体等 | 期間 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 福島県 | 10月18日から12月25日まで | 延べ414人 |
2 | 田村市 | 10月18日から10月31日まで | 延べ56人 |
3 | 会津若松市 | 10月30日から11月1日まで、 11月5日から11月8日まで、 11月11日から11月15日まで、 11月18日から11月22日まで、 11月25日から11月29日まで |
延べ47人 |
4 | 秋田市 | 11月1日から11月28日まで | 延べ84人 |
5 | 山形市 | 11月1日から11月28日まで | 延べ84人 |
6 | 大熊町 | 11月5日から11月29日まで | 延べ25人 |
7 | 一宮市(愛知県) | 11月12日から11月18日まで | 延べ21人 |
番号 | 自治体等 | 期間 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 田村市 | 10月18日から23日まで | 延べ6人 |
2 | 青森県(青森市、八戸市含む) | 10月19日から11月29日まで | 延べ189人 |
3 | 富岡町 | 10月21日、23日 | 延べ2人 |
4 | 福島県保健衛生協会 | 10月19日、20日、22日 | 延べ5人 |
5 | 星総合病院 | 10月16日から18日 | 延べ6人 |
番号 | 自治体 | 期間 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 新潟県 | 10月18日から | 5人 |
2 | 福島県 | 10月23日から11月4日まで | 30人 |
3 | 新潟県 | 10月23日から29日まで | 4人 |
4 | 三条市 | 10月23日から29日まで | 1人 |
5 | 柏崎市 | 10月23日から29日まで | 2人 |
6 | 新発田市 | 10月23日から29日まで | 2人 |
7 | 小千谷市 | 10月23日から29日まで | 2人 |
8 | 加茂市 | 10月23日から29日まで | 1人 |
9 | 見附市 | 10月23日から29日まで | 1人 |
10 | 村上市 | 10月23日から29日まで | 1人 |
11 | 燕市 | 10月23日から29日まで | 1人 |
12 | 糸魚川市 | 10月23日から29日まで | 2人 |
13 | 五泉市 | 10月23日から29日まで | 2人 |
14 | 阿賀野市 | 10月23日から29日まで | 2人 |
15 | 佐渡市 | 10月23日から29日まで | 1人 |
16 | 聖籠町 | 10月23日から29日まで | 2人 |
17 | 刈羽村 | 10月23日から29日まで | 1人 |
18 | 関川村 | 10月23日から29日まで | 1人 |
19 | 新潟県 | 10月29日から11月4日まで | 8人 |
20 | 長岡市 | 10月29日から11月4日まで | 2人 |
21 | 三条市 | 10月29日から11月4日まで | 1人 |
22 | 新発田市 | 10月29日から11月4日まで | 2人 |
23 | 加茂市 | 10月29日から11月4日まで | 1人 |
24 | 十日町市 | 10月29日から11月4日まで | 2人 |
25 | 見附市 | 10月29日から11月4日まで | 1人 |
26 | 村上市 | 10月29日から11月4日まで | 2人 |
27 | 五泉市 | 10月29日から11月4日まで | 2人 |
28 | 阿賀野市 | 10月29日から11月4日まで | 2人 |
29 | 南魚沼市 | 10月29日から11月4日まで | 1人 |
30 | 胎内市 | 10月29日から11月4日まで | 1人 |
31 | 田上町 | 10月29日から11月4日まで | 2人 |
32 | 出雲崎町 | 10月29日から11月4日まで | 1人 |
33 | 湯沢町 | 10月29日から11月4日まで | 2人 |
34 | 津南町 | 10月29日から11月4日まで | 2人 |
35 | 刈羽村 | 10月29日から11月4日まで | 2人 |
36 | 関川村 | 10月29日から11月4日まで | 2人 |
番号 | 自治体等 | 期間 | 人数 |
---|---|---|---|
1 | 久留米市 | 10月24日から31日まで | 3人 |
2 | 山形市 | 10月25日から11月7日まで | 3人 |
3 | 秋田市 | 10月25日から11月7日まで | 3人 |
番号 | 自治体や団体 | 備考 |
---|---|---|
1 | 社会福祉法人ならやま会(奈良市) | |
2 | 日本共産党中央委員会 | |
3 | 株式会社中原商事 つばめグループ | |
4 | 光健工業株式会社 | |
5 | 光健会 | |
6 | 深音グループ | |
7 | 東六地蔵町会 | |
8 | 宗教法人 東大寺 | |
9 | セキショウふれあい基金(関彰商事株式会社) | |
10 | 柳田産業株式会社 | |
11 | テスコ株式会社 | |
12 | 日本弁護士連合会 野球連盟 | |
13 | 明るい社会づくり運動 郡山地区協議会 | |
14 | JA福島さくら 大槻総合支店 JAまつり実行委員会 | |
15 | 株式会社デンソー | |
16 | フレンドシップフォース郡山 | |
17 | FRP工法協会 | |
18 | 大和郡山ライオンズクラブ | |
19 | 株式会社ウォーターエージェンシー | |
20 | 郡山ライオンズクラブ | |
21 | 東日本建設業保証株式会社 福島支店 | |
22 | 郡山青色申告会 | |
23 | 表示灯株式会社仙台支社 | |
24 | 株式会社Progresso | |
25 | 株式会社二瓶商店 | |
26 | 株式会社芸文社 | |
27 | 郡山東ライオンズクラブ | |
28 | 久留米市議会緑水会議員団 | |
29 | 日本母親連盟福島支部 | |
30 | リストランテマルテッロ | |
31 | 日本弁護士連合会野球連盟 有志一同 | |
32 | 大成小学校PTA | |
33 | ネットインバトミントンクラブ | |
34 | ガルボ | |
35 | 郡山北ライオンズクラブ | |
36 | 高知北ライオンズクラブ | |
37 | 東部ガス株式会社 福島支社 | |
38 | 福島県立郡山北工業高校 | |
39 | 株式会社シジシージャパン | |
40 | 地鶏ラーメン ありがとう | |
41 | 株式会社エッグ・ジョイ | |
42 | 立正佼成会 郡山教会 | |
43 | 真如苑 | |
44 | 美容室オスカー | |
45 | 郡山市大忘年会実行委員会 | |
46 | クリスマスファミリーチャリティコンサート | |
47 | こおりやま陽だまりマルシェ | |
48 | 新日本婦人の会 | |
49 | 株式会社パソナ | |
50 | 郡山市総合地方卸売市場 朝市実行委員会 | |
51 | 有限会社柳電工 | |
52 | 郡山医療生活協同組合 | |
53 | 郡山アーバンロータリークラブ | |
54 | 久留米市 | |
55 | 呉市 | |
56 | 株式会社マルハン | |
57 | 西尾信用金庫 | |
58 | 株式会社TE・S | |
59 | 福島スポーツエンタテイメント株式会社 |
※この他、個人も含めて多くのご寄付をいただきました。
番号 | 法人別 | 搬入日 | 支援者 | 支援物資 |
---|---|---|---|---|
1 | 国 | 10月17日~ | 国 | 毛布、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、トイレットペーパー、電気カーペット毛布、延長コード、ファンヒーター、カイロ、電気ポット、ドライヤー、パーテーション |
2 | 自治体 | 10月17日 | 日立市 | 非常食 |
3 | 自治体 | 10月18日 | 呉市 | 飲料水、アルファ米 他 |
4 | 自治体 | 10月18日 | 松原市 | 飲料水、ブルーシート |
5 | 自治体 | 10月18日 | 奈良市 | 毛布、水、非常食 |
6 | 自治体 | 10月19日 | 鳥取市 | 水 、食料 |
7 | 企業 | 10月13日 | 株式会社 太郎庵 | 10/13洋菓子 10/15洋菓子 |
8 | 企業 | 10月14日 | 株式会社ドコモCS東北 福島支店 | 携帯電話充電器 |
9 | 企業 | 10月14日 | 匿名 | 菓子 |
10 | 企業 | 10月16日 | 一本堂 郡山八山田店 | 食パン |
11 | 企業 | 10月16日 | 株式会社柏屋 | 菓子 |
12 | 企業 | 10月16日 | 株式会社食菜工房 まる山 |
弁当 |
13 | 企業 | 10月17日 | ヘアーサロンカルド | タオル |
14 | 企業 | 10月17日 | 株式会社小池メディカル | 手指消毒剤 |
15 | 企業 | 10月17日 | 株式会社三万石 | 菓子 |
16 | 企業 | 10月17日 | 森永乳業株式会社郡山営業所 | 牛乳 |
17 | 企業 | 10月18日 | 味のもとAGF株式会社 | スティックコーヒー 他 |
18 | 企業 | 10月18日 | ショーワグローブ株式会社 | 作業用手袋 |
19 | 企業 | 10月18日 | 株式会社常陽銀行 郡山支店 | 飲料水、マスク、タオル |
20 | 企業 | 10月18日 | 福島トヨペット株式会社 | 飲料水 |
21 | 企業 | 10月18日 | 東北アルフレッサ株式会社 | 紙マスク |
22 | 企業 | 10月19日 | 大和市ライオンズクラブ | 土嚢袋 1輪車 スコップ カッパ 傘 |
23 | 企業 | 10月19日 | 株式会社アドプランニング | タオル |
24 | その他 | 10月15日 | NPO法人真善美 | 飲料水 |
25 | その他 | 10月16日 | 特定非営利活動法人 FUKUSHIMAいのちの水 |
10/16飲料水 サイダーカルピスウォーター 10/18保存食 水 |
26 | その他 | 10月16日 | NHK福島放送局 | 避難所へのテレビ設置 |
27 | その他 | 10月20日 | スプリーム マスター チンハイ インターナショナル アソシエーション ジャパン グンマセンター | 10/20紙おむつ お尻拭き ウェットティッシュ 軍手 紙マスク 土嚢袋 カイロ 防寒着10/23大人用紙おむつ、子供用紙おむつ 、軍手 、作業用手袋 |
28 | 企業 | 10月21日 | 株式会社ヨークベニマル | 10/21ホットカーペット 10/23子供服、婦人服 |
29 | 企業 | 10月21日 | 有限会社郡山銘菓庵大黒屋 | 洋菓子 |
30 | 企業 | 10月21日 | 株式会社ぎょうせい東北支社 | タオル |
31 | 企業 | 10月21日 | 株式会社太陽コミュニケーションズ | 口内洗浄液 |
32 | 企業 | 10月21日 | 東北アルフレッサ株式会社 | 消毒液 |
33 | 企業 | 10月21日 | 株式会社アザレ福島本舗 | カイロ、ボックスティッシュ、ポケットティッシュ、タオル |
34 | 企業 | 10月21日 | イワタニ福島株式会社 | カセットコンロ、ボンベ、飲料水 |
35 | その他 | 10月22日 | 医療法人仁寿会菊地医院 | こども服、ベビー用品、大人服、生活用品 |
36 | 企業 | 10月22日 | コアレックス信栄株式会社 | トイレットペーパー、ボックスティッシュ、飲料水 |
37 | 自治体 | 10月23日 | 瀬戸内市 | ダンボールベッド |
38 | 企業 | 10月23日 | 福島県明乳会 | 液体ミルク |
39 | その他 | 10月23日 | 一般社団法人 福島県老人福祉施設協議会 |
大人用紙パンツ |
40 | 企業 | 10月23日 | 有限会社佐藤喜久夫商店 | タオル、ヤッケ |
41 | 企業 | 10月23日 | アザレプロダクツ株式会社 | カイロ、BOXティッシュ、ポケットティッシュ、マスク |
42 | 企業 | 10月23日 | 株式会社アビサルジャパン | 洗浄型 保湿ローション |
43 | その他 | 10月23日 | 日本大学工学部校友会 | 菓子 |
44 | 企業 | 10月24日 | 株式会社ニューテックジャパン | 屋内用暖房テント |
45 | 企業 | 10月24日 | 極東高分子株式会社 | ゴミ袋、レジ袋 |
46 | 企業 | 10月24日 |
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 南東北本部郡山支店 |
飲料水 |
47 | 企業 | 10月24日 | 日本全薬工業株式会社 | 消石灰、マスク |
48 | その他 | 10月24日 | 喜多方復興支援隊 |
タオル、ハンドタオル、ハンカチタオル、歯ブラシ、衣類 |
49 | その他 | 10月24日 | 富田町財産区 | 高圧洗浄機 |
50 | 企業 | 10月24日 | 株式会社トーダン | 卓上カレンダー |
51 | 企業 | 10月25日 | 福島日産自動車株式会社 | 自動車(無償貸与) |
52 | 企業 | 10月25日 | 株式会社世田谷自然食品 | フリーズドライ食品(味噌汁) |
53 | 企業 | 10月25日 | 大塚製薬株式会社 仙台支店 | 栄養補助食品 |
54 | その他 | 10月25日 | 福島レッドホープス | 土嚢袋 |
55 | 企業 | 10月28日 | 新日本電工株式会社 環境システム部 郡山工場 | 割り箸、トイレットペーパー、ブルーシート |
56 | 企業 | 10月29日 | 日産自動車株式会社 | 自動車(無償貸与) |
57 | 企業 | 10月29日 | アクアテック株式会社 | 製水機 |
58 | 企業 | 10月30日 | 日産自動車株式会社 | 自動車(無償貸与) |
59 | 企業 | 10月30日 | 株式会社大本組 | 暖房テント |
60 | その他 | 10月30日 | ペルー民族舞踊インティデルペルーラテン文化センター | トイレットペーパー |
61 | その他 | 10月31日 | 日本赤十字社 | 菓子 |
62 | 企業 | 10月31日 | 株式会社 ワタナベエンターテインメント | 高圧洗浄機 |
63 | 企業 | 11月1日 | みずほリース株式会社 仙台支店 | 紙コップ、マスク、ゴミ袋 |
64 | 企業 | 11月5日 | サンポー食品株式会社 | 即席カップめん |
65 | 企業 | 11月5日 | 凸版印刷株式会社 東日本事業本部 | 非常用マグネシウム空気電池 |
66 | 企業 | 11月6日 | 森永乳業株式会社 | パック入り豆腐 |
67 | 企業 | 11月6日 | 株式会社ウルマックス | 割り箸 |
68 | 企業 | 11月7日 | 有限会社三友経営総合事務所 | 作業着 |
69 | その他 | 11月7日 | 郡山市トランポリン協会 | トイレットペーパー |
70 | その他 | 11月8日 | 須々万地区まちづくり推進協議会、須々万地区社会福祉協議会、須々万地区自治会連合会 | タオル |
71 | 企業 | 11月11日 | カウゼル株式会社 | キッチンスポンジ |
72 | 企業 | 11月11日 | 株式会社つばさ | 紙マスク |
73 | 企業 | 11月12日 | 株式会社Kyash | 下着(男性用、女性用) |
74 | 企業 | 11月13日 | 第一法規株式会社 | タオル |
75 | 企業 | 11月19日 | 佐藤和司商店 | 飲料水(スポーツドリンク) |
76 | 企業 | 11月20日 | マスダ株式会社 | 防寒着 |
77 | 企業 | 11月20日 | 株式会社ニラク | お菓子 |
78 | その他 | 11月21日 | 兵庫県立網干高等学校 通信課程 | タオル、バスタオル、雑巾 |
79 | 企業 | 11月21日 | 株式会社カタログハウス | 毛布 |
80 | 企業 | 11月27日 | JA福島さくら郡山地区本部 | 米 |
81 | 企業 | 11月27日 | JA福島さくら郡山地区ファーマーズマーケット部会 | 野菜 |
82 | 企業 | 11月29日 | アイリスオーヤマ株式会社 | 回転モップ、散水ホース、紙マスク、ウエットティッシュ、消毒液、カイロ |
83 | 企業 | 11月29日 | 株式会社SKGホールディングス | 次亜塩素炭酸水 |
84 | 企業 | 12月10日 | 株式会社K&S | 飲料水、アルファ米 |
85 | 企業 | 12月10日 | 一般社団法人 福島県医師会 一般社団法人 郡山市医師会 | 経口補水液、経口補水ゼリー |
86 | その他 | 12月16日 | フードバンク郡山 そっとね | 甘酒 |
87 | 企業 | 12月20日 | 神田産業株式会社 | ダンボールベッド |
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部保健福祉総務課
〒963-8601福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:024-924-3822 ファックス番号:024-924-2300
〒963-8601福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:024-924-3822 ファックス番号:024-924-2300
更新日:2020年06月12日