本文
<外部リンク>
本市では、自転車愛好者から人気の猪苗代湖一周のサイクリングを、国内、さらに外国人旅行者も楽しんでいただけるコンテンツとして磨き上げるため、猪苗代湖の絶景や日本遺産「未来を拓いた『一本の水路』」の構成文化財を活用した受入環境を整備し、猪苗代湖一周サイクルツーリズムとして推進しています。
イナイチの特設ウェブサイトは以下のリンクからご連絡ください。
https://www.kanko-koriyama.gr.jp/special/inaichi/<外部リンク>
「猪苗代湖」を一周するサイクリングを、“イナイチ”と呼び、反時計回りのライドがおすすめ。
湖岸道路から湖面を望みつつ、磐梯山を仰ぎ、風光明媚な景色の中、自然と気分が高まります。
毎年秋には、「Cycle Aid Japan in 郡山 ツール・ド・猪苗代湖」が開催され、全国各地から多くのサイクリストが集います。
実施時期 |
概要 |
---|---|
令和6月10月 | イナイチ特設ウェブページ開設<外部リンク> |
令和6年7月~10月 | イナイチ周遊キャンペーン「よりみちサイクリング2024」開催 |
令和5年9月~11月 | イナイチ周遊キャンペーン「よりみちサイクリング」開催 |
令和5年4月 | 【イナイチ関連】福島県猪苗代湖サイクリングルート整備協議会で実証実験を実施しています<外部リンク> |
令和5年2月1日 | イナイチポスターコンテストの受賞者の決定! |
令和4年12月14日 | 【youtube】イメージビデオ第5弾配信<外部リンク> |
令和4年10月18日 | 【youtube】イメージビデオ第4弾配信<外部リンク> |
令和4年8月9日 | 【youtube】イメージビデオ第3弾配信<外部リンク> |
令和4年7月4日 | 【youtube】イメージビデオ第2弾配信<外部リンク> |
令和4年7月1日 | イナイチサイクリングフォトキャンペーン2022スタート |
令和4年7月 | レンタサイクルで猪苗代湖にでかけよう! |
令和3年12月22日~令和4年1月25日 | 電動自転車等の利活用事業者を募集します。【事業者の決定】 |
令和3年11月10日 | イナイチアンケートの結果を公表しました。 |
令和3年9月27日~ | イナイチアンケート実施中! |
令和3年9月 | 【Youtube】イメージムービーの配信スタート<外部リンク> |
令和3年9月 | レンタサイクル事業の期間限定Instagram公開<外部リンク> |
令和3年7月16日 | イナイチライト「湖南町でレンタサイクル実証実験」スタート |
令和3年4月 |
Inaichiオリジナルグッズ募集のための「ロゴマーク利用要領及びマニュアル策定 |
令和3年4月 | イナイチサイクルステーションの設置及びイナイチサイクルステーションマニュアルの策定 |
令和3年3月 | 猪苗代湖一周サイクルツーリズム推進業務実施報告書[PDFファイル/3.79MB] |
令和3年3月 |
Inaichiサイクリングガイドの策定[PDFファイル/7.14MB] |
令和2年10月1日 | 自転車専用ナビアプリケーションでサイクリングコースを配信 |