本文
第32回郡山シティーマラソン大会
大会公式ホームページ
大会公式ホームページはこちら<外部リンク>
第32回郡山シティーマラソン大会
開催目的
マラソンを通して健康・体力の維持増進を図るとともに、こどもから高齢者まですべての人が参加しやすい「誰一人取り残されない」大会運営に努め、生涯スポーツ社会の更なる推進を図る。また、ニューノーマルな大会開催とする。
開催日時
令和7(2025)年4月29日(火曜日)午前8時15分スタート(予定)
申込期間
令和7(2025)年1月10日(金曜日)から2月28日(金曜日)
申込はこちらから<外部リンク>
種目及び参加料等
部門 | 部門名 | 参加料 |
---|---|---|
第1部 | 一般男子18歳から39歳 | 7,000円 |
第2部 | 一般男子40歳から59歳 | 7,000円 |
第3部 | 一般男子60歳以上 | 7,000円 |
第4部 | 一般女子18歳から39歳 | 7,000円 |
第5部 | 一般女子40歳から59歳 | 7,000円 |
第6部 | 一般女子60歳以上 | 7,000円 |
部門 | 部門名 | 参加料 |
---|---|---|
第7部 |
一般男子18歳から39歳 | 5,000円 |
第8部 | 一般男子40歳から59歳 | 5,000円 |
第9部 | 一般男子60歳以上 | 5,000円 |
第10部 | 高校男子 | 3,000円 |
第11部 | 一般女子18歳から39歳 | 5,000円 |
第12部 | 一般女子40歳から59歳 | 5,000円 |
第13部 | 一般女子60歳以上 | 5,000円 |
部門 | 部門名 | 参加料 |
---|---|---|
第14部 | 一般男子18歳から59歳 | 4,000円 |
第15部 | 一般男子60歳以上 | 4,000円 |
第16部 | 中学男子 | 2,000円 |
第17部 | 一般女子18歳から49歳 | 4,000円 |
第18部 | 一般女子50歳以上 | 4,000円 |
第19部 | 高校女子 | 3,000円 |
部門 | 部門名 | 参加料 |
---|---|---|
第20部 | 一般男子60歳以上 | 4,000円 |
第21部 | 一般女子50歳以上 | 4,000円 |
第22部 | 中学女子 | 2,000円 |
部門 | 部門名 | 参加料 |
---|---|---|
第23部 | 小学男子1年 | 1,500円 |
第24部 | 小学女子1年 | 1,500円 |
第25部 | 小学男子2年 | 1,500円 |
第26部 | 小学女子2年 | 1,500円 |
第27部 | 小学男子3年 | 1,500円 |
第28部 | 小学女子3年 | 1,500円 |
第29部 | 小学男子4年 | 1,500円 |
第30部 | 小学女子4年 | 1,500円 |
第31部 |
小学男子5年 | 1,500円 |
第32部 | 小学女子5年 | 1,500円 |
第33部 | 小学男子6年 | 1,500円 |
第34部 | 小学女子6年 | 1,500円 |
部門 | 部門名 | 参加料 |
---|---|---|
第35部 |
小学男子(1~3年)と保護者 | 4,500円 |
第36部 | 小学女子(1~3年)と保護者 | 4,500円 |
部門 | 部門名 | 参加料 |
---|---|---|
第37部 | 車イス生活用車 |
小・中学生1,000円 |
部門 | 部門名 | 参加料 |
---|---|---|
第38部 | 車イス競技用車 | 小・中学生1,000円 高校生2,000円 一般3,500円 |
注意事項
※ 第1部、第4部、第7部、第11部、第14部及び第17部は高校生を除きます。
※ 第35部、第36部に参加する保護者は、父母又は18歳以上の成人とし、保護者と小学生の2名が手をつないでのフィニッシュとします(走行中は手を離しても良い)。
コース等
大会事務局
・住所:〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7 郡山市スポーツ振興課内
・電話:024-924-3441(平日 午前8時30分~午後5時15分)