本文
郡山市認可保育施設情報(認可保育所、認定こども園等)
小規模保育施設がさらに利用しやすくなります
小規模保育施設は0~2歳児を対象とした、定員6~19人の比較的小さな施設で、少人数のためにきめ細やかな保育を実施していることが特徴です。
しかし、児童が満3歳を迎えた年度末で退所となることから、その後の認可保育施設へは、改めて入所申し込みをする必要があり、確実な入所の保証がないことから利用しにくいという声がありました。
郡山市では、小学校入学前まで一連の保育等の見通しができ、安心して小規模保育施設に入所いただくため、令和4年4月から以下の改善を行います。
改善のポイント
3歳満了退所後の次の入所希望施設が、認可保育施設で、
1.公立保育所の場合
希望する公立保育所に入所できます。3箇所まで希望可能。
2.民間認可保育施設の場合
利用調整は受けますが、選考時にこれまで以上の加点が付与され、
入所の可能性は今までより高確率に。(施設に空きがあることが条件です。)
※これまでと同様に「幼稚園」への入園も、可能です。
小規模保育施設がさらに利用しやすくなります [PDFファイル/265KB]
郡山市認可保育施設の入所受付について
希望入所日の4か月前~希望入所日の前月の5日(5日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その後の開庁日)
- 令和5年5月1日付け入所…令和5年4月5日まで
- 令和5年6月1日付け入所…令和5年5月8日まで
- 令和5年7月1日付け入所…令和5年6月5日まで
- 令和5年8月1日付け入所…令和5年7月5日まで
- 令和5年9月1日付け入所…令和5年8月7日まで
- 令和5年10月1日付け入所…令和5年9月5日まで
- 令和5年11月1日付け入所…令和5年10月5日まで
- 令和5年12月1日付け入所…令和5年11月6日まで
- 令和6年1月1日付け入所…令和5年12月5日まで
- 令和6年2月1日付け入所…令和6年1月5日まで
- 令和6年3月・4月入所を希望する方の申込みの受付は、別に期日を定めています。詳細は秋ごろ公表予定です。(「広報こおりやま」・郡山市ウェブサイトでご確認ください。なお、令和5年4月入所については、広報こおりやま10月号、11月号で入所案内を周知しました。)
入所日は各月の1日です。育児休業取得者は入所翌月の15日までに職場復帰することが条件です。
令和5年度の申し込み
郡山市認可保育施設入所の案内(令和5年度)をご覧ください。
認可保育施設の空き状況
認可保育施設の空き状況についてをご覧ください。
土曜日一日保育(すべての認可保育施設で実施)
認可保育施設へ入所後、保護者の就労状況等により、必要な場合は平日と同じ時間まで保育が可能です。土曜日一日保育を利用する場合は事前に保育施設で手続きが必要です。
対象年齢
- 公立保育所…満1歳以上
- 民間認可保育施設…各施設により異なります。施設に直接ご確認ください。
延長保育
以下の認可保育施設一覧の「延長」欄に「有」表示のある保育施設では、保護者の就労状況等により保育標準時間終了後、延長保育を実施しています。
対象年齢
- 公立保育所…満1歳以上
- 民間認可保育施設…各施設により異なります。施設に直接ご確認ください。
保育短時間で認定を受けた場合は、1歳未満の児童も保育標準時間までの延長保育の利用が可能です。
なお、延長保育の料金や時間は施設により異なります。あらかじめ各施設へご確認ください。
保育施設の見学について
事前に希望施設へ直接電話連絡をしてください。
連絡先は下記の郡山市認可保育施設一覧をご覧ください。
郡山市認可保育施設一覧(令和4年4月1日現在)
施設名 (公立・私立) |
所在地 | 電話番号 | 定員 | 入所対象 年齢 |
保育短時間 | 保育標準時間 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郡山婦人会保育所[PDFファイル/212KB](私立) | 堂前町21-14[PDFファイル/41KB] | 024-922-0653 | 130 | 6ヶ月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時15分~午後6時15分 | 有り | |
赤木保育所[PDFファイル/185KB](私立) | 赤木町23-2[PDFファイル/19KB] | 024-922-3788 | 80 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時20分~午後6時20分 | 有り | |
鉄道弘済会郡山保育所[PDFファイル/157KB](私立) | 桑野1-18-14[PDFファイル/18KB] | 024-932-3075 | 90 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時20分~午後6時20分 | 有り | |
希望ヶ丘保育所[PDFファイル/337KB](私立) | 希望ヶ丘22-1[PDFファイル/21KB] | 024-951-0315 | 140 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時20分~午後6時20分 | 有り | |
緑ケ丘保育園[PDFファイル/152KB](私立) | 緑ケ丘東4-32-1[PDFファイル/26KB] | 024-956-3374 | 80 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
エムポリアム並木保育園[PDFファイル/173KB](私立) | 並木1-20-14[PDFファイル/32KB] | 024-933-1165 | 60 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
ドレミの保育園[PDFファイル/133KB](私立) | 横塚二丁目9-8[PDFファイル/28KB] | 024-942-0719 | 60 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
大町分園(はなさと保育園)[PDFファイル/269KB](私立) | 大町1-4-3大町ホワイトビル2階[PDFファイル/21KB] | 024-925-8733 | 29 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前8時~午後7時 | 有り | |
ひだまり分園(八山田保育園)[PDFファイル/131KB](私立) | 山根町1-20セゾン山根ビル2階[PDFファイル/58KB] | 024-932-3605 | 29 | 57日~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時20分~午後6時20分 | 有り | |
中町はなさと保育園[PDFファイル/115KB](私立)(小規模保育事業) | 中町3-1郡山中町ビル(ビュープラザ郡山)2階[PDFファイル/74KB] | 024-926-0326 | 18 | 6か月~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前8時~午後7時 | 有り | |
ココカラ開成[PDFファイル/124KB](私立)(小規模保育事業) | 開成四丁目9-17あさかビル1階102号[PDFファイル/59KB] | 024-926-0774 | 19 | 57日~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
プティ保育園[PDFファイル/181KB](私立)(小規模保育事業) | 昭和二丁目3-1イースタンビレッジ1階[PDFファイル/26KB] | 024-943-0415 | 19 | 6か月~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
こばと保育園[PDFファイル/374KB](私立)(小規模保育事業) | 並木二丁目6-5[PDFファイル/50KB] | 024-935-5810 | 19 | 6か月~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
つばさ保育園[PDFファイル/215KB](私立)(小規模保育事業) | 桑野四丁目5-9[PDFファイル/31KB] | 024-935-5048 | 19 | 57日~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
たんぽぽ保育園[PDFファイル/198KB](私立)(小規模保育事業) | 郡山市深沢二丁目11-16[PDFファイル/21KB] | 024-923-1272 | 19 | 57日~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
あい・サポ文助保育園[PDFファイル/174KB](私立)(小規模保育事業) | 桑野四丁目12-11[PDFファイル/63KB] | 024-983-1580 | 18 | 57日~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
ニチイキッズ郡山エスパル保育園[PDFファイル/459KB](私立)(小規模保育事業) | 燧田195郡山駅エスパル郡山1階[PDFファイル/68KB] | 024-927-0417 | 19 | 57日~2歳 | 午前8時15分~午後4時15分 | 午前7時15分~午後6時15分 | 有り | |
キッズルームパオ(私立)(小規模保育事業) | 清水台一丁目123 | 024-983-0350 | 19 | 57日~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
ほしのこ保育園[PDFファイル/213KB](私立)(事業所内保育事業・地域枠) | 向河原町159-1(星総合病院敷地内)[PDFファイル/73KB] | 024-983-5519 | 23 | 57日~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
芳賀保育所[PDFファイル/161KB](公立) | 芳賀2-5-6[PDFファイル/22KB] | 024-944-3601 | 90 | 1歳~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
開成保育所[PDFファイル/143KB](公立) | 開成3-14-20[PDFファイル/15KB] | 024-932-5284 | 80 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
香久池保育所[PDFファイル/167KB](公立) | 香久池1-15-4[PDFファイル/24KB] | 024-922-9397 | 130 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
桃見台保育所[PDFファイル/162KB](公立) | 桃見台10-2[PDFファイル/14KB] | 024-932-3056 | 60 | 1歳~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
鶴見坦保育所[PDFファイル/131KB](公立) | 鶴見坦2-4-19[PDFファイル/18KB] | 024-934-2800 | 60 | 57日~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
桑野保育所[PDFファイル/152KB](公立) | 亀田1-42-16[PDFファイル/20KB] | 024-934-5588 | 60 | 1歳~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
うねめ保育所[PDFファイル/136KB](公立) | うねめ町225-2[PDFファイル/285KB] | 024-951-0261 | 90 | 1歳~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
大成保育所[PDFファイル/144KB](公立) | 鳴神3-31[PDFファイル/25KB] | 024-952-3381 | 150 | 1歳~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
菜根こども園(私立)[PDFファイル/145KB] | 菜根1-13-20[PDFファイル/83KB] | 024-954-6800 | 90 | 3か月~ | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後6時 | 有り | |
郡山どろんこ保育園(私立)[PDFファイル/235KB] | 開成三丁目23-4[PDFファイル/74KB] | 024-953-8368 | 78 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後6時 | 有り | |
エムポリアムこども園[PDFファイル/1.53MB](私立) ※保育所部分 |
堤下町5-15[PDFファイル/39KB] | 024-932-1048 | 111 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
きらきらげんき保育園(私立)(小規模保育事業)[PDFファイル/188KB] | 希望ヶ丘31-7[PDFファイル/87KB] | 024-983-0751 | 19 | 57日~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
ココカラ虎丸(PDFファイル:182.7KB)[PDFファイル/183KB](私立)(小規模保育事業) | 虎丸町8-2[PDFファイル/56KB] | 024-953-7727 | 19 | 57日~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
※保育所部分 |
小原田二丁目20-15 | 024-944-2255 | 133 | 6か月~ |
午前8時30分~午後4時30分 |
午前7時30分~午後6時30分 | 有り |
施設名 (公立・私立) |
所在地 | 電話番号 | 定員 | 入所対象 年齢 |
保育短時間 | 保育標準時間 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スギナ保育園[PDFファイル/211KB](私立) | 富田町字後久保1-8[PDFファイル/19KB] | 024-952-2198 | 80 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
富田保育所[PDFファイル/139KB](公立) | 町東3-66[PDFファイル/18KB] | 024-951-8101 | 90 | 1歳~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
のびのび学園[PDFファイル/172KB](私立) | 富田東二丁目124[PDFファイル/56KB] | 024-933-7350 | 90 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
ナーサリールームまんまぴあ[PDFファイル/243KB](私立)(小規模保育事業) | 富田町字諏訪前19-2[PDFファイル/28KB] | 024-926-0297 | 19 | 6か月~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
希望ヶ丘こども園[PDFファイル/236KB](私立) 保育所部分 |
富田町字十文字31[PDFファイル/56KB] | 024-951-0443 | 160 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
チャイルドハウスとみた[PDFファイル/179KB](私立)(小規模保育事業) | 富田町字前川原22[PDFファイル/58KB] | 024-951-9001 | 18 | 6か月~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午後7時30分~午後6時30分 | 有り | |
なごみ保育園[PDFファイル/291KB](私立)(小規模保育事業) | 富田町字上赤沼34-105[PDFファイル/41KB] | 024-961-0753 | 19 | 57日~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
八山田どろんこ保育園(私立) | 富田東四丁目88 | 024-983-9801 | 90 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後6時 | 有り | |
カンガルー保育園(私立)(小規模保育事業) | 富田町字上西田30-3 | 024-952-4651 | 19 | 57日~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り |
施設名 (公立・私立) |
所在地 | 電話番号 | 定員 | 入所対象 年齢 |
保育短時間 | 保育標準時間 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひまわり保育園[PDFファイル/148KB](私立) | 大槻町字西ノ宮西91-9[PDFファイル/17KB] | 024-954-7636 | 100 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
大槻保育所[PDFファイル/154KB](公立) | 大槻町字宮ノ前78-4[PDFファイル/15KB] | 024-951-2088 | 60 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
針生保育所[PDFファイル/156KB](公立) | 大槻町字針生前田26-2[PDFファイル/14KB] | 024-933-4600 | 60 | 1歳~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
あさひがおか保育園[PDFファイル/313KB](私立) | 郡山市御前南2-24[PDFファイル/13KB] | 024-952-3232 | 90 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
ユーパロ室ノ木保育園[PDFファイル/130KB](私立) | 大槻町字室ノ木30-1[PDFファイル/15KB] | 024-926-0600 | 70 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
ユーパロつつみ分園[PDFファイル/235KB](ユーパロ室ノ木保育園)(私立) | 堤三丁目155[PDFファイル/47KB] | 024-961-4147 | 29 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
あさひがおか乳児分園[PDFファイル/212KB](あさひがおか保育園)(私立) | 大槻町字土瓜204-75[PDFファイル/22KB] | 024-953-3636 | 26 | 57日~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
ひかり保育園[PDFファイル/358KB](私立)(小規模保育事業) | 谷地本町33[PDFファイル/54KB] | 024-961-0245 | 19 | 57日~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
ナーサリールームまんまぴあ本園(私立)[PDFファイル/174KB] | 大槻町字三ツ坦7-15[PDFファイル/53KB] | 024-953-3540 | 60 | 6か月~ | 午前8時30分から午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り |
施設名 (公立・私立) |
所在地 | 電話番号 | 定員 | 入所対象 年齢 |
保育短時間 | 保育標準時間 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅の木保育園[PDFファイル/137KB](私立) | 安積町長久保5-1-3[PDFファイル/19KB] | 024-946-5922 | 80 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時20分~午後6時20分 | 有り | |
だいこん畑の保育園[PDFファイル/129KB](私立) | 安積北井2-192[PDFファイル/66KB] | 024-973-6376 | 50 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
安積保育所[PDFファイル/167KB](公立) | 安積町荒井字南赤坂268-2[PDFファイル/19KB] | 024-945-0954 | 80 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
永盛保育所[PDFファイル/118KB](公立) | 安積町日出山字一本松170[PDFファイル/49KB] | 024-944-3120 | 60 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
ニチイキッズ郡山あさか保育園[PDFファイル/267KB](私立) | 安積町長久保3-15-2[PDFファイル/50KB] | 024-937-0222 | 60 | 57日~ | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後6時 | 有り | |
ヒューマティー保育園(私立) | 安積北井1-28[PDFファイル/37KB] | 024-954-5688 | 84 | 3か月~ | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後6時 | 有り | |
成田保育所[PDFファイル/153KB](公立) | 安積町成田字西田96-2[PDFファイル/14KB] | 024-945-2139 | 90 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | ||
柴宮保育所[PDFファイル/140KB](公立) | 安積町荒井字前田13-1[PDFファイル/15KB] | 024-945-4443 | 90 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
ココカラ安積[PDFファイル/196KB](私立)(小規模保育事業) | 字八作内65-2[PDFファイル/57KB] | 024-983-5105 | 19 | 57日~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
もりのなかま保育園 郡山安積園(私立) |
安積三丁目324-2 | 024-973-8667 | 63 | 3か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
※保育所部分 |
安積町大森町34 | 024-945-6035 | 85 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り |
施設名 (公立・私立) |
所在地 | 電話番号 | 定員 | 入所対象 年齢 |
保育短時間 | 保育標準時間 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喜久田保育所[PDFファイル/152KB](公立) | 喜久田町堀之内字見陣原11-1[PDFファイル/22KB] | 024-959-2503 | 90 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | ||
東原一丁目258[PDFファイル/68KB] | 024-953-3725 | 60 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | ||
アイグラン保育園郡山東原(私立) | 東原一丁目23-2 | 024-926-0315 | 60 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
八山田こども園(私立) | 東原一丁目42 | 024-954-5712 | 90 | 3か月~ | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後6時 | 有り |
施設名 (公立・私立) |
所在地 | 電話番号 | 定員 | 入所対象 年齢 |
保育短時間 | 保育標準時間 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日和田保育所[PDFファイル/170KB](公立) | 日和田町字広野入5-18[PDFファイル/21KB] | 024-958-2350 | 120 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り(注) | |
ことりやまこども園(私立) | 日和田町字向山22-1 | 024-983-0920 | 120 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時20分~午後6時20分 | 有り |
施設名 (公立・私立) |
所在地 | 電話番号 | 定員 | 入所対象 年齢 |
保育短時間 | 保育標準時間 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はなさと保育園(本園)[PDFファイル/126KB](私立) | 富久山町久保田字郷花4-13[PDFファイル/22KB] | 024-943-0574 | 90 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時20分~午後6時20分 | 有り | |
岡ノ城保育園[PDFファイル/1.38MB](私立) | 富久山町久保田字岡ノ城94-2[PDFファイル/71KB] | 024-983-0581 | 60 | 6か月~ | 午前8時20分~午後4時20分 | 午前7時20分~午後6時20分 | 有り | |
久保田保育所[PDFファイル/170KB](公立) | 富久山町久保田字伊賀河原44-1[PDFファイル/84KB] | 024-922-4443 | 60 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
富久山保育所[PDFファイル/154KB](公立) | 富久山町福原字泉崎181-1[PDFファイル/25KB] | 024-922-2939 | 90 | 1歳~ | 午前8時20分~午後4時20分 | 午前7時20分~午後6時20分 | 有り | |
アスク八山田保育園 [PDFファイル/251KB](私立) | 八山田西2-322 [PDFファイル/76KB] | 024-927-0625 | 60 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分まで | 午前7時30分~午後6時30分まで | 有り | |
八山田保育園[PDFファイル/1.36MB](私立) | 富久山町八山田字稲荷林25-10[PDFファイル/20KB] | 024-953-8655 | 80 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時20分~午後6時20分 | 有り | |
あい・サポ保育園[PDFファイル/248KB](私立) | 八山田西5-296[PDFファイル/45KB] | 024-954-3977 | 90 | 57日~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り | |
L-kids保育園[PDFファイル/100KB](私立)(小規模保育事業) | 八山田三丁目8-3[PDFファイル/27KB] | 024-991-1035 | 18 | 57日~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時~午後6時 | 有り | |
ニチイキッズ八山田西保育園(私立) | 八山田西二丁目146 | 024-925-7766 | 60 | 57日~ | 午前8時~午後4時 | 午前7時~午後6時 | 有り | |
わかくさ保育園(私立) | 八山田西一丁目65 | 024-935-1600 | 70 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分まで | 有り |
施設名 (公立・私立) |
所在地 | 電話番号 | 定員 | 入所対象 年齢 |
保育短時間 | 保育標準時間 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星ヶ丘保育園[PDFファイル/259KB](私立)(事業所内保育事業・地域枠) | 片平町字北三天7-3[PDFファイル/68KB] | 024-951-0788 | 15 | 57日~2歳 | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り |
施設名 (公立・私立) |
所在地 | 電話番号 | 定員 | 入所対象 年齢 |
保育短時間 | 保育標準時間 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中野保育所[PDFファイル/147KB](公立) | 湖南町中野字諏訪前2338-2[PDFファイル/23KB] | 024-982-2114 | 60 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
施設名 (公立・私立) |
所在地 | 電話番号 | 定員 | 入所対象 年齢 |
保育短時間 | 保育標準時間 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱海保育所[PDFファイル/157KB](公立) | 熱海町高玉字樋口170[PDFファイル/22KB] | 024-984-3144 | 60 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
施設名 (公立・私立) |
所在地 | 電話番号 | 定員 | 入所対象 年齢 |
保育短時間 | 保育標準時間 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田村保育所[PDFファイル/165KB](公立) | 田村町岩作字穂多礼76-1[PDFファイル/30KB] | 024-955-2115 | 90 | 57日~ | 午前8時20分~午後4時20分 | 午前7時20分~午後6時20分 | 有り | |
御代田保育所[PDFファイル/150KB](公立) | 田村町御代田字若葉町29[PDFファイル/28KB] | 024-944-6877 | 60 | 1歳~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | ||
ケヤキッズかなや保育園(私立) | 田村町上行合字辰ノ尾13-1[PDFファイル/46KB] | 024-983-9980 | 90 | 3か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 | 有り |
施設名 (公立・私立) |
所在地 | 電話番号 | 定員 | 入所対象 年齢 |
保育短時間 | 保育標準時間 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西田保育所[PDFファイル/158KB](公立) | 西田町三町目字仁王ヶ作18[PDFファイル/25KB] | 024-972-2233 | 60 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
施設名 (公立・私立) |
所在地 | 電話番号 | 定員 | 入所対象 年齢 |
保育短時間 | 保育標準時間 | 延長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳橋保育所[PDFファイル/155KB](公立) | 中田町柳橋字町向70[PDFファイル/14KB] | 024-973-3316 | 60 | 6か月~ | 午前8時30分~午後4時30分 | 午前7時30分~午後6時30分 |
入所状況については保育課(024-924-3541)へお問い合わせください。
施設の詳細や見学等については各施設へお問い合わせください。
園長保育欄に「注」のある【日和田地区】の郡山市日和田保育所は、夕方の1時間延長とともに、午前7時~7時30分の延長保育を実施しています。
関連リンク
- 利用調整基準(郡山市保育施設等の利用調整及び保育の必要性の認定に関する事務取扱要領) [PDFファイル/352KB]
- 保育料(利用者負担額)について
- 第一子保育料無料化・軽減事業
- 認可外保育施設一覧
- 就学前のお子さんの一時的保育
- 公立保育所給食の放射性物質検査結果について
よくある質問
- 仕事をしていて、放課後の子どもを保護するものがいません。放課後児童クラブについて教えてください。
- 子どもを一時的に預かってほしいときのサービスを教えてください。
- 新年度の保育所入園について教えてください。
- 妊娠や出産、子育てに関する講座や相談について教えてください。
- 児童手当を受給するためにはどうしたらいいですか?
- 放課後児童クラブを利用するにはどうしたらいいですか?
- 保育所に育児相談をしたいので連絡先を教えてください。
- 子育てに不安があります。相談できる機会を教えてください。
- 子どものための手当にはどのようなものがありますか。
- ひとり親家庭を対象とした相談窓口はありますか?