本文
本庁舎フロアマップ
階数 | 所属等名 |
---|---|
2階 | 政策統計課、政策開発課、広聴広報課、行政マネジメント課、職員厚生課、人事課、総務法務課、正庁、特別会議室、Eルーム、記者クラブ、国際交流サロン |
1階 | 市政情報センター、会計課、障がい福祉課、介護保険課、地域包括ケア推進課、生活支援課、保健福祉総務課、市民ギャラリー、郵便局、売店、東邦銀行、正面入口、西側入口 |
階数 | 所属等名 |
---|---|
5階 | 国際政策課、文化振興課、スポーツ振興課、学校管理課、学校教育推進課、生涯学習課、総務課(教育総務部) |
4階 | 建築課、河川課、道路維持課、道路建設課 |
3階 |
こおりやま空家バンク、住宅政策課、市営住宅管理センター、区画整理課、総合交通政策課、開発建築指導課、都市政策課、公園緑地課 |
2階 | 広聴広報課、契約検査課、秘書課、公有資産マネジメント課、財政課、正庁、庁議室、(公財)福島県暴力追放運動推進センター |
1階 | 防災危機管理課、健康長寿課、園芸畜産振興課、農業政策課、農地課、環境政策課、5R推進課、食堂、喫茶コーナー、宿直・警備室、正入口面・東口入口、案内 |