本文
ため池の水位について
主要ため池の水位を公開(適宜更新)しております。
※ため池は水位に関わらず、大雨や地震により決壊する恐れがあります。身の危険を感じたら、避難情報を待つことなく、安全な場所や避難所などへ自主的に避難しましょう。
※ため池は水位に関わらず、大雨や地震により決壊する恐れがあります。身の危険を感じたら、避難情報を待つことなく、安全な場所や避難所などへ自主的に避難しましょう。
ため池の水位の見方

観測ため池全体図

観測ため池(14箇所)
No. |
ため池名 | 所在地 | 水位情報 |
---|---|---|---|
1 | 荒池(池ノ台) | 池ノ台 | 2024年11月1日8時時点 [PDFファイル/494KB] |
2 | 酒蓋池 | 深沢二丁目 | 2024年11月1日8時時点 [PDFファイル/424KB] |
3 | 五百淵 | 字山崎 | 2024年11月1日8時時点 [PDFファイル/515KB] |
4 | 万海池 | 安積町荒井字萬海 | 2024年11月1日8時時点 [PDFファイル/511KB] |
5 | 大久保池 | 安積町荒井字大久保 | 2024年11月1日8時時点 [PDFファイル/479KB] |
6 | 宝沢沼 | 富久山町福原字沼下 | 2024年11月1日9時時点 [PDFファイル/506KB] |
7 | 荒池(安積) | 安積町笹川字荒池 | 2024年11月1日9時時点 [PDFファイル/461KB] |
8 | 長池 | 三穂田町駒屋字中沢 | 2024年11月1日9時時点 [PDFファイル/416KB] |
9 | 葉ノ木1号池 | 三穂田町川田字葉ノ木 | 2024年11月1日8時時点 [PDFファイル/397KB] |
10 | 下北沢池 | 逢瀬町多田野字下北沢 | |
11 | 釜ノ前池 | 逢瀬町多田野字釜ノ前 | 2024年11月1日8時時点 [PDFファイル/394KB] |
12 | 橋本池 | 喜久田町堀之内橋本池西 | 2024年11月1日8時時点 [PDFファイル/398KB] |
13 | 原池 | 田村町御代田字源右エ門平 | 準備中 |
14 | 枇杷沢池 | 田村町山中字枇杷沢 | 2024年11月1日9時時点 [PDFファイル/395KB] |
注意事項
- 本ページの水位情報は、観測所の測定値(参考値)を掲載しています。観測機器の故障や通信異常による欠測及び異常値が表示される可能性があります。
- 郡山市は、本ページの水位情報の利用によって発生する直接または間接の損失、損害等について、いかなる場合にも一切の責任を負いません。
- 本ページの水位情報を営利目的で利用することはできません。また、郡山市に無断で、本ページの水位情報を電子データで複製したり、本ページから出力した印刷物を複写してパンフレット、チラシ等へ掲載することを固く禁じます。
- 本ページは、内容の一部または全部を予告なく変更する場合があります。