本文
令和6年度の公文書開示制度・個人情報保護制度の運用状況
公文書開示制度の運用状況
開示請求・申出 | 件数 | ||||||
開示請求 | 373 | ||||||
市内に住所を有する個人 | 59 | ||||||
市内に事務所または事業所を有する個人・法人 | 135 | ||||||
市内への通勤・通学者および市税納税義務者 | 2 | ||||||
その他の申し出 | 177 | ||||||
審査請求 | 0 |
取下 | 開示 | 一部開示 | 不開示 | 未決定 | 計 | ||
うち不存在 | |||||||
25 |
249 |
95 | 4 | 3 | 0 | 373 |
個人情報保護制度の運用状況
項 目 | 件数 | ||||||
市が個人情報を取り扱う事務の届け出 | 807 | ||||||
保有個人情報開示請求 | 45 | ||||||
保有個人情報の訂正・削除・利用中止請求 | 0 | ||||||
保有個人情報開示請求に関する審査請求 | 0 |
取下 | 開示 | 一部開示 | 不開示 | 未決定 | 計 | ||
うち不存在 |
|||||||
4 | 23 | 15 | 3 | 3 | 0 | 45 |