本文
令和4年度の公文書開示制度・個人情報保護制度の運用状況
公文書開示制度の運用状況
開示請求・申出 | 件数 | ||||||
開示請求 | 307 | ||||||
市内に住所を有する個人 | 34 | ||||||
市内に事務所または事業所を有する個人・法人 | 163 | ||||||
市内への通勤・通学者および市税納税義務者 | 2 | ||||||
その他の申し出 | 108 | ||||||
審査請求 | 0 |
取下 | 開示 | 一部開示 | 不開示 | 未決定 | 計 | ||
うち不存在 | |||||||
5 |
200 |
95 | 7 | 5 | 0 | 307 |
個人情報保護制度の運用状況
項 目 | 件数 | ||||||
市が個人情報を取り扱う事務の届け出 | 807 | ||||||
自己情報開示請求 | 51 | ||||||
自己情報の訂正・削除・利用中止請求 | 1 | ||||||
自己情報開示請求に関する審査請求 | 0 |
取下 | 開示 | 一部開示 | 不開示 | 未決定 | 計 | ||
うち不存在 |
|||||||
1 | 24 | 20 | 6 | 6 | 0 | 51 |