本文
令和6年5月の寄附者一覧
金銭の寄附
寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
すこやか子育て基金 |
株式会社日本旅行東北 様、特定非営利活動法人シーエスアールスクエア 様 |
堂前町・福島市 |
4,500円 |
郡山市篤志奨学資金給与基金 |
国際ソロプチミスト郡山 様 |
中町・郡山市 | 400,000円 |
郡山市篤志奨学資金給与基金 |
鈴木 秀明 様 | - | 15,000円 |
|
|
||
|
寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
こおりやま応援寄附金 | 橋本 秀和 様 | 福島県 | 100,000 |
こおりやま応援寄附金 | 小林 英三 様 | 東京都 | 300,000 |
こおりやま応援寄附金 | 山田 耕市 様 | 東京都 | 10,000 |
こおりやま応援寄附金 | 西邑 浩信 様 | 埼玉県 | 15,000 |
こおりやま応援寄附金 | 齋藤 英二 様 | 福島県 | 12,000 |
こおりやま応援寄附金 | 大谷 潤 様 | 千葉県 | 13,000 |
こおりやま応援寄附金 | 渡邉 浩光 様 | 宮城県 | 150,000 |
こおりやま応援寄附金 | ZHOU JINGWEN 様 | 千葉県 | 13,000 |
こおりやま応援寄附金 | 福田 憲彌 様 | 福岡県 | 16,000 |
こおりやま応援寄附金 | 遠藤 亜沙美 様 | 東京都 | 19,000 |
こおりやま応援寄附金 | 薄井 学 様 | 千葉県 | 26,000 |
こおりやま応援寄附金 | 沼 徹哉 様 | 大阪府 | 28,000 |
こおりやま応援寄附金 | 高橋 保寿 様 | 埼玉県 | 15,000 |
こおりやま応援寄附金 | 水野 章一 様 | 東京都 | 10,000 |
こおりやま応援寄附金 | 長谷川 敦子 様 | 東京都 | 11,000 |
こおりやま応援寄附金 | 堤 昌也 様 | 千葉県 | 11,000 |
こおりやま応援寄附金 | 五十嵐 泰紀 様 | 兵庫県 | 12,000 |
こおりやま応援寄附金 | 籏山 貴大 様 | 福島県 | 10,000 |
こおりやま応援寄附金 | 正田 新二 様 | 千葉県 | 25,000 |
こおりやま応援寄附金 | 田中 浩二 様 | 兵庫県 | 11,000 |
こおりやま応援寄附金 | 中本 和之 様 | 広島県 | 6,000 |
こおりやま応援寄附金 | 泉 賢治 様 | 京都府 | 23,000 |
こおりやま応援寄附金 | 室橋 直明 様 | 東京都 | 12,000 |
こおりやま応援寄附金 | 廣井 理人 様 | 東京都 | 15,000 |
こおりやま応援寄附金 | 小林 伸也 様 | 東京都 | 19,000 |
こおりやま応援寄附金 | 三浦 裕明 様 | 東京都 | 16,000 |
こおりやま応援寄附金 | 齊藤 義一 様 | 神奈川県 | 9,000 |
こおりやま応援寄附金 | 井上 梓 様 | 神奈川県 | 40,000 |
こおりやま応援寄附金 | 三浦 和茂 様 | 宮城県 | 11,000 |
こおりやま応援寄附金 | 千葉 洋平 様 | 兵庫県 | 10,000 |
こおりやま応援寄附金 | 荒井 繁 様 | 神奈川県 | 9,000 |
こおりやま応援寄附金 | 柴田 聖美 様 | 千葉県 | 14,000 |
こおりやま応援寄附金 | 宗像 義臣 様 | 神奈川県 | 30,000 |
こおりやま応援寄附金 | 牛尾 治子 様 | 千葉県 | 10,000 |
こおりやま応援寄附金 | 二瓶 浩美 様 | 神奈川県 | 12,000 |
こおりやま応援寄附金 | 安藤 喜仁 様 | 栃木県 | 10,000 |
こおりやま応援寄附金 | 中村 誓吾 様 | 千葉県 | 30,000 |
こおりやま応援寄附金 | 大村 亮宏 様 | 静岡県 | 10,000 |
こおりやま応援寄附金 | 岩谷 太 様 | 東京都 | 13,000 |
こおりやま応援寄附金 | 渡辺 翔子 様 | 東京都 | 11,000 |
こおりやま応援寄附金 | 稲田 亜希 様 | 大阪府 | 15,000 |
こおりやま応援寄附金 | 鈴木 理之 様 | 福岡県 | 12,000 |
こおりやま応援寄附金 | 宮良 幹男 様 | 埼玉県 | 74,000 |
こおりやま応援寄附金 | 玉越 清美 様 | 愛知県 | 15,000 |
こおりやま応援寄附金 | 三好 航平 様 | 福岡県 | 11,000 |
こおりやま応援寄附金 | 小川 洋 様 | 東京都 | 11,000 |
物品の寄附
寄附の種別 | 氏名 | 住所 |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||
|