本文
令和8年3月の寄附者一覧
金銭の寄附
| 寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
|---|---|---|---|
| すこやか子育て基金 | 有限会社若林造園土木 様 | 熱海町 | 100,000円 |
| すこやか子育て基金 | 株式会社善用堂メディカルケア 様 | 安積町 | 50,000円 |
| すこやか子育て基金 | 金剛寺 様 | 群馬県 | 50,000円 |
| すこやか子育て基金 | 郡山地区再生資源協同組合 様 [PDFファイル/35KB] | 田村町 | 100,000円 |
| すこやか子育て基金 | 有限会社千葉自動車 カーメンテ千葉 様 | 喜久田町 | 74,700円 |
|
交通遺児激励寄附金 |
郡山トラックセンター青年経営研究会 様 [PDFファイル/142KB] | 喜久田町 | 102,465円 |
| すこやか子育て基金 | 公益社団法人郡山法人会青年部会 様 [PDFファイル/193KB] | 虎丸町 | 167,996円 |
| 環境基金 | 福島県中央メンテナンス協同組合 様 [PDFファイル/151KB] | 桑野 | 100,000円 |
| 環境基金 | CYCLE AID JAPAN 2025 in 郡山 ツール・ド・猪苗代湖実行委員会 様 | 桑野 | 98,224円 |
| すこやか子育て基金 | 株式会社日本旅行東北 様、特定非営利活動法人シーエスアールスクエア 様 | 堂前町・福島市 | 2,500円 |
| すこやか子育て基金 | 株式会社アール・ケー・ビー 様 | 喜久田町 | 100,000円 |
| 音楽堂整備基金 | 郡山市音楽連盟 様 | 安積町 | 318,311円 |
| 寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
| こおりやま応援寄附金 | 清藤 鉄平 様 | 埼玉県 | 15,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 中島 新 様 | 東京都 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 影山 史弥 様 | 兵庫県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 森田 浩之 様 | 愛知県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 水田 治男 様 | 佐賀県 | 30,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 国生 秀治郎 様 | 東京都 | 27,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 名倉 尚 様 | 東京都 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 三藤 克久 様 | 神奈川県 | 9,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 宮崎 誠 様 | 東京都 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 黒澤 浩樹 様 | 東京都 | 33,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 井坂 和広 様 | 東京都 | 21,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 岡田 太郎 様 | 愛知県 | 18,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 草野 宏司 様 | 神奈川県 | 24,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 久田 悟 様 | 愛知県 | 7,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 福留 大輔 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 黒澤 美絵 様 | 埼玉県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 半田 久雄 様 | 東京都 | 30,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 佐藤 哲也 様 | 千葉県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 塩谷 知也 様 | 兵庫県 | 15,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 久原 喜久男 様 | 福岡県 | 30,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 有賀 稔 様 | 福島県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 菅沼 俊介 様 | 栃木県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 太田 里美 様 | 東京都 | 16,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 佐藤 博彦 様 | 愛媛県 | 32,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 多勢 弘之 様 | 福島県 | 27,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 村木 悦子 様 | 埼玉県 | 9,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 大久保 和人 様 | 栃木県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 原 正樹 様 | 東京都 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 池田 久寿 様 | 神奈川県 | 22,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 栖原 賀子 様 | 大阪府 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 石川 祥尚 様 | 埼玉県 | 9,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 小田 仁志 様 | 東京都 | 16,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 加藤 珠希 様 | 東京都 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 川越 裕樹 様 | 千葉県 | 50,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 湯浅 梨菜 様 | 千葉県 | 30,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 仲田 睦 様 | 愛知県 | 40,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 牧野 守 様 | 愛知県 | 9,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 塙 健治 様 | 千葉県 | 9,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 青野 雅明 様 | 東京都 | 30,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 三浦 佑太 様 | 愛知県 | 7,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 市地 賢治 様 | 大阪府 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 石橋 輝哉 様 | 大阪府 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 国生 秀治郎 様 | 東京都 | 27,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 皆川 晶圭 様 | 東京都 | 18,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 森野 慎也 様 | 東京都 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 則本 弘幸 様 | 大阪府 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 吉村 勇祐 様 | 兵庫県 | 16,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 小林 慎 様 | 北海道 | 340,000円 |
物品の寄附
| 寄附の種別 | 氏名 | 住所 |
|---|---|---|
|
バレーボール |
医療法人エイレイテュイア 岡崎バースクリニック 様 株式会社報徳観光バス 様 金田建設株式会社 様 株式会社レントオール福島 様 株式会社三万石 様 株式会社デンソー デンソーエアリービーズ 様 |
安積町 南 台新 田村町 富久山町 愛知県 |
| 図書 | 株式会社山田養蜂場 | 岡山県 |






























































