本文
令和8年3月の寄附者一覧
金銭の寄附
| 寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
|---|---|---|---|
| すこやか子育て基金 | 有限会社若林造園土木 様 | 熱海町 | 100,000円 |
| すこやか子育て基金 | 株式会社善用堂メディカルケア 様 | 安積町 | 50,000円 |
| すこやか子育て基金 | 金剛寺 様 | 群馬県 | 50,000円 |
| すこやか子育て基金 | 郡山地区再生資源協同組合 様 [PDFファイル/35KB] | 田村町 | 100,000円 |
| すこやか子育て基金 | 有限会社千葉自動車 カーメンテ千葉 様 | 喜久田町 | 74,700円 |
|
交通遺児激励寄附金 |
郡山トラックセンター青年経営研究会 様 [PDFファイル/142KB] | 喜久田町 | 102,465円 |
| すこやか子育て基金 | 公益社団法人郡山法人会青年部会 様 [PDFファイル/193KB] | 虎丸町 | 167,996円 |
| 環境基金 | 福島県中央メンテナンス協同組合 様 | 桑野 | 100,000円 |
| 環境基金 | CYCLE AID JAPAN 2025 in 郡山 ツール・ド・猪苗代湖実行委員会 様 | 桑野 | 98,224円 |
| すこやか子育て基金 | 株式会社日本旅行東北 様、特定非営利活動法人シーエスアールスクエア 様 | 堂前町・福島市 | 2,500円 |
| すこやか子育て基金 | 株式会社アール・ケー・ビー 様 | 喜久田町 | 100,000円 |
| 音楽堂整備基金 | 郡山市音楽連盟 様 | 安積町 | 318,311円 |
| 寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
物品の寄附
| 寄附の種別 | 氏名 | 住所 |
|---|---|---|
|
バレーボール |
医療法人エイレイテュイア 岡崎バースクリニック 様 株式会社報徳観光バス 様 金田建設株式会社 様 株式会社レントオール福島 様 株式会社三万石 様 株式会社デンソー デンソーエアリービーズ 様 |
安積町 南 台新 田村町 富久山町 愛知県 |
| 図書 | 株式会社山田養蜂場 | 岡山県 |
































































