本文
令和8年4月の寄附者一覧
金銭の寄附
| 寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
|---|---|---|---|
| すこやか子育て基金 | 新協地水株式会社 様 [PDFファイル/306KB] | 上伊豆島 | 140,000円 |
| すこやか子育て基金 | 株式会社やまと印刷 様 | 富久山町 | 200,000円 |
| すこやか子育て基金 | 今泉 拓郎 様 | 名倉 | 1,000円 |
| すこやか子育て基金 | 早川 國光 様 | 安積町 | 100,000円 |
| すこやか子育て基金 | 株式会社善用堂メディカルケア 様 | 安積町 | 50,000円 |
| すこやか子育て基金 | 株式会社日本旅行東北 様、特定非営利活動法人シーエスアールスクエア 様 | 堂前町・福島市 | 3,500円 |
| 交通遺児激励寄附金 | 一般社団法人郡山建設業者同友会 様 [PDFファイル/128KB] | 日和田町 | 100,000円 |
| 環境基金 | 株式会社二瓶商店 様 [PDFファイル/145KB] | 福島市 | 200,000円 |
| 郡山市篤志奨学資金給与基金 | 鈴木 秀明 様 | - | 20,000円 |
| 寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
| こおりやま応援寄附金 | 星 澄男 様 | 東京都 | 66,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 遠藤 拓 様 | 福島県 | 100,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 岡本 真典 様 | 東京都 | 20,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 高山 志律江 様 | 北海道 | 9,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 長瀬 学夫 様 | 東京都 | 30,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 松川 佑介 様 | 東京都 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 坂間 淳司 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 大谷 信之 様 | 千葉県 | 26,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 田中 喜章 様 | 神奈川県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 藤田 功 様 | 茨城県 | 18,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 笹沼 博之 様 | 東京都 | 29,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 杉井 清久 様 | 静岡県 | 30,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 入山 隆 様 | 新潟県 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 柴 純久 様 | 東京都 | 34,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 長尾 竜一 様 | 静岡県 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 横山 翔平 様 | 栃木県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 荒井 幸子 様 | 茨城県 | 30,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 山辺 稔 様 | 神奈川県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 真柄 琢哉 様 | 東京都 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 原 大輔 様 | 埼玉県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 岡 理英子 様 | 東京都 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 光井 浄司 様 | 千葉県 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 高木 健一 様 | 愛知県 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 松永 昌樹 様 | 神奈川県 | 30,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 福本 智哉 様 | 大阪府 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 坪井 進悟 様 | 愛知県 | 48,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 紺野 美由紀 様 | 東京都 | 41,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 影山 敬信 様 | 栃木県 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 茂木 悠 様 | 山形県 | 30,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 小川 善功 様 | 東京都 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 大石 智克 様 | 静岡県 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 滝口 隆文 様 | 兵庫県 | 16,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 松岡 栄徳 様 | 東京都 | 100,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 齊藤 啓 様 | 北海道 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 渡邉 広大 様 | 宮城県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 杉本 幸裕 様 | 兵庫県 | 21,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 鈴木 康則 様 | 神奈川県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 加藤 典子 様 | 愛知県 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 米山 実 様 | 神奈川県 | 7,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 大井 幸助 様 | 奈良県 | 16,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 松嶋 惇 様 | 東京都 | 11,000円 |
物品の寄附
| 寄附の種別 | 氏名 |
住所 |
|---|---|---|
| 清涼飲料水 | マイスター株式会社 [PDFファイル/363KB] | 須賀川市 |
| 空気清浄機 2台 | 郡山市仏教会 様 [PDFファイル/153KB] |






























































