本文
令和8年4月の寄附者一覧
金銭の寄附
| 寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
|---|---|---|---|
| すこやか子育て基金 | 新協地水株式会社 様 [PDFファイル/306KB] | 上伊豆島 | 140,000円 |
| すこやか子育て基金 | 株式会社やまと印刷 様 | 富久山町 | 200,000円 |
| すこやか子育て基金 | 今泉 拓郎 様 | 名倉 | 1,000円 |
| すこやか子育て基金 | 早川 國光 様 | 安積町 | 100,000円 |
| すこやか子育て基金 | 株式会社善用堂メディカルケア 様 | 安積町 | 50,000円 |
| 交通遺児激励寄附金 | 一般社団法人郡山建設業者同友会 様 [PDFファイル/128KB] | 日和田町 | 100,000円 |
| 環境基金 | 株式会社二瓶商店 様 [PDFファイル/145KB] | 福島市 | 200,000円 |
| 郡山市篤志奨学資金給与基金 | 鈴木 秀明 様 | - | 20,000円 |
| 寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
物品の寄附
| 寄附の種別 | 氏名 |
住所 |
|---|---|---|
| 清涼飲料水 | マイスター株式会社 [PDFファイル/363KB] | 須賀川市 |
| 空気清浄機 2台 | 郡山市仏教会 様 [PDFファイル/153KB] |






























































