本文
令和8年6月の寄附者一覧
↵
金銭の寄附
| 寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
|---|---|---|---|
| 郡山市篤志奨学資金給与基金 | 陸奥テックコンサルタント株式会社 様 | 若葉町 | 1,200,000円 |
| 郡山市篤志奨学資金給与基金 | 鈴木 秀明 様 | - | 20,000円 |
| 郡山市篤志奨学資金給与基金 | 株式会社蔵場 様 | 方八町 | 300,000円 |
| すこやか子育て基金 | 有限会社若林造園土木 代表取締役 若林 宏一 様 | 熱海町 | 100,000円 |
| すこやか子育て基金 | 株式会社善用堂メディカルケア 様 | 安積町 | 50,000円 |
| すこやか子育て基金 | 金剛寺 住職 志田 洋遠 様 | 群馬県 | 50,000円 |
| すこやか子育て基金 | 株式会社忠花園 様 | 桜木 | 100,000円 |
| すこやか子育て基金 | 株式会社日本旅行東北 様、特定非営利活動法人シーエスアールスクエア 様 | 堂前町・福島市 | 2,500円 |
| 寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
| こおりやま応援寄附金 | 紺野 美由紀 様 | 東京都 | 17,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 勘里 裕樹 様 | 神奈川県 | 17,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 森園 直博 様 | 東京都 | 20,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 濱岡 絵未 様 | 愛媛県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 小原 香代子 様 | 神奈川県 | 28,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 近藤 大 様 | 福島県 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 知念 響己 様 | 千葉県 | 16,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 飯田 真太朗 様 | 東京都 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 平 幸輝 様 | 東京都 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 高野 達也 様 | 福島県 | 8,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 杉山 義文 様 | 宮崎県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 冨樫 拡 様 | 山形県 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 松嶋 惇 様 | 東京都 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 田中 智子 様 | 埼玉県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 鈴木 綾子 様 | 東京都 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 高橋 航 様 | 東京都 | 9,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 下平 貴弘 様 | 大阪府 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 岡崎 慎一郎 様 | 東京都 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 渡邊 豊 様 | 神奈川県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 佐藤 智子 様 | 東京都 | 22,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 村井 祐二 様 | 秋田県 | 32,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 田中 豊 様 | 兵庫県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 高橋 克典 様 | 東京都 | 25,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 川井 裕二 様 | 東京都 | 19,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 五十嵐 泰紀 様 | 兵庫県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | フォーセット ジェフリアンドリュー 様 | 京都府 | 9,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 川元 賢司 様 | 埼玉県 | 29,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 渡部 敦史 様 | 岡山県 | 40,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 瀬谷 祐葵 様 | 埼玉県 | 14,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 菊池 寛利 様 | 静岡県 | 20,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 小松 親市 様 | 福島県 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 曽根 茉梨花 様 | 東京都 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 佐藤 幸一 様 | 神奈川県 | 6,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 志田 文毅 様 | 福島県 | 15,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 松本 恵美子 様 | 福島県 | 19,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 浜口 芳枝 様 | 神奈川県 | 60,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 辰井 充 様 | 茨城県 | 16,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 松下 珠美 様 | 東京都 | 16,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 高梨 和子 様 | 千葉県 | 16,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 岩崎 健一 様 | 茨城県 | 30,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 黒川 孝仁 様 | 東京都 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 鈴木 孝信 様 | 愛知県 | 19,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 工藤 由美 様 | 福島県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 籾山 朋輝 様 | 神奈川県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 家田 友樹 様 | 埼玉県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 中島 新平 様 | 東京都 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 八代 章夫 様 | 神奈川県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 河合 麻里奈 様 | 神奈川県 | 9,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 飯塚 勝義 様 | 茨城県 | 30,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 丹羽 佳子 様 | 愛知県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 有賀 稔 様 | 福島県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 大西 義信 様 | 徳島県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 斎藤 修一 様 | 埼玉県 | 60,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 岡村 徹 様 | 埼玉県 | 16,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 齋藤 健 様 | 埼玉県 | 9,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 岡村 仁美 様 | 埼玉県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 若林 祐也 様 | 東京都 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 清水 聖也 様 | 静岡県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 太田 章三 様 | 宮城県 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 北原 淳一郎 様 | 北海道 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 高田 龍之介 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 池末 壽之 様 | 福岡県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 中山 浩一 様 | 東京都 | 48,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 板谷 友美 様 | 岡山県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 東山 直樹 様 | 東京都 | 24,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 渡辺 翔子 様 | 東京都 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 西浦 秀之 様 | 東京都 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 岡本 圭一 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 中野 正美 様 | 山口県 | 7,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 小野寺 由起 様 | 千葉県 | 8,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 松下 岳彦 様 | 埼玉県 | 150,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 大原 剛 様 | 東京都 | 16,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 大原 剛 様 | 東京都 | 18,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 三浦 宣宏 様 | 千葉県 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 橋本 秀和 様 | 福島県 | 120,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 吉田 優花 様 | 東京都 | 16,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 大満 椋 様 | 茨城県 | 6,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 市村 拓哉 様 | 埼玉県 | 20,000円 |
物品の寄附
| 寄附の種別 | 氏名 |
住所 |
|---|---|---|
| パックごはん 780個 | 富田町 | |
| 新茶 | 郡山茶商組合 様 [PDFファイル/133KB] | 虎丸町 |
| 初経教育セット | 株式会社オーツーコーポレーション 様 [PDFファイル/98KB] | 宮城県多賀城市 |
| Tシャツ、帽子、うちわ | AGCエレクトロニクス株式会社 様 [PDFファイル/178KB] | 待池台 |
|
がくとくん・おんぷちゃん よくばりちょう |
にこっと・ねっとわ~く実行委員会 様 | 田村町 |
| お米 | 橋本 裕良 様 | 舞木町 |































































