本文
令和8年7月の寄附者一覧
金銭の寄附
| 寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
|---|---|---|---|
| すこやか子育て基金 | 株式会社エヌ.ケイ企画YC開成山 中釜新聞店 様 | 島 | 30,000円 |
| すこやか子育て基金 | 郡山安積ロータリークラブ 会長 伊藤 重幸 様 | 大町 | 400,000円 |
| すこやか子育て基金 | イオン東北株式会社、イオンリテール株式会社 様 [PDFファイル/258KB] |
秋田県 千葉県 |
534,597円 |
| 企業版ふるさと納税(地方創生応援寄附金) | 株式会社トヨタユーゼック 様 [PDFファイル/358KB] | 千葉県 | 272,400円 |
| すこやか子育て基金 | 株式会社日和田ショッピングモール 様 [PDFファイル/335KB] | 日和田町 | 300,000円 |
| すこやか子育て基金 | 郡山西北ロータリークラブ 様 [PDFファイル/247KB] | 大町 | 60,000円 |
| すこやか子育て基金 | 京セラ労働組合郡山支部 | 待池台 | 50,000円 |
| すこやか子育て基金 | KOCOラジ「たんたんと幸せになっちゃおう」 様 [PDFファイル/320KB] | 神奈川県 | 16,000円 |
| すこやか子育て基金 | 三和電業株式会社 郡山営業所 様 | 鶴見坦 | 60,000円 |
| すこやか子育て基金 | 株式会社日本旅行東北 様、特定非営利活動法人シーエスアールスクエア 様 [PDFファイル/305KB] | 堂前町・福島市 | 2,500円 |
| 郡山市篤志奨学資金給与基金 | 株式会社ジェット 様 | 笹川 | 486,680円 |
| 郡山市篤志奨学資金給与基金 | 鈴木 秀明 様 | - | 20,000円 |
| 寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
| こおりやま応援寄附金 | 清瀧 浩一 様 | 神奈川県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 西村 僚太 様 | 神奈川県 | 71,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 相樂 雅彦 様 | 埼玉県 | 110,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 緑川 清春 様 | 東京都 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 森本 しおり 様 | 奈良県 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 内村 直人 様 | 福岡県 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 立石 浩美 様 | 福島県 | 20,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 川瀬 宗洋 様 | 東京都 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 石橋 大助 様 | 東京都 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 鈴木 佳奈 様 | 埼玉県 | 33,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 岡崎 慎一郎 様 | 東京都 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 杉浦 正親 様 | 東京都 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 安藤 効 様 | 千葉県 | 30,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 五十嵐 茉耶 様 | 東京都 | 16,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 森 ゆか 様 | 三重県 | 77,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 北川 伸吾 様 | 兵庫県 | 39,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 松本 定 様 | 大阪府 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 近藤 義弘 様 | 福岡県 | 14,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 小出 範雄 様 | 千葉県 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 松浦 康弘 様 | 千葉県 | 30,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 大浦 隆文 様 | 千葉県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 大久保 慎吾 様 | 神奈川県 | 17,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 伊藤 智之 様 | 宮城県 | 76,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 舟橋 元 様 | 愛知県 | 24,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 原田 直樹 様 | 千葉県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 辻川 俊介 様 | 千葉県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 桑形 勇 様 | 佐賀県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 中村 顕人 様 | 茨城県 | 50,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 橋本 智教 様 | 青森県 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 澤田 眞弥 様 | 埼玉県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 和田 章広 様 | 東京都 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 松橋 則幸 様 | 埼玉県 | 30,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 山村 哲也 様 | 東京都 | 30,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 遊佐 康治 様 | 埼玉県 | 7,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 高橋 秀徳 様 | 千葉県 | 15,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 岩崎 あゆみ 様 | 神奈川県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 長谷川 輝昭 様 | 北海道 | 9,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 中村 保之 様 | 滋賀県 | 32,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 大岸 将太 様 | 兵庫県 | 35,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 小菅 敦志 様 | 東京都 | 17,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 勝沼 悠 様 | 東京都 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 岩元 裕香里 様 | 埼玉県 | 18,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 阿部 竜太 様 | 東京都 | 17,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 小木曽 清高 様 | 埼玉県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 柴田 剛 様 | 東京都 | 14,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 菊池 竜介 様 | 岩手県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 佐藤 光紀 様 | 神奈川県 | 9,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 白土 幸子 様 | 千葉県 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 本田 厚 様 | 東京都 | 40,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 野村 功勇 様 | 大阪府 | 22,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 小河 菜穂 様 | 兵庫県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 谷口 良宣 様 | 埼玉県 | 38,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 木村 雅昭 様 | 神奈川県 | 15,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 加賀谷 祐人 様 | 宮城県 | 19,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 寺尾 綾子 様 | 神奈川県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 伊藤 広史 様 | 東京都 | 9,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 関水 史郎 様 | 埼玉県 | 14,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 大野 芳幸 様 | 愛知県 | 10,000円 |
物品の寄附
| 寄附の種別 | 氏名 |
住所 |
|---|---|---|
| ごみ収集袋、精米、醤油、缶飲料 | 株式会社エヌ.ケイ企画YC開成山 中釜新聞店 様 | 島 |































































