本文
令和6年2月の寄附者一覧
金銭の寄附
寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
環境基金 |
富久山町 |
100,000円 |
|
すこやか子育て基金 | 田村町 | 300,000円 | |
すこやか子育て基金 |
株式会社日本旅行東北 様、特定非営利活動法人シーエスアールスクエア 様 | 堂前町・福島市 | 3,000円 |
すこやか子育て基金 |
郡山地区再生資源協同組合 様 [PDFファイル/197KB] | 田村町 | 100,000円 |
すこやか子育て基金 |
鈴木 輝久 様 | 堤下町 | 1,000,000円 |
篤志奨学資金給与基金 |
王子建設株式会社 様 | 並木 | 1,000,000円 |
すこやか子育て基金 |
株式会社日本旅行東北 様、特定非営利活動法人シーエスアールスクエア 様 | 堂前町・福島市 | 4,000円 |
篤志奨学資金給与基金 |
鈴木 秀明 様 | ー | 15,000円 |
すこやか子育て基金 |
寿光庵フラワーチーム 様 | 富田町 | 5,000円 |
交通遺児激励寄附金 |
福島県中央生コンクリート協同組合 | 大槻町 | 50,000円 |
寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
こおりやま応援寄附金 | 柴田 淳平 様 | 愛知県 | 20,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 熊林 知之 様 | 宮城県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 野田 大輔 様 | 広島県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 渡邉 岳彦 様 | 山口県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 安藤 瞬 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 東 君江 様 | 島根県 | 29,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 松本 定 様 | 大阪府 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 石井 猛 様 | 千葉県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 小池 美保 様 | 富山県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 丸山 啓太 様 | 東京都 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 和田 勤 様 | 東京都 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 若林 崇之 様 | 東京都 | 14,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 後山 潤一 様 | 石川県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 石田 純一 様 | 愛知県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 大川 幸弘 様 | 神奈川県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 横山 透 様 | 福岡県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 佐藤 拳斗 様 | 神奈川県 | 16,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 河島 尚子 様 | 和歌山県 | 17,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 石田 尚 様 | 埼玉県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 福田 明博 様 | 岡山県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 富田 倫央 様 | 千葉県 | 50,000円 |
物品の寄附
寄附の種別 | 氏名 | 住所 |
---|---|---|
芳山公園 安積郡衙址石標 |
大町 | |
図書 |
池宮城 晃 様 |
沖縄県 |
|
||
|