本文
市有地の売却に係る制限付一般競争入札の結果について
市有地の売却に係る制限付一般競争入札の結果について
市有地の売却に係る制限付一般競争入札の結果について公表します。
入札結果一覧
年 度 | 入札日 | 物件番号 | 入札結果 |
---|---|---|---|
令和4年度 | 1月27日 | R4-1 | 入札経過表 [PDFファイル/41KB] |
令和5年度 | 9月14日 | R5-1 | 入札経過表 [PDFファイル/43KB] |
R5-2 | 入札経過表 [PDFファイル/43KB] | ||
2月9日 | R5-3 | 入札経過表 [PDFファイル/44KB] | |
3月14日 | R5-4 | 入札経過表 [PDFファイル/40KB] | |
令和6年度 | 8月19日 | R6-1 | 入札経過表 [PDFファイル/42KB] |
3月12日 | R6-2 | 入札経過表 [PDFファイル/47KB] | |
R6-3 | 入札経過表 [PDFファイル/46KB] | ||
R6-4 | 入札経過表 [PDFファイル/46KB] |
※直近3年度分の入札結果を掲載しております。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部公有資産マネジメント課
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7
電話番号:024-924-2051 ファックス番号:024-931-3245