本文
令和7年度市税等の納期一覧
市税等の納期一覧
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納期限 | 4月30日 | 6月2日 | 6月30日 | 7月31日 | 9月1日 | 9月30日 | 10月31日 | 12月1日 | 1月5日 | 2月2日 | 3月2日 | 3月31日 | 
| 市県民税 (普通徴収) | 1期全期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 固定資産税 都市計画税 | 1期全期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
| 軽自動車税 (種別割) | 全期 | |||||||||||
| 市たばこ税 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 
| 入湯税 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 
| 国民健康保険税 (普通徴収) | 1期全期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | |||
| 後期高齢者医療保険料 (普通徴収) | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | |||||
| 介護保険料 (普通徴収) | 1期全期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | |||
| 保育料 公立保育所食材料費 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 
| 市営住宅 使用料・駐車料 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 
| 市県民税 (特別徴収) | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 
| 納期限は翌月10日(土曜・日曜及び休日の場合は、その翌日) | ||||||||||||
| 法人市民税 事業所税 | 各法人・事業所等の事業年度終了後2か月以内に申告納付することになっているため、各法人・事業所等により納期限は異なります。 | |||||||||||
この表の納期以外の場合もあります。詳しくは納税通知書等を御確認ください。
市税等納付カレンダー
主な市税等の納期をまとめた「市税等納付カレンダー」を作成して毎年広報こおりやま5月号と一緒に各戸配布しています。納付額を記入し見やすいところに貼ってご利用ください。
「市税等納付カレンダー」は下記からダウンロードすることもできます。

令和7年度市税等納付カレンダー [PDFファイル/923KB]
































































