本文
施設について(市民交流プラザ)
施設
大会議室(全室/大会議室1・大会議室2)
会議室(第1会議室・第2会議室・第3会議室)
特別会議室
和室(全室/和室1・和室2)
使用料
施設使用料
室名 | 面積 | 収容人員 | 午前10時から正午 | 午後1時から午後5時 | 午後6時から午後9時 | 午前10時から午後5時 | 午後1時から午後9時 | 午前10時から午後9時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会議室 (全室) |
330平方メートル | 168名 | 2,000円 | 3,600円 | 3,600円 | 5,600円 | 7,200円 | 9,200円 |
大会議室1 | 183平方メートル | 84名 | 1,000円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,800円 | 3,600円 | 4,600円 |
大会議室2 | 147平方メートル | 84名 | 1,000円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,800円 | 3,600円 | 4,600円 |
第1会議室 | 111平方メートル | 54名 | 800円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,300円 | 3,000円 | 3,800円 |
第2会議室 | 116平方メートル | 54名 | 800円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,300円 | 3,000円 | 3,800円 |
第3会議室 | 99平方メートル | 42名 | 800円 | 1,500円 | 1,500円 | 2,300円 | 3,000円 | 3,800円 |
特別会議室 | 65平方メートル | 20名 | 1,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,500円 |
和室(全室) | 27畳 | 54名 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
和室1 | 15畳 | 30名 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 |
和室2 | 12畳 | 24名 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 |
設備等使用料
種別 | 使用単位 | 使用料 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
コントロール卓(大会議室・大会議室1のみ) | 1式1回 | 2,000円 | ビデオプロジェクター・カセット・CD・DVD・LD・VHS | ||
ピアノ(大会議室・大会議室1のみ) | 1式1回 | 1,000円 | |||
ビデオプロジェクター | 1式1回 | 1,000円 | 1台のみ(先着) | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 1式1回 | 500円 | 1台のみ(先着) | ||
マイク装置(有線) | 1式1回 | 100円 | |||
ワイヤレスマイク装置 | 1式1回 | 200円 | |||
持込電気器具 | 持込電気器具に 表示されている 消費電力の合計 |
200ワットを超え 500ワット以下の場合 |
1回 | 100円 | |
500ワットを超え 1キロワット以下の場合 |
1回 | 200円 | |||
1キロワットを超え 1.5キロワット以下の場合 |
1回 | 300円 | |||
1.5キロワットを超える場合 | 1回 | 400円 |
備考
- この表において「1回」とあるのは、午前10時から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後9時までの使用時間の区分における使用をいう。
- 午前10時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前10時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。
- ピアノの使用料には、調律料は含まない。
前日までにキャンセルの申請があった場合は使用料の80パーセントの額を返還します。
使用料の免除について
施設を使用する人数の半数以上が身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所有者であれば、使用料が免除となります。
なお、事前の手続きが必要になりますので、詳細は郡山市民サービスセンター窓口にお問い合わせください。
関連リンク
- 「公共施設案内・予約システム」案内(DX戦略課ページ)