本文
郡山市保健所での犬・猫の統計情報
犬の統計情報
郡山市における登録情報
| 登録総数 | 新規登録頭数 | 狂犬病予防注射接種頭数 | 狂犬病予防注射接種率 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 15,913頭 | 1,070頭 | 11,977頭 | 75.3% |
| 令和4年度 | 15,460頭 | 1,175頭 | 11,917頭 | 77.1% |
| 令和5年度 | 16,026頭 | 1,747頭 | 11,834頭 | 73.8% |
| 令和6年度 | 15,700頭 | 1,640頭 | 11,925頭 | 76.0% |
| 令和7年度 | 15,451頭 | 1,914頭 | 11,883頭 | 76.9% |
保健所で捕獲した犬
| 捕獲 頭数 |
返還 頭数 |
譲渡 頭数 |
安楽死 | 収容後 死亡 |
殺処分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 63頭 | 50頭 | 12頭 | 2頭 | 0頭 | 0頭 |
| 令和4年度 | 58頭 | 44頭 | 3頭 | 5頭 | 0頭 | 0頭 |
| 令和5年度 | 51頭 | 46頭 | 7頭 | 1頭 | 1頭 | 1頭 |
| 令和6年度 | 60頭 | 53頭 | 4頭 | 1頭 | 0頭 | 0頭 |
| 令和7年度 | 37頭 | 29頭 | 8頭 | 2頭 | 0頭 | 0頭 |
※分類は以下の通り。
安楽死:譲渡することが適切ではない(治癒の見込みがない病気や攻撃性がある等)
収容後死亡:引取り後の死亡
殺処分:安楽死、収容後死亡以外の殺処分(譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難)
引き取り依頼のあった犬(成犬・子犬)
| 引取り 頭数 |
譲渡 頭数 |
返還 頭数 |
安楽死 | 収容後 死亡 |
殺処分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 成犬 | 8頭 | 5頭 | 0頭 | 3頭 | 0頭 | 0頭 | |
| 子犬 | 1頭 | 1頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | ||
| 令和4年度 | 成犬 | 6頭 | 0頭 | 0頭 | 6頭 | 0頭 | 0頭 | |
| 子犬(離乳後) | 4頭 | 4頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | ||
| 子犬(離乳前) | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | ||
| 令和5年度 | 成犬 | 8頭 | 1頭 | 0頭 | 5頭 | 0頭 | 1頭 | |
| 子犬(離乳後) | 3頭 | 3頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | ||
| 子犬(離乳前) | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | ||
| 令和6年度 | 成犬 | 2頭 | 1頭 | 0頭 | 2頭 | 0頭 | 0頭 | |
| 子犬(離乳後) | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | ||
| 子犬(離乳前) | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | ||
| 令和7年度 | 成犬 | 2頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | |
| 子犬(離乳後) | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | ||
| 子犬(離乳前) | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | 0頭 | ||
※子犬(離乳前)とは主に生後1か月程度より若齢の個体を示します。
犬の苦情件数
| 咬傷事故 | その他 | |
|---|---|---|
| 令和3年度 | 17件 | 141件 |
| 令和4年度 | 19件 | 128件 |
| 令和5年度 | 14件 | 111件 |
| 令和6年度 | 23件 | 148件 |
| 令和7年度 | 18件 | 125件 |
猫の統計情報
引き取り依頼のあった猫(成猫・子猫)
| 引取り 頭数 |
譲渡 頭数 |
返還 頭数 |
安楽死 | 収容後 死亡 |
殺処分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 成猫 | 23頭 | 12頭 | 0頭 | 4頭 | 2頭 | 3頭 |
| 子猫 | 105頭 | 59頭 | 0頭 | 0頭 | 12頭 | 29頭 | |
| 令和4年度 | 成猫 | 46頭 | 17頭 | 1頭 | 13頭 | 4頭 | 10頭 |
| 子猫(離乳後) | 43頭 | 33頭 | 0頭 | 3頭 | 6頭 | 0頭 | |
| 子猫(離乳前) | 47頭 | 25頭 | 0頭 | 1頭 | 4頭 | 19頭 | |
| 令和5年度 | 成猫 | 41頭 | 11頭 | 0頭 | 2頭 | 5頭 | 24頭 |
| 子猫(離乳後) | 63頭 | 45頭 | 0頭 | 5頭 | 5頭 | 10頭 | |
| 子猫(離乳前) | 62頭 | 22頭 | 0頭 | 6頭 | 7頭 | 24頭 | |
| 令和6年度 | 成猫 | 26頭 | 15頭 | 0頭 | 6頭 | 5頭 | 0頭 |
| 子猫(離乳後) | 70頭 | 60頭 | 0頭 | 2頭 | 4頭 | 0頭 | |
| 子猫(離乳前) | 39頭 | 18頭 | 0頭 | 3頭 | 7頭 | 15頭 | |
| 令和7年度 | 成猫 | 42頭 | 34頭 | 1頭 | 7頭 | 3頭 | 0頭 |
| 子猫(離乳後) | 51頭 | 52頭 | 0頭 | 2頭 | 1頭 | 0頭 | |
| 子猫(離乳前) | 34頭 | 32頭 | 0頭 | 0頭 | 2頭 | 0頭 | |
※子猫(離乳前)とは主に生後1か月程度より若齢の個体を示します。
犬猫の譲渡情報
| 成犬 | 子犬 | 成猫 | 子猫 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 17頭 | 1頭 | 12頭 | 59頭 |
| 令和4年度 | 3頭 | 4頭 | 17頭 | 58頭 |
| 令和5年度 | 8頭 | 3頭 | 11頭 | 67頭 |
| 令和6年度 | 5頭 | 0頭 | 15頭 | 78頭 |
| 令和7年度 | 8頭 | 0頭 | 34頭 | 84頭 |






























































