ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 > 保健所生活衛生課 > 郡山市保健所での犬・猫の統計情報

本文

郡山市保健所での犬・猫の統計情報

ページID:0007179 更新日:2023年7月6日更新 印刷ページ表示

犬の統計情報

郡山市における登録情報

年度別郡山市における犬の統計の登録情報一覧
  登録総数 新規登録頭数 狂犬病予防注射接種頭数 狂犬病予防注射接種率
平成18年度 16,885頭 1,740頭 13,151頭 77.9%
平成19年度 17,647頭 1,899頭 13,906頭 78.8%
平成20年度 17,734頭 1,694頭 13,911頭 78.4%
平成21年度 17,562頭 1,763頭 14,398頭 82.0%
平成22年度 17,588頭 1,677頭 14,689頭 83.5%
平成23年度 17,089頭 1,627頭 13,684頭 80.1%
平成24年度 17,434頭 1,707頭 14,795頭 84.9%
平成25年度 17,441頭 1,526頭 14,691頭 84.2%
平成26年度 17,312頭 1,406頭 14,560頭 84.1%
平成27年度 16,813頭 1,254頭 14,293頭 85.0%
平成28年度 16,953頭 1,265頭 14,047頭 82.9%
平成29年度 16,919頭 1,242頭 13,728頭 81.1%
平成30年度 16,704頭 1,144頭 13,494頭 80.8%
令和元年度 16,263頭 1,088頭 13,050頭 80.2%
令和2年度 16,306頭 1,085頭 11,376頭 69.7%
令和3年度 15,913頭 1,070頭 11,977頭 75.3%
令和4年度 15,460頭 1,175頭 11,917頭 77.1%

保健所で捕獲した犬

年度別保健所で捕獲した犬の頭数一覧
  捕獲頭数 返還頭数 譲渡頭数 返還・譲渡率 処分頭数
平成18年度 303頭 107頭 2頭 36.0% 194頭
平成19年度 238頭 91頭 7頭 41.2% 140頭
平成20年度 243頭 125頭 13頭 56.8% 105頭
平成21年度 224頭 136頭 18頭 68.8% 70頭
平成22年度 261頭 175頭 26頭 77.0% 60頭
平成23年度 271頭 183頭 47頭 84.9% 41頭
平成24年度 297頭 207頭 48頭 85.9% 42頭
平成25年度 255頭 170頭 48頭 85.5% 37頭
平成26年度 222頭 167頭 36頭 91.4% 19頭
平成27年度 197頭 157頭 26頭 92.9% 14頭
平成28年度 175頭 141頭 26頭 95.4% 9頭
平成29年度 153頭 129頭 22頭 98.7% 0
平成30年度 128頭 106頭 15頭 94.5% 4頭
令和元年度 96頭 85頭 11頭 100% 4頭
令和2年度 68頭 57頭 9頭 97.1% 3頭
令和3年度 63頭 50頭 12頭 98.4% 2頭
令和4年度 58頭 44頭 3頭 81.0% 5頭

引き取り依頼のあった犬(成犬・子犬)

年度別引き取り依頼のあった犬(成犬・子犬)の頭数一覧
  引き取り頭数 譲渡頭数 返還頭数 譲渡返還率 処分頭数
平成18年度 255頭 28頭 0 11.0% 227頭
平成19年度 143頭 34頭 0 23.8% 109頭
平成20年度 211頭 73頭 0 34.6% 138頭
平成21年度 成犬 85頭 2頭 0 2.4% 83頭
子犬 102頭 55頭 0 53.9% 47頭
平成22年度 成犬 47頭 1頭 0 2.1% 46頭
子犬 74頭 41頭 0 55.4% 33頭
平成23年度 成犬 54頭 21頭 0 38.9% 33頭
子犬 56頭 45頭 0 80.4% 11頭
平成24年度 成犬 37頭 10頭 0 27.0% 27頭
子犬 60頭 36頭 0 60.0% 24頭
平成25年度 成犬 34頭 2頭 0 5.9% 32頭
子犬 33頭 21頭 2頭 69.7% 10頭
平成26年度 成犬 19頭 4頭 0 21.1% 15頭
子犬 42頭 23頭 0 54.8% 19頭
平成27年度 成犬 11頭 3頭 0 27.3% 8頭
子犬 11頭 11頭 0 100.0% 0
平成28年度 成犬 20頭 6頭 0 30.0% 14頭
子犬 25頭 24頭 0 96.0% 1頭
平成29年度 成犬 10頭 1頭 0 10.0% 9頭
子犬 4頭 0 0 0.0% 4頭
平成30年度 成犬 8頭 2頭 0 25% 6頭
子犬 5頭 5頭 0 100% 0
令和元年度 成犬 16頭 3頭 0 18.8% 13頭
子犬 5頭 5頭 0 100% 0
令和2年度 成犬 6頭 3頭 0 50% 3頭
子犬 2頭 2頭 0 100% 0
令和3年度 成犬 8頭 5頭 0 62.5% 3頭
子犬 1頭 1頭 0 100% 0
令和4年度 成犬 6頭 0 0 0.0% 6頭

子犬

(離乳後)

4頭 4頭 0 100% 0

子犬

(離乳前)

0

※子犬(離乳前)とは主に生後1か月程度の個体を示します。

犬の苦情件数

年度別犬の苦情件数一覧
  咬傷事故 その他
平成18年度 29件 546件
平成19年度 33件 450件
平成20年度 30件 411件
平成21年度 22件 432件
平成22年度 16件 454件
平成23年度 35件 421件
平成24年度 20件 440件
平成25年度 19件 403件
平成26年度 25件 345件
平成27年度 16件 303件
平成28年度 5件 269件
平成29年度 10件 267件
平成30年度 15件 212件
令和元年度 16件 177件
令和2年度 10件 123件
令和3年度 17件 141件
令和4年度 19件 128件

猫の統計情報

引き取り依頼のあった猫(成猫・子猫)

年度別引き取り依頼のあった猫(成猫・子猫)の頭数一覧
  引き取り頭数 譲渡頭数 返還頭数 譲渡返還率 処分頭数
平成18年度 589頭 5頭 2頭 1.2% 582頭
平成19年度 475頭 23頭 0頭 4.8% 452頭
平成20年度 619頭 70頭 2頭 11.6% 547頭
平成21年度 成猫 105頭 0 2頭 1.9% 103頭
子猫 389頭 110頭 0 28.3% 279頭
平成22年度 成猫 92頭 3頭 1頭 4.3% 88頭
子猫 457頭 159頭 0 34.8% 298頭
平成23年度 成猫 99頭 22頭 3頭 25.3% 74頭
子猫 483頭 175頭 1頭 36.4% 307頭
平成24年度 成猫 77頭 18頭 2頭 25.9% 57頭
子猫 410頭 129頭 0 31.5% 281頭
平成25年度 成猫 59頭 4頭 0 6.8% 55頭
子猫 379頭 72頭 0 19.0% 307頭
平成26年度 成猫 77頭 20頭 2頭 28.6% 55頭
子猫 316頭 124頭 2頭 39.9% 190頭
平成27年度 成猫 102頭 39頭 4頭 42.1% 59頭
子猫 436 211頭 1頭 48.6% 224頭
平成28年度 成猫 49頭 17頭 1頭 36.7% 31頭
子猫 385頭 215頭 0 55.8% 170頭
平成29年度 成猫 55頭 10頭 0 18.1% 44頭
子猫 248頭 111頭 1頭 45.2% 136頭
平成30年度 成猫 71頭 4頭 1頭 7.0% 65頭
子猫 210頭 88頭 0 41.9% 122頭
令和元年度 成猫 48頭 21頭 1頭 45.8% 26頭
子猫 197頭 100頭 0 50.8% 97頭
令和2年度 成猫 59頭 12頭 2頭 23.7% 45頭
子猫 190頭 102頭 1頭 54.2% 87頭
令和3年度 成猫 23頭 12頭 0 52.2% 9頭
子猫 105頭 59頭 0 56.2% 41頭
令和4年度 成猫 46頭 17頭 1頭 39.1% 27頭

子猫

(離乳後)

43頭 33頭 0 76.7% 9頭

子猫

(離乳前)

47頭 25頭 0

53.2%

24頭

※子猫(離乳前)とは主に生後1か月程度の個体を示します。

犬猫の譲渡情報

年度別犬猫の譲渡情報一覧
  成犬 子犬 成猫 子猫
平成15年度 3頭 4頭 0 1頭
平成16年度 2頭 16頭 0 2頭
平成17年度 4頭 11頭 0 5頭
平成18年度 3頭 27頭 0 5頭
平成19年度 9頭 32頭 0 23頭
平成20年度 15頭 71頭 0 70頭
平成21年度 20頭 55頭 0 110頭
平成22年度 27頭 41頭 3頭 159頭
平成23年度 68頭 45頭 22頭 175頭
平成24年度 58頭 36頭 18頭 129頭
平成25年度 50頭 21頭 4頭 72頭
平成26年度 40頭 23頭 20頭 124頭
平成27年度 29頭 11頭 39頭 211頭
平成28年度 31頭 24頭 17頭 215頭
平成29年度 23頭 0 10頭 111頭
平成30年度 17頭 5頭 4頭 88頭
令和元年度 14頭 5頭 21頭 100頭
令和2年度 12頭 2頭 12頭 102頭
令和3年度 17頭 1頭 12頭 59頭
令和4年度 3頭 4頭 17頭 58頭

よくある質問