本文
BSE検査の結果
平成13年10月18日から牛海綿状脳症(BSE)のスクリーニング検査を実施しています。
年度 | 検査頭数 | 陽性頭数 | 陰性頭数 | |
---|---|---|---|---|
令和5年1月 | 0 | 0 | 0 | |
令和4年12月 | 0 | 0 | 0 | |
令和4年11月 | 0 | 0 | 0 | |
令和4年10月 | 0 | 0 | 0 | |
令和4年9月 | 0 | 0 | 0 | |
令和4年8月 | 0 | 0 | 0 | |
令和4年7月 | 0 | 0 | 0 | |
令和4年6月 | 0 | 0 | 0 | |
令和4年5月 | 0 | 0 | 0 | |
令和4年4月 | 0 | 0 | 0 | |
令和3年度 | 0 | 0 | 0 | |
令和2年度 | 0 | 0 | 0 | |
令和元年度 | 0 | 0 | 0 | |
平成30年度 | 3頭 | 0 | 3頭 | |
平成29年度 | 2頭 | 0 | 2頭 | |
平成28年度 | 1,115頭 | 0 | 1,115頭 | |
平成27年度 | 1,436頭 | 0 | 1,436頭 | |
平成26年度 | 1,694頭 | 0 | 1,694頭 | |
平成25年度 | 2,855頭 | 0 | 2,855頭 | |
平成24年度 | 5,969頭 | 0 | 5,969頭 | |
平成23年度 | 5,692頭 | 0 | 5,692頭 | |
平成22年度 | 4,550頭 | 0 | 4,550頭 | |
平成21年度 | 4,610頭 | 0 | 4,610頭 | |
平成20年度 | 5,045頭 | 0 | 5,045頭 | |
平成19年度 | 4,926頭 | 0 | 4,926頭 | |
平成18年度 | 5,015頭 | 1頭(注釈) | 5,014頭 | |
平成17年度 | 5,054頭 | 0 | 5,054頭 | |
平成16年度 | 4,796頭 | 0 | 4,796頭 | |
平成15年度 | 4,656頭 | 0 | 4,656頭 | |
平成14年度 | 4,988頭 | 0 | 4,988頭 | |
平成13年度 | 2,087頭 | 0 | 2,087頭 | |
検査開始からの累計 | 64,493頭 | 1頭 | 64,492頭 |
(注釈)スクリーニング検査陽性となった1頭については、国立感染症研究所にて確認検査を行った結果、陰性と判定されました。(平成18年4月18日)