本文
食肉(豚、馬等)の放射性物質スクリーニング検査結果
郡山市食肉衛生検査所では、平成23年9月より郡山市のと畜場で処理された食肉(豚、馬等)について放射性セシウム(セシウム134、セシウム137)を測定する放射性物質スクリーニング検査を行っております。
(注意)放射性セシウムの基準値は一般食品、乳児用食品、牛乳、飲料水でそれぞれ設定されています。食肉は一般食品に含まれるため1キログラムあたり100ベクレルと設定されています。詳しくは、下記の厚生労働省サイトをご覧ください。
【厚生労働省:食品中の放射性物質への対応】<外部リンク>
令和6年11月現在の検査結果の概要
年度 | 検査件数 | 豚肉 | 馬肉 | 羊肉 | 山羊肉 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年11月 | 119件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和6年10月 | 140件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和6年9月 | 106件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和6年8月 | 112件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和6年7月 | 120件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和6年6月 | 105件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和6年5月 | 114件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和6年4月 | 127件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和5年度 | 1,377件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和4年度 | 2,643件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和3年度 | 2,907件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和2年度 | 2,965件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和元年度 | 3,177件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成30年度 | 3,439件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成29年度 | 3,592件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成28年度 | 3,847件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成27年度 | 4,080件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成26年度 | 4,308件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成25年度 | 5,639件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成24年度 | 6,284件 | 1件(注釈) | 1件(注釈) | 0 | 0 |
平成23年度 | 2,475件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注釈)食品衛生法の基準値を超過する放射性物質が平成24年5月に豚肉から、平成24年11月に馬肉から検出されましたがいずれも廃棄を命じました。