本文
令和6年11月の寄附者一覧
金銭の寄附
寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
郡山市制施行100周年記念事業 |
一般社団法人沖縄県女性の翼 様、 沖縄県煎茶道協会 様、 国際ソロプチミスト沖縄 様、 ジョイネス沖縄 様 [PDFファイル/350KB] |
沖縄県那覇市 | 100,000 円 |
郡山市高齢化社会対策基金 |
一般社団法人茶道裏千家淡交会郡山支部 様 | 大槻町 | 60,000 円 |
郡山市篤志奨学資金給与基金 |
鈴木 秀明 様 | ー | 20,000 円 |
すこやか子育て基金 |
国際ロータリー第2530地区 様 [PDFファイル/236KB] | 七ツ池町 | 300,000 円 |
すこやか子育て基金 |
会津のそば有限会社新川 様 [PDFファイル/141KB] | 備前舘 | 50,000 円 |
すこやか子育て基金 |
太陽興産クオリティクラブ 様 [PDFファイル/175KB] |
喜久田町 |
30,000 円 |
すこやか子育て基金 |
株式会社善用堂メディカルケア 様 | 安積町 | 50,000 円 |
すこやか子育て基金 |
宮澤 清智 様 | 富田町 | 5,000 円 |
すこやか子育て基金 |
一般社団法人大田愛林会 様 | 西田町 | 500,000 円 |
すこやか子育て基金 |
有限会社若林造園土木 様 | 熱海町 | 100,000 円 |
すこやか子育て基金 |
伊東 聡史 様 | 大槻町 | 7,000 円 |
すこやか子育て基金 |
国分東北株式会社第一支社郡山支店 様、福島県立郡山商業高等学校商業研究部調査研究班 様 [PDFファイル/132KB] | 本宮市・菜根 | 30,000 円 |
すこやか子育て基金 | 株式会社日本旅行東北 様、特定非営利活動法人シーエスアールスクエア 様 | 堂前町・福島市 | 2,500 円 |
寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
こおりやま応援寄附金 | 塚田 浩之 様 | 鹿児島県 | 100,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 山田 裕之 様 | 京都府 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 佐藤 敦信 様 | 千葉県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 高山 善光 様 | 東京都 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 松本 賢一 様 | 愛知県 | 33,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 加来 慈 様 | 東京都 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 中村 康一郎 様 | 愛知県 | 17,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 石川 竜平 様 | 京都府 | 16,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 小川 英佑 様 | 長野県 | 19,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 大谷 広太 様 | 東京都 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 七海 信幸 様 | 三重県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 廣瀬 正誠 様 | 静岡県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 原田 大遥 様 | 神奈川県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 土屋 ひかる 様 | 愛知県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 菊池 俊介 様 | 東京都 | 33,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 野村 功勇 様 | 大阪府 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 厚地 康彦 様 | 宮崎県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 飯田 和之 様 | 大阪府 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 渡邉 真弓 様 | 埼玉県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 村上 賢 様 | 埼玉県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | NGO AdrianRobinBernardo 様 | 東京都 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 東海林 久 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 野沢 健人 様 | 千葉県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 藤井 彩 様 | 神奈川県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 遠藤 亮 様 | 東京都 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 志村 敏宏 様 | 神奈川県 | 120,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 佐々木 広幸 様 | 神奈川県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 平尾 和幸 様 | 大阪府 | 26,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 坂本 哲 様 | 沖縄県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 公文 俊哉 様 | 愛知県 | 19,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 土屋 建 様 | 東京都 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 市川 巌 様 | 千葉県 | 6,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 夏田 孔史 様 | 宮崎県 | 33,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 永田 修 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 川野 浩一 様 | 東京都 | 300,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 原野 健司 様 | 山口県 | 16,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 坂間 淳司 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 輕部 満國 様 | 茨城県 | 25,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 君島 智秋 様 | 福島県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 伊藤 照将 様 | 兵庫県 | 20,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 嶋内 仁 様 | 埼玉県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 田母神 亘 様 | 栃木県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 佐久間 朱里 様 | 東京都 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 久保 淳子 様 | 北海道 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 綱島 雅夫 様 | 東京都 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 木島 研二 様 | 大阪府 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 木暮 健 様 | 群馬県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 佐藤 爽汰 様 | 北海道 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 河端 則子 様 | 北海道 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 中村 一貴 様 | 福岡県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 清水 祐樹 様 | 千葉県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 安藤 政昭 様 | 千葉県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 菅野 麻子 様 | 東京都 | 25,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 木村 実史 様 | 埼玉県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 相原 恵 様 | 神奈川県 | 19,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鳴海 賢 様 | 沖縄県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 小野 史彦 様 | 埼玉県 | 25,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 中室 正晴 様 | 東京都 | 50,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 井野谷 潤一 様 | 愛知県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 東 悠斗 様 | 大阪府 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 小川 友和 様 | 東京都 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 太田 朋秀 様 | 愛知県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 中里 雄太 様 | 北海道 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 西村 真実 様 | 兵庫県 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 早川 知之 様 | 東京都 | 19,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 舩山 憲介 様 | 山形県 | 6,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 木野 明日香 様 | 埼玉県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 西野 弘毅 様 | 埼玉県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 森野 慎也 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 宮原 康寿 様 | 愛知県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 大城 帆波 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 絹和 麻希江 様 | 福島県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 小野寺 希 様 | 岩手県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 盛田 涼我 様 | 東京都 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 加藤 慎平 様 | 神奈川県 | 50,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 浅利 陽平 様 | 宮城県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 湯川 幸子 様 | 埼玉県 | 110,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 清水 裕太 様 | 福島県 | 32,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 角田 和久 様 | 神奈川県 | 14,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 金澤 義則 様 | 埼玉県 | 22,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鈴木 渓 様 | 東京都 | 27,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 安野 美樹 様 | 福岡県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 澤端 照男 様 | 滋賀県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 桐浴 裕巳 様 | 神奈川県 | 19,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 榎戸 亮一 様 | 埼玉県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 古関 裕道 様 | 埼玉県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 平田 悠姫 様 | 埼玉県 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 川合 博英 様 | 愛知県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 渡部 敏朗 様 | 神奈川県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 相楽 るみ子 様 | 東京都 | 6,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 阿部 渉 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 池田 さやか 様 | 東京都 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 本田 智 様 | 埼玉県 | 55,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鈴木 雄一郎 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 三好 瞳 様 | 東京都 | 10,835円 |
こおりやま応援寄附金 | 金子 秀樹 様 | 東京都 | 20,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 高山 みま 様 | 東京都 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 高橋 紀久子 様 | 東京都 | 54,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 荻原 修一 様 | 宮城県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 小野 泰輔 様 | 熊本県 | 19,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 奈良 梢 様 | 神奈川県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 新行内 雅代 様 | 千葉県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 佐藤 由香子 様 | 東京都 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 山本 敏哉 様 | 茨城県 | 47,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 小柴 勝敬 様 | 広島県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 斎藤 哲也 様 | 東京都 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 北方 健一 様 | 石川県 | 33,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 陶山 那美 様 | 大阪府 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 亀井 千幸 様 | 埼玉県 | 110,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 福嶋 規夫 様 | 埼玉県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 渡邊 博之 様 | 群馬県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鳥居 由美香 様 | 東京都 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 木伏 明彦 様 | 神奈川県 | 29,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 陶山 幹 様 | 東京都 | 50,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 江尻 洋一 様 | 神奈川県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 大河原 代利子 様 | 神奈川県 | 36,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 片桐 渉 様 | 東京都 | 6,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 谷端 あい子 様 | 富山県 | 24,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 新野 正子 様 | 埼玉県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 渡邊 侑己 様 | 東京都 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 大竹 利明 様 | 東京都 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 柳沼 花 様 | 宮城県 | 19,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鈴木 健 様 | 東京都 | 20,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 山口 卓勇 様 | 岡山県 | 55,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 桑田 耕司 様 | 埼玉県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 若山 剛 様 | 宮城県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 西谷 美加 様 | 東京都 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 亀石 徹生 様 | 大阪府 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 細井 則人 様 | 東京都 | 135,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 山根 望 様 | 神奈川県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 三好 航平 様 | 福岡県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 佐藤 陽 様 | 山形県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 福山 奉章 様 | 東京都 | 100,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 浅野 重之 様 | 福島県 | 15,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 大原 保男 様 | 埼玉県 | 36,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 下山 浩明 様 | 東京都 | 16,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 大塚 俊夫 様 | 愛媛県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 中澤 春香 様 | 東京都 | 37,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 星 尚之 様 | 東京都 | 47,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 東 映絵 様 | 東京都 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 佐竹 ひとみ 様 | 埼玉県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 蛇石 吏輝 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 山本 大地 様 | 愛知県 | 14,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 高橋 寛子 様 | 東京都 | 24,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 川端 利博 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 佐々木 大輔 様 | 千葉県 | 34,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 門馬 陽一 様 | 神奈川県 | 14,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 門馬 陽一 様 | 神奈川県 | 15,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 門馬 陽一 様 | 神奈川県 | 27,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 黒澤 早苗 様 | 埼玉県 | 40,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 石橋 寧々 様 | 千葉県 | 14,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 手塚 加奈子 様 | 長野県 | 28,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 福田 走 様 | 大阪府 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 中根 直哉 様 | 愛知県 | 15,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 北山 明日香 様 | 神奈川県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 橋場 涼 様 | 東京都 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 田中 庸介 様 | 千葉県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 大山 昇 様 | 福島県 | 80,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 有賀 諒 様 | 東京都 | 14,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鷲塚 義浩 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 村上 康之 様 | 東京都 | 21,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 高田 忠昭 様 | 宮城県 | 16,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 櫻田 麻子 様 | 山梨県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 仲田 睦 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 柳生 大輔 様 | 埼玉県 | 14,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鈴木 潤 様 | 福島県 | 50,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 崎田 宗奨 様 | 長崎県 | 28,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 渡邉 大智 様 | 鳥取県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 高田 宗 様 | 東京都 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 松谷 剛 様 | 福島県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 杉山 敏正 様 | 栃木県 | 20,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 榎本 大輔 様 | 愛知県 | 23,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 小島 秀臣 様 | 埼玉県 | 147,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 大藪 明美 様 | 福島県 | 37,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 和田 晋弥 様 | 新潟県 | 74,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 川島 直彦 様 | 東京都 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 上石 紀行 様 | 埼玉県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | タジリ ヨシアキ 様 | 京都府 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 高井 真一 様 | 岐阜県 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 福田 伊織 様 | 大阪府 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 辻 歩 様 | 埼玉県 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 佐久間 敏夫 様 | 東京都 | 15,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 新田 宗之 様 | 宮城県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 臼井 伸二 様 | 神奈川県 | 33,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 渡邉 亜美 様 | 東京都 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 伊藤 裕康 様 | 北海道 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 竹田 駿 様 | 東京都 | 33,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 柴田 健志 様 | 栃木県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 菅野 秀光 様 | 埼玉県 | 18,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 二階堂 智子 様 | 東京都 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 船水 一成 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 松尾 壮志 様 | 神奈川県 | 135,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 高倉 康平 様 | 東京都 | 54,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 治田 政明 様 | 新潟県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 川名 幸一 様 | 埼玉県 | 40,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 杉本 邦寛 様 | 東京都 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 水安 吉孝 様 | 神奈川県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 郷津 輝之 様 | 東京都 | 22,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 近江 隆二 様 | 三重県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 山崎 博隆 様 | 新潟県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 長沼 悦子 様 | 東京都 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 青山 拓也 様 | 千葉県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 臼井 一博 様 | 東京都 | 24,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 風間 梓 様 | 静岡県 | 15,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 柳沼 徹 様 | 福島県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 藤崎 聡 様 | 福岡県 | 33,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 寺西 健一 様 | 愛知県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 田中 康浩 様 | 兵庫県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 吉田 裕 様 | 埼玉県 | 25,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 赤田 一起 様 | 東京都 | 14,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 羽田 麻紀 様 | 福島県 | 15,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 地本 勝 様 | 東京都 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 松野 哲郎 様 | 東京都 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 木村 幸泰 様 | 東京都 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 長治 宗範 様 | 愛知県 | 24,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 石井 哲也 様 | 埼玉県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鈴木 研志 様 | 神奈川県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 国分 俊徹 様 | 栃木県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 和氣 裕子 様 | 千葉県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 西澤 慎太郎 様 | 静岡県 | 33,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 中野 友恵 様 | 東京都 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 佐藤 哲也 様 | 神奈川県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 松原 奨一 様 | 福岡県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 馬場 彰 様 | 神奈川県 | 24,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 馬屋原 太 様 | 広島県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 盛田 真紀子 様 | 千葉県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 山田 佑樹 様 | 神奈川県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 平塚 雅人 様 | 茨城県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 大場 康太郎 様 | 茨城県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 柄澤 直樹 様 | 広島県 | 14,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 金森 圭子 様 | 福島県 | 27,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 岡野 未樹 様 | 千葉県 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 遠藤 美香 様 | 東京都 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 高木 菜緒子 様 | 東京都 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 津村 千鶴 様 | 埼玉県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 吉田 望深 様 | 東京都 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 石川 聡子 様 | 石川県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鈴木 千秋 様 | 山形県 | 19,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 吉江 絢士 様 | 千葉県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鈴木 英之 様 | 埼玉県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 熊田 芳和 様 | 愛知県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鈴木 枝美 様 | 東京都 | 185,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 佐藤 南 様 | 宮城県 | 15,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 藤井 昭宏 様 | 鹿児島県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 大久保 光陽 様 | 神奈川県 | 33,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 松田 由美子 様 | 埼玉県 | 27,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鈴木 靖子 様 | 千葉県 | 26,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 白石 陽子 様 | 大阪府 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 有吉 晶子 様 | 福岡県 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 石母田 康範 様 | 宮城県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 安田 ゆう子 様 | 神奈川県 | 29,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 松永 浩和 様 | 大阪府 | 66,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 熊谷 拓人 様 | 千葉県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 吉田 原野 様 | 岡山県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 馬渡 藤明 様 | 鹿児島県 | 21,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 伊藤 小澄 様 | 千葉県 | 36,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 加藤 直樹 様 | 埼玉県 | 25,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 山下 雅之 様 | 愛知県 | 14,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 齋藤 拓巳 様 | 宮城県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 近野 隼一 様 | 神奈川県 | 6,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 柄澤 直樹 様 | 広島県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 二宮 修 様 | 香川県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 松嶋 恭平 様 | 神奈川県 | 47,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 羽生 いずみ 様 | 東京都 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 野中 幸重 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 石川 稔 様 | 京都府 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 高橋 エリ子 様 | 長野県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 山崎 敬之 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 坂本 吉勝 様 | 神奈川県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 早川 天人 様 | 愛知県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 岡島 みのり 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 阿部 倫子 様 | 茨城県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 國分 康裕 様 | 東京都 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 町島 達人 様 | 東京都 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 伯川 秀紀 様 | 大阪府 | 26,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 富田 香菜子 様 | 神奈川県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 藤代 安代 様 | 神奈川県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 渡邊 頌 様 | 東京都 | 24,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 佐藤 秀樹 様 | 神奈川県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 不破 幹仁 様 | 大阪府 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 佐藤 由唯 様 | 千葉県 | 20,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 加藤 和行 様 | 愛知県 | 25,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 平河 ひろみ 様 | 京都府 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 日高 達夫 様 | 大阪府 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 横山 晃士 様 | 京都府 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 望月 めぐみ 様 | 静岡県 | 16,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 平 隆史 様 | 兵庫県 | 26,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 安部 文将 様 | 京都府 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 吉濱 勝 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 近藤 隆志 様 | 東京都 | 52,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 蜷川 和希 様 | 神奈川県 | 50,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 五十嵐 圭 様 | 大阪府 | 17,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 古瀬 智子 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 西村 僚太 様 | 神奈川県 | 59,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 村越 正和 様 | 千葉県 | 36,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 龍野 奈緒 様 | 千葉県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 水安 吉孝 様 | 神奈川県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 水島 宏幸 様 | 兵庫県 | 15,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 水島 宏幸 様 | 兵庫県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鈴木 啓祐 様 | 東京都 | 47,000円 |
寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
物品の寄附
寄附の種別 | 氏名 | 住所 |
---|---|---|
令和6年産玄米30キログラム×30袋 |
MDRTアクサ生命分会 様 [その他のファイル/127KB] | ー |
玄米30キログラム×3袋 | 佐藤 登 | 土瓜 |
バスケットボール |
株式会社ノウチ工業 様 福島スポーツエンタテインメント株式会社 様 |
喜久田町 堂前町 |
バスケットボール |
昭和建設工業株式会社 福島スポーツエンタテインメント株式会社 |
虎丸町 堂前町 |
公民館施設の修繕 | 堤下町 |