本文
令和7年1月の寄附者一覧
金銭の寄附
寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
郡山市環境基金 | 郡山市エコ・サービス協業組合 様 | 富久山町 | 100,000円 |
郡山市篤志奨学資金給与基金 |
鈴木 秀明 様 | ― | 20,000円 |
すこやか子育て基金 | 株式会社日本旅行東北 様、特定非営利活動法人シーエスアールスクエア 様 | 堂前町・福島市 | 2,000円 |
すこやか子育て基金 |
株式会社善用堂メディカルケア 様 | 安積町 | 50,000円 |
すこやか子育て基金 |
金剛寺 様 | 群馬県 | 52,000円 |
すこやか子育て基金 | 土地家屋調査士 菊田圭輔事務所 様 [PDFファイル/148KB] | 鶴見坦 | 150,000円 |
すこやか子育て基金 | 郡山地区再生資源協同組合 様 [PDFファイル/120KB] | 田村町 | 100,000円 |
すこやか子育て基金 |
株式会社やまと印刷 様 | 富久山町 | 100,000円 |
すこやか子育て基金 |
株式会社吉田設備 様 | 二本松市 | 50,000円 |
開成山公園桜保全活動寄附金 |
キリンビール株式会社 様 [PDFファイル/151KB] | 東京都 | 非公表 |
交通安全対策寄附金 |
アキタ株式会社 様 | 愛知県 | 10,000円 |
交通遺児激励寄附金 |
郡山市ネクスト100未来戦略会議 服部 大祐 様 | ― | 18,000円 |
寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
こおりやま応援寄附金 | 大門 利之 様 | 埼玉県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 増子 大紀 様 | 宮城県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 仲川 真由 様 | 東京都 | 24,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 長田 博之 様 | 埼玉県 | 55,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 矢野 裕 様 | 福岡県 | 17,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 伊東 達哉 様 | 東京都 | 21,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 松元 郁也 様 | 東京都 | 25,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 遠藤 太郎 様 | 大阪府 | 14,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 福本 孝 様 | 新潟県 | 120,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 満川 元貞 様 | 東京都 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 山崎 淳 様 | 神奈川県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 那須 詳司 様 | 東京都 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | いざさ 典幸 様 | 岡山県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 金成 雄平 様 | 千葉県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 坂元 要 様 | 東京都 | 59,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 山本 大地 様 | 愛知県 | 16,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 坂間 淳司 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 讃岐 邦太郎 様 | 神奈川県 | 21,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 杉下 尚徳 様 | 富山県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 関根 理敏 様 | 埼玉県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 石橋 千代美 様 | 広島県 | 20,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 門脇 研司 様 | 宮城県 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 稲元 一成 様 | 長崎県 | 19,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 岡 陽一郎 様 | 北海道 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 和田 勤 様 | 東京都 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 山田 未來 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 宮城 君平 様 | 埼玉県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 松下 光余 様 | 東京都 | 16,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 硲 弘一 様 | 和歌山県 | 32,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 久保山 大輝 様 | 神奈川県 | 36,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 船渡川 紀夫 様 | 神奈川県 | 16,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 相川 庸介 様 | 神奈川県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 冨藤 雅之 様 | 東京都 | 6,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 梅原 圭太 様 | 埼玉県 | 15,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 島影 正俊 様 | 千葉県 | 100,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 堀尾 秀之 様 | 千葉県 | 19,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 有馬 昭彦 様 | 栃木県 | 19,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 小笠原 正人 様 | 栃木県 | 33,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 佐藤 慎 様 | 東京都 | 14,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 岡 嘉彦 様 | 北海道 | 16,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 下谷 綾子 様 | 愛知県 | 19,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 池末 壽之 様 | 福岡県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 東 遼 様 | 埼玉県 | 25,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 指方 裕介 様 | 東京都 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 染野 幹也 様 | 東京都 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 笠原 麻里 様 | 東京都 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 糸数 真維 様 | 東京都 | 29,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 北谷 憲一 様 | 神奈川県 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 渡辺 健斗 様 | 神奈川県 | 15,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 佐藤 秀明 様 | 福岡県 | 19,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 若穂囲 豊 様 | 福島県 | 20,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 太田 正樹 様 | 東京都 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 菅野 洋人 様 | 福島県 | 45,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 安藤 喜仁 様 | 栃木県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 柴田 陽一 様 | 愛知県 | 19,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 山中 亜紀子 様 | 福島県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 國分 雄市 様 | 福島県 | 3,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 牟田口 浩一 様 | 東京都 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | Hossain Sarouar 様 | 千葉県 | 55,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 倉林 優子 様 | 神奈川県 | 19,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 須藤 瑞季 様 | 福島県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 相原 翔 様 | 東京都 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 吉田 浩士 様 | 埼玉県 | 13,000円 |
物品の寄附
寄附の種別 | 氏名 | 住所 |
---|---|---|
公共施設の修繕 | 郡山高等職業能力開発校 様 [PDFファイル/95KB] | 長者 |
アカマツ(一本松) | 根本 裕久 様 | ー |
マスク | 株式会社旭技研(赤べこ本舗) 様 [PDFファイル/147KB] | 堤 |