本文
令和7年3月の寄附者一覧
金銭の寄附
寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
郡山市環境基金 | 県中環境クリーン協同組合 様 [PDFファイル/132KB] | 富久山町 | 200,000円 |
郡山市高齢化社会対策基金 | 今村 剛司 様 | ー |
500,000円 |
郡山市きずな基金 | 株式会社エディソン 様 [PDFファイル/72KB] | 堤下町 | 1,000,000円 |
郡山市音楽堂整備基金 | 郡山市音楽連盟 様 | 緑ケ丘東 | 220,663円 |
郡山市環境基金 | CYCLE AID JAPAN 2024 in 郡山 ツール・ド・猪苗代湖実行委員会 様 | 福島市 | 114,613円 |
すこやか子育て基金 |
株式会社善用堂メディカルケア 様 |
安積町 | 50,000円 |
すこやか子育て基金 | 株式会社日本旅行東北 様、特定非営利活動法人シーエスアールスクエア 様 [PDFファイル/126KB] | 堂前町・福島市 | 2,500円 |
すこやか子育て基金 | 根本 正 様 [PDFファイル/24KB] | 富久山町 | 100,000円 |
すこやか子育て基金 | 公益社団法人郡山法人会青年部会 様 [PDFファイル/251KB] | 虎丸町 | 158,249円 |
すこやか子育て基金 | 有限会社千葉自動車 カーメンテ千葉 様 | 喜久田町 | 46,508円 |
すこやか子育て基金 | 有限会社若林造園土木 様 | 熱海町 | 100,000円 |
すこやか子育て基金 | 株式会社鈴畜中央ミート 様 [PDFファイル/144KB] | 富久山町 | 1,000,000円 |
寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
こおりやま応援寄附金 | 上野 淳一郎 様 | 埼玉県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 諸星 隆夫 様 | 神奈川県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 福留 大輔 様 | 神奈川県 | 50,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 村上 護朗 様 | 岐阜県 | 16,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 深尾 淳 様 | 岐阜県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鈴木 久枝 様 | 埼玉県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 金成 雄平 様 | 千葉県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 高岡 恭世 様 | 栃木県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 増田 佳昭 様 | 茨城県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 伊藤 弘希 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 仲田 武将 様 | 埼玉県 | 15,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 関根 由香理 様 | 埼玉県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 嶋田 敦 様 | 千葉県 | 28,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 武田 安弘 様 | 愛知県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 小松崎 彰 様 | 神奈川県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 小野間 貴明 様 | 東京都 | 15,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 上野 英人 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 那須 詳司 様 | 東京都 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 中村 賢次 様 | 千葉県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 森岡 俊英 様 | 東京都 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 池田 由莉矢 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 土田 知博 様 | 埼玉県 | 29,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 桑原 康紀 様 | 愛知県 | 15,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 土屋 元幸 様 | 静岡県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 防野 禎之 様 | 栃木県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 島田 浩史 様 | 東京都 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 山口 享介 様 | 神奈川県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 庄司 幸寛 様 | 富山県 | 19,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 石川 建明 様 | 広島県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 三田 梓郎 様 | 三重県 | 19,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 清水 雅樹 様 | 群馬県 | 16,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 寺本 真久美 様 | 愛知県 | 295,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 藤田 伸 様 | 千葉県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 安藤 喜仁 様 | 栃木県 | 16,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 一戸 晶元 様 | 東京都 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 柿葉 高弘 様 | 大阪府 | 20,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 菊地 智人 様 | 千葉県 | 15,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 延吉 良介 様 | 兵庫県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 中浦 雅文 様 | 滋賀県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鈴村 友佳子 様 | 東京都 | 15,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 石塚 好一朗 様 | 東京都 | 40,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鈴木 崇 様 | 東京都 | 44,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 藤田 翔平 様 | 茨城県 | 50,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 中村 篤司 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 楠木 直 様 | 神奈川県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 西牧 丈夫 様 | 福島県 | 19,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 瀬木 千秋 様 | 長野県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 菊田 諒 様 | 北海道 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 山内 智佳 様 | 東京都 | 29,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 岡山 進一 様 | 兵庫県 | 13,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 熊澤 文已矢 様 | 埼玉県 | 33,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 野口 浩史 様 | 千葉県 | 44,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 南舘 世悟 様 | 宮城県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 熊谷 哲也 様 | 岩手県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 吉成 智哉 様 | 宮城県 | 28,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鈴木 温 様 | 神奈川県 | 44,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 飯田 幸雄 様 | 東京都 | 15,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 笹島 雅子 様 | 千葉県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 西勝 聡 様 | 東京都 | 15,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 横田 愛 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 橋本 博之 様 | 福島県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 村越 隆久 様 | 福島県 | 94,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 古瀬 智子 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 橋本 彩恵 様 | 愛知県 | 14,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 矢野 理恵 様 | 神奈川県 | 29,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 芳賀 裕明 様 | 東京都 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 酒井 祐貴 様 | 宮城県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 中島 新 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 林 大介 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 錦辺 知之 様 | 東京都 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 貞森 公之 様 | 神奈川県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 山下 正男 様 | 新潟県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 田中 健治 様 | 愛知県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 吉田 裕太 様 | 青森県 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鈴木 可奈子 様 | 福島県 | 6,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 森 謙一 様 | 大阪府 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 高山 善光 様 | 東京都 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 室野 雪美 様 | 神奈川県 | 18,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 青木 紗来 様 | 東京都 | 15,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 長岡 司 様 | 東京都 | 44,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 山下 健 様 | 神奈川県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 玉木 祐里子 様 | 東京都 | 14,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 清水 寿恵 様 | 埼玉県 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 佐藤 広大 様 | 富山県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 山際 亮一 様 | 神奈川県 | 16,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鈴木 英之 様 | 埼玉県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 杉浦 透 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 齋藤 仁美 様 | 東京都 | 14,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 須藤 恵 様 | 福島県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 鈴木 与志成 様 | 愛知県 | 9,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 望月 文敬 様 | 千葉県 | 30,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 飯田 竜也 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 則本 弘幸 様 | 大阪府 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 坂井 伸亮 様 | 栃木県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 岡本 隆志 様 | 山口県 | 40,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 藤田 美喜子 様 | 福島県 | 10,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 高橋 直裕 様 | 東京都 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 種本 実佳子 様 | 静岡県 | 12,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 藤田 洋介 様 | 東京都 | 19,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 寺松 範行 様 | 富山県 | 100,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 石川 聡子 様 | 石川県 | 11,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 佐藤 重俊 様 | 東京都 | 26,000円 |
こおりやま応援寄附金 | 小関 貴之 様 | 福岡県 | 11,000円 |
物品の寄附
寄附の種別 | 氏名 | 住所 |
---|---|---|
児童書 | 郡山次世代ユネスコ協会 様 [その他のファイル/1.55MB] | 備前舘 |
歴史探究DVD | 株式会社テレビユー福島 様 | 福島市 |