本文
令和7年9月の寄附者一覧
金銭の寄附
寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
すこやか子育て基金 | 郡山電設業者協議会 様 [PDFファイル/143KB] | 開成 | 200,000円 |
すこやか子育て基金 | NPO法人極真カラテ門馬道場 様 | 西白河郡 | 20,000円 |
すこやか子育て基金 | 株式会社善用堂メディカルケア 様 [PDFファイル/120KB] | 安積町 | 50,000円 |
福祉基金 | 株式会社ネビック | 安積町 | 300,000円 |
寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
物品の寄附
寄附の種別 | 氏名 | 住所 |
---|---|---|
老眼鏡20組 | 株式会社メガネの相沢 様 [PDFファイル/106KB] | 宮城県 |