本文
令和7年10月の寄附者一覧
金銭の寄附
| 寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
|---|---|---|---|
| 高齢化社会対策基金 | 郡山市中央商店街振興組合 様 [PDFファイル/153KB] | 中町 | 100,000円 |
| すこやか子育て基金 | 株式会社善用堂メディカルケア 様 | 安積町 | 50,000円 |
| すこやか子育て基金 | 金剛寺 様 [PDFファイル/153KB] | 群馬県 | 30,000円 |
| すこやか子育て基金 | 金剛寺 様 | 群馬県 | 50,000円 |
| すこやか子育て基金 | 一般社団法人大田愛林会 様 | 西田町 | 500,000円 |
| 健康増進対策費 | 明治安田生命保険相互会社 郡山支社 様 [PDFファイル/227KB] | 中町 | 1,344,992円 |
| すこやか子育て基金 | 株式会社日本旅行東北 様、特定非営利活動法人シーエスアールスクエア 様 | 堂前町・福島市 | 2,000円 |
| 郡山市篤志奨学資金給与基金 | 鈴木 秀明 様 | - | 20,000円 |
| 郡山市篤志奨学資金給与基金 | 不動産リサーチ・アンド・アプレイザル株式会社 様 | 池ノ台 | 30,000円 |
| 交通遺児激励寄附金 | 株式会社三善自動車工業 様 [PDFファイル/146KB] | 富久山町 |
395,342円 |
| 郡山市文化スポーツ振興基金 | 福島復旧・復興祈念ユースサッカー大会実行委員会 様 | 安積町 | 130,000円 |
| 寄附の種別 | 氏名 | 住所 | 寄附金額 |
| こおりやま応援寄附金 | 山本 寛明 様 | 東京都 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 小室 貴義 様 | 東京都 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 藤井 憲二 様 | 三重県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 惟村 宣治 様 | 東京都 | 14,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 石川 麻衣 様 | 東京都 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 安高 拓郎 様 | 東京都 | 19,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 浅野 裕也 様 | 愛知県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 落合 伸弘 様 | 愛知県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 大槻 進 様 | 神奈川県 | 18,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 坂間 淳司 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 砂岡 一良 様 | 熊本県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 鷹野 雅敏 様 | 埼玉県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 中村 哲夫 様 | 埼玉県 | 16,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 山崎 信一 様 | 兵庫県 | 365,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 原 和幸 様 | 岐阜県 | 25,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 鹿又 聖子 様 | 東京都 | 6,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 石垣 修 様 | 静岡県 | 33,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 牛島 和子 様 | 埼玉県 | 500,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 田母神 亘 様 | 栃木県 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 荒木 麻利子 様 | 千葉県 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 赤間 俊陽 様 | 宮城県 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 佐野 一美 様 | 新潟県 | 9,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 松原 揚典 様 | 大阪府 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 渡辺 大海 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 佐野 倫子 様 | 東京都 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 金澤 まゆみ 様 | 東京都 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 安次冨 健二 様 | 沖縄県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 黒崎 敏弘 様 | 栃木県 | 30,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 田中 直美 様 | 福岡県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 山田 和幸 様 | 埼玉県 | 47,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 古川 裕貴 様 | 神奈川県 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 西牧 宏幸 様 | 福島県 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 望月 栄 様 | 岡山県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 岩田 由起子 様 | 神奈川県 | 9,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 恩田 吉典 様 | 愛知県 | 33,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 木下 寿夫 様 | 千葉県 | 9,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 曽篠 和功 様 | 東京都 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 桑原 信一 様 | 山梨県 | 25,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 田村 智子 様 | 東京都 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 笹山 裕嗣 様 | 北海道 | 10,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 高橋 公子 様 | 千葉県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 林 隆広 様 | 東京都 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 塩冶 結香 様 | 兵庫県 | 3,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 沼田 亜美 様 | 宮城県 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 鈴木 悠太 様 | 埼玉県 | 16,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 土屋 建 様 | 東京都 | 13,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 佐藤 敦信 様 | 千葉県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 安部 健斗 様 | 福島県 | 16,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 川端 君恵 様 | 神奈川県 | 30,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 近江 隆二 様 | 三重県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 高橋 理乃 様 | 神奈川県 | 11,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 白水 久美子 様 | 埼玉県 | 14,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 池田 美結 様 | 東京都 | 25,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 引間 正英 様 | 千葉県 | 26,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 亀谷 俊平 様 | 広島県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 大森 康孝 様 | 青森県 | 12,000円 |
| こおりやま応援寄附金 | 竹田 徹 様 | 福岡県 | 13,000円 |
物品の寄附
| 寄附の種別 | 氏名 | 住所 |
|---|---|---|
| 非常用備蓄食料品1,000食 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 福島支店 様 [PDFファイル/210KB] | 駅前 |
| 和菓子1,201個 | 株式会社柏屋 様 | 富久山町 |































































