本文
ため池放射性物質対策事業(再調査)
ため池放射性物質の再調査結果について
令和元年東日本台風などの豪雨により、未除染地域(山地等)から放射性物質を含む土砂等の流入が確認された事例を受け、農業用ため池のモニタリングを行いました。
詳細調査<令和5(2023)年度>


詳細調査結果
池ごとの調査結果については下記のとおりです。
番号 | 池名 | 放射性セシウム濃度マップ |
---|---|---|
1 | 大田2支線17-3-4号 | 大田2支線17-3-4号 [PDFファイル/1.28MB] |
2 | 大田2支線17-3-9号 | 大田2支線17-3-9号 [PDFファイル/1.37MB] |
3 | 高野支線16-2号 | 高野支線16-2号 [PDFファイル/1.28MB] |
4 | 高野支線16-15号 | 高野支線16-15号 [PDFファイル/1.34MB] |
5 | 大田2支線15-2-1号 | 大田2支線15-2-1号 [PDFファイル/945KB] |
基礎調査<令和4(2022)年度>

基礎調査結果
地区ごとの調査結果については下表のとおりです。
番号 |
地 区 |
調査結果 |
---|---|---|
1 | 旧市内(本庁管内) | 001地区別調査結果_本庁管内 [PDFファイル/66KB] |
2 | 大 槻 | 002地区別調査結果_大槻 [PDFファイル/40KB] |
3 | 安 積 | 003地区別調査結果_安積 [PDFファイル/45KB] |
4 | 三穂田 | 004地区別調査結果_三穂田 [PDFファイル/52KB] |
5 | 逢 瀬 | 005地区別調査結果_逢瀬 [PDFファイル/47KB] |
6 | 片 平 | 006地区別調査結果_片平 [PDFファイル/39KB] |
7 | 喜久田 | 007地区別調査結果_喜久田 [PDFファイル/40KB] |
8 | 日和田 | 008地区別調査結果_日和田 [PDFファイル/62KB] |
9 | 富久山 | 009地区別調査結果_富久山 [PDFファイル/48KB] |
10 | 熱 海 | 010地区別調査結果_熱海 [PDFファイル/48KB] |
11 | 田 村 | 011地区別調査結果_田村 [PDFファイル/132KB] |
12 | 西 田 | 012地区別調査結果_西田 [PDFファイル/98KB] |
13 | 中 田 | 013地区別調査結果_中田 [PDFファイル/133KB] |
注意事項
- 郡山市は、本ページの測定結果の利用によって発生する直接または間接損失、損害等について、いかなる場合にも一切の責任を負いません。
- 本ページの測定結果を営利目的で利用することはできません。また、郡山市に無断で、本ページの情報を電子データで複製したり、本ページから出力した印刷物を複写してパンフレット、チラシ等への掲載することを固く禁じます。