本文
ため池除染及び放射性物質対策
ため池除染及び放射性物質対策事業について
ため池放射性物質対策事業が完了しました
・平成25年度以降取り組んでまいりました「ため池放射性物質対策事業」は令和4年3月に全67箇所の対策(しゅんせつ等)が完了しました。
・ため池放射性物質対策事業について [PDFファイル/1.81MB]
事業の実績
・事業の結果一覧(行政センター別) [PDFファイル/2.15MB]
実施状況及び測定結果
「ため池除染及び放射性物質対策事業」の完了後に行ったモニタリング調査結果等を公表いたします。
平成28~29年度測定結果一覧等
平成28~29年度測定結果一覧等[PDFファイル/5.56MB]
番号 | ため池名称 | 所在地 | 調査結果 |
---|---|---|---|
1 | 荒池 | 池ノ台33-2 | 調査結果資料[PDFファイル/221KB] |
2 | 酒蓋池 | 深沢二丁目293 | 調査結果資料[PDFファイル/258KB] |
3 | 芳賀池 | 芳賀二丁目 | 調査結果資料[PDFファイル/178KB] |
4 | 土布池1号 | 富久山町八山田字土布池38-3 | 調査結果資料[PDFファイル/214KB] |
5 | 土布池2号 | 富久山町八山田字土布池11-27 | 調査結果資料[PDFファイル/209KB] |
平成29~30年度測定結果一覧等(県営)
番号 | ため池名称 | 所在地 | 放射性物質濃度(平均) | ||
---|---|---|---|---|---|
(Bq/kg-dry) | 低減率 | ||||
事前 | 事後 | ||||
1 | 大久保池 | 安積町荒井字大久保 | 20,819 | 2,118 | 90% |
2 | 万海池 | 安積町荒井字萬海 | 13,190 | 833 | 94% |
平成30~令和元年度測定結果一覧等
番号 | ため池名称 | 所在地 | 放射性物質濃度(平均) | ||
---|---|---|---|---|---|
(Bq/kg-dry) | 低減率 | ||||
事前 | 事後 | ||||
1 | 上の池(上) | 富久山町福原字福原157-1 | 12,375 | 720 | 94% |
2 | 上の池(下) | 富久山町福原字福原158-1 | 13,000 | 1,669 | 87% |
3 | 善宝池 | 富久山町久保田字北谷3-1 | 10,033 | 2,159 | 78% |
4 | 宝沢沼 | 富久山町福原字沼下55-1 | 10,559 | 2,239 | 78% |
5 | 五百淵 | 字山崎 | 12,786 | 2,562 | 80% |
令和元年~2年度測定結果一覧
番号 | ため池名称 | 所在地 | 放射性物質濃度(平均) | ||
---|---|---|---|---|---|
(Bq/kg-dry) | 低減率 | ||||
事前 | 事後 | ||||
1 | 南原池 | 三穂田町駒屋字南原田30 | 10,066 | 2,135 | 79% |
2 | 牛頭天池 | 片平町字森南 | 10,340 | 1,622 | 84% |
3 | 前林池-1号 | 西田町高柴字前林 | 13,000 | 2,100 | 84% |
4 | 高野支線16-20号沈砂池 | 西田町板橋字中島354 | 11,000 | 1,300 | 88% |
5 | 大田1支線14-3-1号 | 西田町根木屋字明代 | 15,333 | 1,443 | 91% |
6 | 重福礼池-1号 | 日和田町字重福礼 | 11,000 | 1,550 | 86% |
7 | 高野支線16-3号 | 西田町丹伊田字堺 | 10,066 | 726 | 93% |
8 | 高野支線16-21号 | 西田町高柴字峠森 | 12,333 | 2,423 | 80% |
9 | 大池 | 西田町芹沢字池ノ上 | 11,600 | 1,217 | 90% |
10 | 高野支線16-18号 | 西田町板橋字燈籠場 | 12,667 | 1,775 | 86% |
11 | 大田2支線14-1-10号沈砂池 | 西田町木村字清水久保 | 11,300 | 2,000 | 82% |
12 | 舘池 | 西田町丹伊田字舘 | 12,667 | 973 | 92% |
13 | 大田2支線17-3-2号 | 西田町鬼生田字沢田 | 11,667 | 853 | 93% |
14 | 谷津ケ池 | 安原町字谷津 | 12,750 | 1,283 | 90% |
15 | 中山池 | 逢瀬町河内字上中山 | 16,333 | 2,496 | 85% |
16 | 大田2支線17-3-1号沈砂池 | 西田町鬼生田字石堂 | 14,333 | 2,575 | 82% |
17 | 大田2支線17-3-14号沈砂池 | 西田町鬼生田字山口 | 16,000 | 837 | 95% |
18 | 大田2支線17-3-5号 | 西田町鬼生田字杉内 | 12,333 | 1,050 | 92% |
19 | 申久保池 | 片平町字南下 | 13,250 | 3,373 | 75% |
20 | 大田2支線14-1-7号 | 西田町木村字深田ノ入 | 13,000 | 147 | 99% |
21 | 南田山池-2号 | 日和田町高倉字南田山 | 11,700 | 560 | 95% |
22 | 待池 | 待池台一丁目 | 13,200 | 1,266 | 90% |
23 | 大田2支線15-2-11号 | 西田町三町目字細田 | 9,233 | 1,200 | 87% |
24 | 大田2支線15-2-2号 | 西田町高柴字柏崎 | 11,167 | 590 | 95% |
25 | 大田2支線15-2-8号 | 西田町三町目字宮内 | 12,000 | 1,933 | 84% |
26 | 見物壇池-1号 | 片平町字見物壇 | 8,250 | 1,850 | 78% |
27 | 中洞池-2号 | 西田町大田字中洞 | 14,000 | 917 | 94% |
28 | 高野支線16-13号 | 西田町丹伊田字万才光内 | 12,000 | 240 | 98% |
29 | 大平池-1号 | 西田町三町目字大平 | 13,000 | 1,733 | 87% |
30 | 大田2支線15-2-7号 | 西田町三町目字長喜田 | 8,500 | 1,933 | 77% |
令和2年~3年度測定結果一覧
番号 | ため池名称 | 所在地 | 放射性物質濃度(平均) | ||
---|---|---|---|---|---|
(Bq/kg-dry) | 低減率 | ||||
事前 | 事後 | ||||
1 | 池ノ上池-2号 | 西田町木村字池ノ上 | 13,667 | 1,403 | 90% |
2 | 大田2支線14-1-13号 | 西田町木村字ナカハサマ | 17,667 | 220 | 99% |
3 | 早稲ヶ原池-2号 | 日和田町八丁目字早稲ヶ原 | 13,000 | 187 | 99% |
4 | 蓮池 | 西田町根木屋字根木屋 | 10,633 | 410 | 96% |
5 | 大田1支線14-1-2号 | 西田町木村字後田 | 12,667 | 880 | 93% |
6 | 菅野沢池-1号 | 西田町鬼生田字菅野沢 | 13,300 | 419 | 97% |
7 | 舘堀 | 三穂田町下守屋字上豊舘 | 9,600 | 1,186 | 88% |
8 | 尾池 | 日和田町八丁目字尾池 | 15,286 | 939 | 94% |
9 | 屋敷内池-1号 | 富久山町北小泉字屋敷内 | 16,667 | 211 | 99% |
10 | 葭池-1号 | 日和田町八丁目字葭池 | 22,667 | 129 | 99% |
11 | 大田1支線14-3-5号 | 西田町根木屋字野中 | 14,333 | 1,160 | 92% |
12 | 平石池-1号 | 西田町芹沢字大師田 | 17,000 | 1,483 | 91% |
13 | つりため池 | 西田町鬼生田字菅野沢 | 13,146 | 583 | 96% |
14 | 坂池-1号 | 日和田町高倉字坂 | 13,333 | 83 | 99% |
15 | 深沢池-1号 | 日和田町字深沢 | 11,667 | 343 | 97% |
16 | 大田1支線14-2-1号 | 西田町根木屋字古内 | 14,333 | 1,667 | 88% |
17 | 牛ヶ池 | 富久山町八山田字東永年 | 9,800 | 1,485 | 85% |
18 | 下枝1支線3-1-3号 | 中田町高倉字宮ノ下 | 9,967 | 2,000 | 80% |
19 | 大田1支線14-2-3号沈砂池 | 西田町根木屋字古内 | 12,000 | 1,330 | 89% |
20 | 川前池 | 西田町芹沢字川前 | 16,667 | 507 | 97% |
21 | 大田1支線13-4-2号 | 富久山町堂坂字岩ヶ作 | 15,333 | 363 | 98% |
22 | 関根第2池 | 西田町三町目字関根 | 11,333 | 360 | 97% |
23 | 北ノ内池-1号 | 西田町三町目字北ノ内 | 11,333 | 740 | 94% |
24 | 大田1支線13-4-3号沈砂池 | 富久山町堂坂字夢田 | 16,333 | 480 | 97% |
25 | 樋口池-1号 | 日和田町八丁目字樋口 | 14,667 | 2,233 | 85% |