本文
片平公民館【施設利用案内】
エレベーター=有り
施設の収容人数
(1)片平ふれあいセンター
第1和室 | 25名 |
---|---|
第2和室 | 30名 |
第3和室 | 35名 |
実習室 | 20名 |
大ホール | 600名 |
大ホール
(2)片平農村交流センター
第1洋室 | 30名 |
---|---|
第2洋室 | 30名 |
第1和室 | 24名 |
第2和室 | 18名 |
【注意事項】
※利用に際しては人と人の間の距離を最低1m確保するか、距離を置くことと同等の効果を有する措置(アクリル板の設置等)を講じてください。
また、合唱など、大きな発声や吹奏楽など強い呼気を伴う活動(コンサートを除く。)の利用に際しては、人と人の間の距離を前後2m左右1m以上確保するか、距離を置くことと同等の効果を有する措置(アクリル板の設置等)を講じてください。
開館情報
- 開館時間/午前9時~午後9時まで
- 休館日/毎月第3日曜日・年末年始(12月29日~翌年1月3日)
公民館へのアクセス
- 最寄のバス停/なし
- 駐車スペース/75台
- 所在地/〒963-0211 郡山市片平町字町南7-2
地図情報
- 片平公民館の周辺地図(Googleマップへのリンク)<外部リンク>
申込みについて
施設の申し込みは、使用日の2月前から受付けます。
使用料について
使用料は前納です。施設の利用申込みの際にお支払いください。
施設使用料
(1)片平ふれあいセンター
室名 | 午前9時から午後1時 | 午後1時から午後5時 | 午後5時から午後9時 | 午前9時から午後5時 | 午後1時から午後9時 | 午前9時から午後9時 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
第2和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
第3和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
実習室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
大ホール | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,400円 |
冷暖房使用料は、各施設使用料の100分の20の額です。
使用時間には、準備や後片付けの時間をふくめます。
(2)片平農村交流センター
室名 | 午前9時から午後1時 | 午後1時から午後5時 | 午後5時から午後9時 | 午前9時から午後5時 | 午後1時から午後9時 | 午前9時から午後9時 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1洋室 | 400円 | 600円 | 700円 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 |
第2洋室 | 400円 | 600円 | 700円 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 |
第1和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
第2和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
冷暖房使用料は、各施設使用料の100分の20の額です。
使用時間には、準備や後片付けの時間をふくめます。
設備等使用料
(1)片平ふれあいセンター
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|---|
温水シャワー | 1人1時間 | 150円 | |
ピアノ | 1式1回 | 500円 | |
プロジェクター | 1式1回 | 500円 | |
展示用パネル | 1枚1日 | 50円 | |
持込電気器具 | 消費電力/500ワットまで | 1回 | 100円 |
消費電力/1キロワットまで | 1回 | 200円 | |
消費電力/1.5キロワットまで | 1回 | 300円 | |
消費電力/1.5キロワットを超える場合 | 1回 | 400円 |
この表での「1回」とは、午前9時~午後1時、午後1時~午後5時、午後5時~午後9時の使用時間区分における使用をいいます。
午前9時~午後5時又は午後1時~午後9時での使用は2回分、午前9時~午後9時での使用は3回分となります。
(2)片平農村交流センター
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|---|
ピアノ | 1式1回 | 500円 | |
プロジェクター | 1式1回 | 500円 | |
展示用パネル | 1枚1日 | 50円 | |
持込電気器具 | 消費電力/500ワットまで | 1回 | 100円 |
消費電力/1キロワットまで | 1回 | 200円 | |
消費電力/1.5キロワットまで | 1回 | 300円 | |
消費電力/1.5キロワットを超える場合 | 1回 | 400円 |
この表での「1回」とは、午前9時~午後1時、午後1時~午後5時、午後5時~午後9時の使用時間区分における使用をいいます。
午前9時~午後5時又は午後1時~午後9時での使用は2回分、午前9時~午後9時での使用は3回分となります。