本文
お盆期間の病院外来診療
受付時間などが異なるので、受診前に各病院にお問い合わせください。
なお、診療所(開業医)の診療状況は、個別にご確認ください。
医療機関名 | 所在地 | 電話 | 8月13日(水曜日) | 8月14日(木曜日) | 8月15日(金曜日) | 8月16日(土曜日) | ||||||||
内科 | 外科 | 小児科 | 内科 | 外科 | 小児科 | 内科 | 外科 | 小児科 | 内科 | 外科 | 小児科 | |||
朝日病院 | 朝日三丁目 | 922-7527 | ○ | ○ | 午前 | 午前 | ||||||||
今泉眼科病院 | 堂前町 | 922-0665 | 眼科 ○ |
眼科 ○ |
眼科 ○ |
|||||||||
今泉西病院 | 朝日二丁目 | 934-1515 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
郡山市医療介護病院 | 字上亀田 | 934-1240 | 午前 | 午前 | 午前 | |||||||||
太田熱海病院 | 熱海町 | 984-0088 | 午前 | 午前 | ○ | 午前 | 午前 | |||||||
太田西ノ内病院 | 西ノ内二丁目 | 925-1188 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ○ | 午前 ☆ |
午前 ☆ |
午前 |
桑野協立病院 | 島二丁目 | 933-5422 | ○ | ○ | ||||||||||
郡山病院 | 清水台二丁目 | 932-0107 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | ||||||||
佐藤胃腸科外科病院 | 図景一丁目 | 922-3800 | ○ | ○ | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | 午前 | ||||
寿泉堂香久山病院 | 香久池一丁目 | 932-6368 | 午前 | 午前 ☆ |
||||||||||
寿泉堂綜合病院 | 駅前一丁目 | 932-6363 | ☆ | ○ | 午前 | ☆ | ○ | 午前 | ☆ | ○ | 午前 | 午前☆ | 午前 ☆ |
午前 ☆ |
坪井病院 | 安積町 | 946-0808 | ○ | ○ | ○ | 午前 | ||||||||
星ヶ丘病院 | 片平町 | 952-6411 | 午前 | |||||||||||
星総合病院 | 向河原町 | 983-5511 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
南東北医療クリニック (外科は総合南東北病院で実施) |
八山田七丁目 | 934-5432 (934-5322) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
「○」は午前・午後の診療、「午前」は午前のみ、「午後」は午後のみ、「眼科」は眼科のみ診療、「☆」は予約制