ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康・医療・衛生 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症ポータル > 新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年4月)

本文

新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年4月)

ページID:0042351 更新日:2022年6月28日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年4月)

令和4年4月30日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 10 8 18
10代 9 3 12
20代 4 4 8
30代 10 9 19
40代 10 2 12
50代 1 3 4
60代 1 1 2
70代 1 1 2
80代 1 0 1
90歳以上 0 0 0
合計 47 31 78

患者一覧(令和4年4月30日結果判明)

令和4年4月29日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 8 10 18
10代 8 8 16
20代 5 1 6
30代 8 6 14
40代 6 5 11
50代 2 2 4
60代 5 1 6
70代 3 1 4
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 45 34 79

患者一覧(令和4年4月29日結果判明)

令和4年4月28日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 7 14 21
10代 14 14 28
20代 6 6 12
30代 10 13 23
40代 12 8 20
50代 5 4 9
60代 3 0 3
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 3 1 4
合計 60 60 120

患者一覧(令和4年4月28日結果判明)

令和4年4月27日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 7 14 21
10代 11 13 24
20代 2 8 10
30代 14 11 25
40代 12 7 19
50代 3 0 3
60代 1 3 4
70代 3 1 4
80代 2 0 2
90歳以上 0 0 0
合計 55 57 112

患者一覧(令和4年4月27日結果判明)

令和4年4月26日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 14 17 31
10代 12 14 26
20代 10 6 16
30代 17 16 33
40代 11 10 21
50代 5 3 8
60代 0 4 4
70代 3 0 3
80代 0 1 1
90歳以上 1 0 1
合計 73 71 144

患者一覧(令和4年4月26日結果判明)

令和4年4月25日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 7 11 18
10代 23 9 32
20代 3 7 10
30代 16 12 28
40代 7 4 11
50代 2 1 3
60代 4 2 6
70代 2 1 3
80代 2 3 5
90歳以上 3 0 3
合計 69 50 119

患者一覧(令和4年4月25日結果判明)

令和4年4月24日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 3 11 14
10代 10 11 21
20代 4 6 10
30代 8 8 16
40代 6 3 9
50代 2 1 3
60代 1 1 2
70代 0 1 1
80代 1 0 1
90歳以上 0 0 0
合計 35 42 77

患者一覧(令和4年4月24日結果判明)

令和4年4月23日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 22 20 42
10代 7 16 23
20代 11 5 16
30代 25 12 37
40代 11 10 21
50代 6 1 7
60代 1 2 3
70代 1 1 2
80代 4 1 5
90歳以上 0 0 0
合計 88 68 156

患者一覧(令和4年4月23日結果判明)

令和4年4月22日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 18 22 40
10代 13 18 31
20代 12 8 20
30代 15 15 30
40代 14 11 25
50代 7 4 11
60代 6 2 8
70代 1 2 3
80代 6 0 6
90歳以上 4 0 4
合計 96 82 178

患者一覧(令和4年4月22日結果判明)

令和4年4月21日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 22 21 43
10代 4 6 10
20代 9 12 21
30代 19 14 33
40代 9 11 20
50代 3 4 7
60代 2 3 5
70代 0 2 2
80代 1 0 1
90歳以上 0 0 0
合計 69 73 142

患者一覧(令和4年4月21日結果判明)

令和4年4月20日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 26 25 51
10代 12 12 24
20代 7 10 17
30代 22 10 32
40代 13 13 26
50代 6 6 12
60代 3 2 5
70代 4 2 6
80代 10 5 15
90歳以上 11 2 13
合計 114 87 201

患者一覧(令和4年4月20日結果判明)

令和4年4月19日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 23 22 45
10代 20 22 42
20代 11 13 24
30代 15 10 25
40代 14 8 22
50代 7 5 12
60代 4 7 11
70代 1 1 2
80代 3 2 5
90歳以上 1 0 1
合計 99 90 189

患者一覧(令和4年4月19日結果判明)

令和4年4月18日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 21 15 36
10代 11 10 21
20代 8 10 18
30代 9 8 17
40代 7 11 18
50代 3 2 5
60代 4 1 5
70代 1 2 3
80代 2 1 3
90歳以上 1 0 1
合計 67 60 127

患者一覧(令和4年4月18日結果判明)

令和4年4月17日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 10 15 25
10代 5 8 13
20代 11 7 18
30代 8 6 14
40代 8 7 15
50代 2 4 6
60代 2 0 2
70代 0 2 2
80代 0 0 0
90歳以上 0 1 1
合計 46 50 96

患者一覧(令和4年4月17日結果判明)

令和4年4月16日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 12 17 29
10代 9 21 30
20代 9 12 21
30代 11 13 24
40代 12 11 23
50代 9 6 15
60代 4 2 6
70代 1 1 2
80代 0 1 1
90歳以上 2 0 2
合計 69 84 153

患者一覧(令和4年4月16日結果判明)

令和4年4月15日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 13 11 24
10代 18 17 35
20代 15 10 25
30代 19 19 38
40代 16 13 29
50代 5 11 16
60代 0 3 3
70代 2 2 4
80代 1 0 1
90歳以上 0 0 0
合計 89 86 175

患者一覧(令和4年4月15日結果判明)

令和4年4月14日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 20 15 35
10代 17 17 34
20代 13 19 32
30代 20 17 37
40代 21 19 40
50代 10 5 15
60代 2 2 4
70代 2 3 5
80代 0 1 1
90歳以上 1 2 3
合計 106 100 206

患者一覧(令和4年4月14日結果判明)

令和4年4月13日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 26 21 47
10代 15 14 29
20代 20 14 34
30代 26 27 53
40代 10 10 20
50代 11 11 22
60代 7 5 12
70代 4 3 7
80代 3 2 5
90歳以上 2 3 5
合計 124 110 234

患者一覧(令和4年4月13日結果判明)

令和4年4月12日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 16 22 38
10代 16 9 25
20代 15 10 25
30代 23 21 44
40代 15 13 28
50代 11 5 16
60代 4 2 6
70代 0 4 4
80代 1 1 2
90歳以上 2 0 2
合計 103 87 190

 患者一覧(令和4年4月12日結果判明)

令和4年4月11日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 19 23 42
10代 13 4 17
20代 9 7 16
30代 23 17 40
40代 5 4 9
50代 2 3 5
60代 3 2 5
70代 4 2 6
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 78 62 140

患者一覧(令和4年4月11日結果判明)

令和4年4月10日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 11 9 20
10代 5 14 19
20代 22 10 32
30代 14 10 24
40代 17 8 25
50代 6 7 13
60代 6 1 7
70代 2 2 4
80代 1 2 3
90歳以上 0 1 1
合計 84 64 148

患者一覧(令和4年4月10日結果判明)

令和4年4月9日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 16 19 35
10代 9 21 30
20代 17 17 34
30代 15 13 28
40代 13 14 27
50代 8 5 13
60代 3 3 6
70代 1 1 2
80代 0 2 2
90歳以上 0 0 0
合計 82 95 177

患者一覧(令和4年4月9日結果判明)

令和4年4月8日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 17 26 43
10代 13 16 29
20代 18 12 30
30代 16 14 30
40代 21 16 37
50代 10 13 23
60代 2 4 6
70代 5 1 6
80代 0 1 1
90歳以上 0 0 0
合計 102 103 205

患者一覧(令和4年4月8日結果判明)

令和4年4月7日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 15 21 36
10代 12 13 25
20代 24 24 48
30代 19 21 40
40代 13 17 30
50代 6 13 19
60代 7 0 7
70代 2 2 4
80代 2 0 2
90歳以上 0 1 1
合計 100 112 212

患者一覧(令和4年4月7日結果判明)

令和4年4月6日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 16 16 32
10代 14 17 31
20代 15 18 33
30代 14 16 30
40代 24 17 41
50代 6 8 14
60代 4 8 12
70代 6 4 10
80代 3 1 4
90歳以上 0 0 0
合計 102 105 207

患者一覧(令和4年4月6日結果判明)

令和4年4月5日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 14 22 36
10代 18 22 40
20代 20 20 40
30代 32 18 50
40代 18 15 33
50代 9 13 22
60代 5 8 13
70代 1 2 3
80代 2 1 3
90歳以上 1 1 2
合計 120 122 242

患者一覧(令和4年4月5日結果判明)

令和4年4月4日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 19 21 40
10代 9 3 12
20代 7 15 22
30代 19 8 27
40代 10 13 23
50代 2 1 3
60代 4 4 8
70代 1 2 3
80代 0 1 1
90歳以上 0 0 0
合計 71 68 139

患者一覧(令和4年4月4日結果判明)

令和4年4月3日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 18 19 37
10代 6 13 19
20代 5 8 13
30代 12 6 18
40代 7 10 17
50代 6 5 11
60代 2 3 5
70代 1 2 3
80代 1 0 1
90歳以上 2 0 2
合計 60 66 126

患者一覧(令和4年4月3日結果判明)

令和4年4月2日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 15 23 38
10代 11 9 20
20代 11 16 27
30代 17 10 27
40代 13 8 21
50代 7 10 17
60代 1 2 3
70代 3 3 6
80代 3 0 3
90歳以上 0 1 1
合計 81 82 163

患者一覧(令和4年4月2日結果判明)

令和4年4月1日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 15 10 25
10代 11 12 23
20代 9 4 13
30代 17 12 29
40代 2 6 8
50代 6 5 11
60代 2 3 5
70代 1 1 2
80代 1 2 3
90歳以上 0 1 1
合計 64 56 120

患者一覧(令和4年4月1日結果判明)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)