ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康・医療・衛生 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症ポータル > 新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年5月)

本文

新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年5月)

ページID:0044940 更新日:2022年7月22日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年5月)

令和4年5月31日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 2 2 4
10代 1 3 4
20代 2 4 6
30代 3 0 3
40代 4 1 5
50代 1 5 6
60代 3 0 3
70代 0 2 2
80代 2 0 2
90歳以上 0 0 0
合計 18 17 35

患者一覧(令和4年5月31日結果判明)

令和4年5月30日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 2 3 5
10代 2 3 5
20代 0 0 0
30代 2 1 3
40代 2 2 4
50代 0 0 0
60代 4 0 4
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 0 1 1
合計 12 10 22

患者一覧(令和4年5月30日結果判明)

令和4年5月29日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 2 0 2
10代 1 5 6
20代 2 0 2
30代 1 2 3
40代 2 1 3
50代 0 2 2
60代 0 2 2
70代 2 0 2
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 10 12 22

患者一覧(令和4年5月29日結果判明)

令和4年5月28日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 3 1 4
10代 3 5 8
20代 3 2 5
30代 4 3 7
40代 5 3 8
50代 1 4 5
60代 1 1 2
70代 2 0 2
80代 1 2 3
90歳以上 0 0 0
合計 23 21 44

患者一覧(令和4年5月28日結果判明)

令和4年5月27日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 1 2 3
10代 6 4 10
20代 0 0 0
30代 5 2 7
40代 3 5 8
50代 0 0 0
60代 2 0 2
70代 1 0 1
80代 0 1 1
90歳以上 0 0 0
合計 18 14 32

患者一覧(令和4年5月27日結果判明)

令和4年5月26日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 4 3 7
10代 2 4 6
20代 4 3 7
30代 1 2 3
40代 2 7 9
50代 3 7 10
60代 1 5 6
70代 0 0 0
80代 1 1 2
90歳以上 0 0 0
合計 18 32 50

患者一覧(令和4年5月26日結果判明)

令和4年5月25日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 2 4 6
10代 4 4 8
20代 2 0 2
30代 4 1 5
40代 8 2 10
50代 4 1 5
60代 2 2 4
70代 0 1 1
80代 0 0 0
90歳以上 1 0 1
合計 27 15 42

患者一覧(令和4年5月25日結果判明)

令和4年5月24日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 10 8 18
10代 2 4 6
20代 5 7 12
30代 6 9 15
40代 5 7 12
50代 2 4 6
60代 1 1 2
70代 0 2 2
80代 0 1 1
90歳以上 1 0 1
合計 32 43 75

患者一覧(令和4年5月24日結果判明)

令和4年5月23日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 4 4 8
10代 2 4 6
20代 1 11 12
30代 5 6 11
40代 3 1 4
50代 3 4 7
60代 1 5 6
70代 0 2 2
80代 0 1 1
90歳以上 0 0 0
合計 19 38 57

患者一覧(令和4年5月23日結果判明)

令和4年5月22日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 5 1 6
10代 1 3 4
20代 0 4 4
30代 5 5 10
40代 1 2 3
50代 2 0 2
60代 3 1 4
70代 1 0 1
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 18 16 34

患者一覧(令和4年5月22日結果判明)

令和4年5月21日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 9 10 19
10代 3 7 10
20代 3 4 7
30代 9 9 18
40代 6 9 15
50代 5 4 9
60代 4 3 7
70代 2 2 4
80代 2 1 3
90歳以上 0 2 2
合計 43 51 94

患者一覧(令和4年5月21日結果判明)

令和4年5月20日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 6 2 8
10代 5 7 12
20代 7 4 11
30代 13 7 20
40代 8 4 12
50代 4 2 6
60代 2 0 2
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 45 26 71

患者一覧(令和4年5月20日結果判明)

令和4年5月19日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 9 9 18
10代 6 10 16
20代 5 6 11
30代 5 6 11
40代 7 5 12
50代 2 2 4
60代 0 0 0
70代 2 1 3
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 36 39 75

患者一覧(令和4年5月19日結果判明)

令和4年5月18日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 8 10 18
10代 7 13 20
20代 4 7 11
30代 12 16 28
40代 7 3 10
50代 5 2 7
60代 2 1 3
70代 1 1 2
80代 1 0 1
90歳以上 0 0 0
合計 47 53 100

患者一覧(令和4年5月18日結果判明)

令和4年5月17日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 12 16 28
10代 15 14 29
20代 7 11 18
30代 8 13 21
40代 11 9 20
50代 3 1 4
60代 4 2 6
70代 1 2 3
80代 3 0 3
90歳以上 0 0 0
合計 64 68 132

患者一覧(令和4年5月17日結果判明)

令和4年5月16日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 9 5 14
10代 6 10 16
20代 7 6 13
30代 4 6 10
40代 7 3 10
50代 0 2 2
60代 0 0 0
70代 1 0 1
80代 1 0 1
90歳以上 2 0 2
合計 37 32 69

患者一覧(令和4年5月16日結果判明)

令和4年5月15日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 12 6 18
10代 6 10 16
20代 3 2 5
30代 8 5 13
40代 8 6 14
50代 1 2 3
60代 1 2 3
70代 2 0 2
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 41 33 74

患者一覧(令和4年5月15日結果判明)

令和4年5月14日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 7 14 21
10代 11 9 20
20代 7 7 14
30代 7 7 14
40代 8 7 15
50代 5 4 9
60代 2 1 3
70代 2 0 2
80代 1 0 1
90歳以上 0 0 0
合計 50 49 99

患者一覧(令和4年5月14日結果判明)

令和4年5月13日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 9 13 22
10代 8 12 20
20代 6 8 14
30代 7 7 14
40代 6 6 12
50代 12 3 15
60代 1 4 5
70代 3 1 4
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 52 54 106

患者一覧(令和4年5月13日結果判明)

令和4年5月12日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 7 14 21
10代 7 11 18
20代 5 12 17
30代 7 10 17
40代 9 5 14
50代 8 6 14
60代 7 2 9
70代 2 0 2
80代 0 1 1
90歳以上 0 0 0
合計 52 61 113

患者一覧(令和4年5月12日結果判明)

令和4年5月11日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 4 5 9
10代 9 5 14
20代 13 21 34
30代 5 9 14
40代 9 8 17
50代 1 7 8
60代 0 1 1
70代 2 0 2
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 43 56 99

患者一覧(令和4年5月11日結果判明)

令和4年5月10日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 16 10 26
10代 5 13 18
20代 7 12 19
30代 10 11 21
40代 6 10 16
50代 6 7 13
60代 5 1 6
70代 2 0 2
80代 0 1 1
90歳以上 0 0 0
合計 57 65 122

患者一覧(令和4年5月10日結果判明)

令和4年5月9日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 8 4 12
10代 5 5 10
20代 4 12 16
30代 10 6 16
40代 6 11 17
50代 2 1 3
60代 4 4 8
70代 1 1 2
80代 0 0 0
90歳以上 1 0 1
合計 41 44 85

患者一覧(令和4年5月9日結果判明)

令和4年5月8日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 11 3 14
10代 6 13 19
20代 6 8 14
30代 10 15 25
40代 5 7 12
50代 4 1 5
60代 6 1 7
70代 1 2 3
80代 3 2 5
90歳以上 0 0 0
合計 52 52 104

患者一覧(令和4年5月8日結果判明)

令和4年5月7日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 11 14 25
10代 10 17 27
20代 12 13 25
30代 14 13 27
40代 10 5 15
50代 7 5 12
60代 2 2 4
70代 3 1 4
80代 5 1 6
90歳以上 0 0 0
合計 74 71 145

患者一覧(令和4年5月7日結果判明)

令和4年5月6日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 9 15 24
10代 7 7 14
20代 6 2 8
30代 10 7 17
40代 8 4 12
50代 1 1 2
60代 0 1 1
70代 0 0 0
80代 2 0 2
90歳以上 0 0 0
合計 43 37 80

患者一覧(令和4年5月6日結果判明)

令和4年5月5日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 3 5 8
10代 3 8 11
20代 3 14 17
30代 10 4 14
40代 4 5 9
50代 1 1 2
60代 1 0 1
70代 0 1 1
80代 0 0 0
90歳以上 0 1 1
合計 25 39 64

患者一覧(令和4年5月5日結果判明)

令和4年5月4日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 10 6 16
10代 9 11 20
20代 6 13 19
30代 10 6 16
40代 7 11 18
50代 1 5 6
60代 1 0 1
70代 2 0 2
80代 1 2 3
90歳以上 0 2 2
合計 47 56 103

患者一覧(令和4年5月4日結果判明)

令和4年5月3日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 12 10 22
10代 7 3 10
20代 3 7 10
30代 5 8 13
40代 0 3 3
50代 2 2 4
60代 2 2 4
70代 4 2 6
80代 2 0 2
90歳以上 1 0 1
合計 38 37 75

患者一覧(令和4年5月3日結果判明)

令和4年5月2日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 9 12 21
10代 4 5 9
20代 5 7 12
30代 9 4 13
40代 7 2 9
50代 1 5 6
60代 1 2 3
70代 1 2 3
80代 1 0 1
90歳以上 0 0 0
合計 38 39 77

患者一覧(令和4年5月2日結果判明)

令和4年5月1日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 8 7 15
10代 2 5 7
20代 4 5 9
30代 8 9 17
40代 4 0 4
50代 2 1 3
60代 2 0 2
70代 2 3 5
80代 2 0 2
90歳以上 0 1 1
合計 34 31 65

患者一覧(令和4年5月1日結果判明)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)