ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康・医療・衛生 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症ポータル > 新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年6月)

本文

新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年6月)

ページID:0049193 更新日:2022年9月5日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年6月)

令和4年6月30日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 2 1 3
10代 0 0 0
20代 2 1 3
30代 2 1 3
40代 0 0 0
50代 1 0 1
60代 0 0 0
70代 0 0 0
80代 1 0 1
90歳以上 0 0 0
合計 8 3 11

患者一覧(令和4年6月30日結果判明) 

令和4年6月29日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 0 2 2
10代 2 0 2
20代 0 3 3
30代 1 0 1
40代 0 0 0
50代 0 2 2
60代 0 0 0
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 3 7 10

患者一覧(令和4年6月29日結果判明) 

令和4年6月28日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 2 1 3
10代 0 0 0
20代 1 3 4
30代 4 1 5
40代 0 2 2
50代 0 2 2
60代 0 0 0
70代 0 1 1
80代 0 0 0
90歳以上 1 0 1
合計 8 10 18

患者一覧(令和4年6月28日結果判明)

令和4年6月27日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 1 1 2
10代 0 0 0
20代 0 0 0
30代 0 1 1
40代 0 0 0
50代 0 1 1
60代 0 0 0
70代 0 0 0
80代 1 1 2
90歳以上 0 0 0
合計 2 4 6

患者一覧(令和4年6月27日結果判明) 

令和4年6月26日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 0 0 0
10代 0 0 0
20代 0 0 0
30代 0 1 1
40代 0 0 0
50代 0 0 0
60代 1 0 1
70代 0 0 0
80代 0 1 1
90歳以上 0 0 0
合計 1 2 3

患者一覧(令和4年6月26日結果判明) 

令和4年6月25日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 0 1 1
10代 0 1 1
20代 0 0 0
30代 2 1 3
40代 0 0 0
50代 1 0 1
60代 0 0 0
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 3 3 6

患者一覧(令和4年6月25日結果判明)

令和4年6月24日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 0 0 0
10代 2 0 2
20代 0 0 0
30代 1 1 2
40代 1 1 2
50代 0 1 1
60代 0 0 0
70代 0 0 0
80代 1 0 1
90歳以上 0 0 0
合計 5 3 8

患者一覧(令和4年6月24日結果判明) 

令和4年6月23日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 4 3 7
10代 2 2 4
20代 0 1 1
30代 1 2 3
40代 1 4 5
50代 1 0 1
60代 1 0 1
70代 1 0 1
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 11 12 23

患者一覧(令和4年6月23日結果判明) 

令和4年6月22日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 0 3 3
10代 1 1 2
20代 2 1 3
30代 1 1 2
40代 4 2 6
50代 0 1 1
60代 0 0 0
70代 1 0 1
80代 1 0 1
90歳以上 0 0 0
合計 10 9 19

患者一覧(令和4年6月22日結果判明) 

令和4年6月21日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 7 4 11
10代 2 0 2
20代 2 1 3
30代 2 3 5
40代 4 1 5
50代 0 1 1
60代 0 0 0
70代 1 1 2
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 18 11 29

患者一覧(令和4年6月21日結果判明) 

令和4年6月20日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 3 1 4
10代 3 0 3
20代 0 0 0
30代 2 0 2
40代 0 0 0
50代 0 2 2
60代 0 0 0
70代 1 0 1
80代 0 0 0
90歳以上 1 0 1
合計 10 3 13

患者一覧(令和4年6月20日結果判明) 

令和4年6月19日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 7 2 9
10代 2 0 2
20代 0 0 0
30代 1 0 1
40代 1 0 1
50代 1 2 3
60代 1 0 1
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 13 4 17

患者一覧(令和4年6月19日結果判明) 

令和4年6月18日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 5 4 9
10代 0 2 2
20代 2 1 3
30代 0 1 1
40代 1 0 1
50代 1 1 2
60代 1 0 1
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 10 9 19

患者一覧(令和4年6月18日結果判明) 

令和4年6月17日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 5 2 7
10代 0 0 0
20代 2 2 4
30代 2 2 4
40代 3 0 3
50代 0 0 0
60代 2 1 3
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 3  0 3
合計 17 7 24

患者一覧(令和4年6月17日結果判明)

令和4年6月16日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 1 2 3
10代 0 1 1
20代 0 0 0
30代 2 3 5
40代 1 0 1
50代 0 1 1
60代 1 2 3
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 5 9 14

患者一覧(令和4年6月16日結果判明) 

令和4年6月15日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 0 2 2
10代 0 2 2
20代 4 3 7
30代 2 2 4
40代 0 0 0
50代 2 0 2
60代 0 1 1
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 8 10 18

​患者一覧(令和4年6月15日結果判明)

令和4年6月14日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 2 4 6
10代 2 0 2
20代 0 1 1
30代 3 1 4
40代 0 1 1
50代 0 0 0
60代 1 1 2
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 8 8 16

患者一覧(令和4年6月14日結果判明) 

令和4年6月13日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 5 3 8
10代 4 0 4
20代 0 0 0
30代 1 1 2
40代 1 0 1
50代 0 2 2
60代 0 0 0
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 11 6 17

患者一覧(令和4年6月13日結果判明)

令和4年6月12日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 1 1 2
10代 1 0 1
20代 1 0 1
30代 2 0 2
40代 1 1 2
50代 0 0 0
60代 0 1 1
70代 2 0 2
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 8 3 11

患者一覧(令和4年6月12日結果判明)

令和4年6月11日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 1 3 4
10代 2 0 2
20代 1 0 1
30代 1 2 3
40代 2 0 2
50代 1 0 1
60代 1 0 1
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 9 5 14

患者一覧(令和4年6月11日結果判明)

令和4年6月10日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 0 2 2
10代 0 1 1
20代 1 1 2
30代 3 3 6
40代 1 1 2
50代 1 0 1
60代 2 0 2
70代 0 1 1
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 8 9 17

患者一覧(令和4年6月10日結果判明)

令和4年6月9日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 2 0 2
10代 1 1 2
20代 0 0 0
30代 1 3 4
40代 0 1 1
50代 0 2 2
60代 1 0 1
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 5 7 12

患者一覧(令和4年6月9日結果判明)

令和4年6月8日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 2 2 4
10代 2 2 4
20代 0 0 0
30代 1 3 4
40代 1 1 2
50代 1 0 1
60代 1 0 1
70代 1 0 1
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 9 8 17

患者一覧(令和4年6月8日結果判明)

令和4年6月7日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 4 2 6
10代 8 1 9
20代 0 3 3
30代 1 3 4
40代 4 1 5
50代 1 2 3
60代 0 0 0
70代 1 0 1
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 19 12 31

患者一覧(令和4年6月7日結果判明)

令和4年6月6日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 0 5 5
10代 1 0 1
20代 3 0 3
30代 3 1 4
40代 0 0 0
50代 0 0 0
60代 0 2 2
70代 1 0 1
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 8 8 16

患者一覧(令和4年6月6日結果判明)

令和4年6月5日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 2 3 5
10代 0 1 1
20代 0 1 1
30代 2 0 2
40代 1 1 2
50代 0 0 0
60代 0 0 0
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 5 6 11

患者一覧(令和4年6月5日結果判明)

令和4年6月4日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 6 3 9
10代 5 11 16
20代 1 0 1
30代 2 0 2
40代 1 1 2
50代 1 1 2
60代 1 0 1
70代 0 2 2
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 17 18 35

患者一覧(令和4年6月4日結果判明)

令和4年6月3日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 1 2 3
10代 2 6 8
20代 2 0 2
30代 0 2 2
40代 1 1 2
50代 2 0 2
60代 1 0 1
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 9 11 20

患者一覧(令和4年6月3日結果判明)

令和4年6月2日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 0 0 0
10代 1 1 2
20代 4 0 4
30代 1 0 1
40代 1 2 3
50代 0 1 1
60代 2 1 3
70代 0 1 1
80代 0 0 0
90歳以上 1 0 1
合計 10 6 16

患者一覧(令和4年6月2日結果判明)

令和4年6月1日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 1 3 4
10代 1 1 2
20代 1 6 7
30代 5 3 8
40代 1 2 3
50代 0 1 1
60代 1 1 2
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 10 17 27

患者一覧(令和4年6月1日結果判明)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)