ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康・医療・衛生 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症ポータル > 新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年7月)

本文

新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年7月)

ページID:0050939 更新日:2022年9月21日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年7月)

 

令和4年7月31日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 27 17 44
10代 10 3 13
20代 14 15 29
30代 14 12 26
40代 11 19 30
50代 9 7 16
60代 7 2 9
70代 2 1 3
80代 2 1 3
90歳以上 0 0 0
合計 96 77 173

患者一覧(令和4年7月31日結果判明)

令和4年7月30日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 22 16 38
10代 21 19 40
20代 20 25 45
30代 25 26 51
40代 35 24 59
50代 16 16 32
60代 13 12 25
70代 4 13 17
80代 8 2 10
90歳以上 5 0 5
合計 169 153 322

患者一覧(令和4年7月30日結果判明)

令和4年7月29月結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 21 24 45
10代 18 19 37
20代 24 28 52
30代 20 33 53
40代 44 27 71
50代 15 16 31
60代 14 6 20
70代 6 7 13
80代 4 3 7
90歳以上 1 1 2
合計 167 164 331

患者一覧(令和4年7月29日結果判明)

令和4年7月28日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 19 10 29
10代 23 34 57
20代 23 30 53
30代 36 23 59
40代 25 25 50
50代 15 14 29
60代 7 7 14
70代 5 12 17
80代 2 2 4
90歳以上 0 1 1
合計 155 158 313

患者一覧(令和4年7月28日結果判明)

令和4年7月27日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 18 27 45
10代 22 29 51
20代 28 28 56
30代 25 36 61
40代 32 25 57
50代 14 18 32
60代 9 7 16
70代 5 5 10
80代 1 2 3
90歳以上 1 2 3
合計 155 179 334

患者一覧(令和4年7月27日結果判明)

令和4年7月26日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 30 38 68
10代 23 32 55
20代 21 28 49
30代 33 37 70
40代 26 24 50
50代 20 19 39
60代 12 7 19
70代 3 3 6
80代 1 2 3
90歳以上 1 0 1
合計 170 190 360

患者一覧(令和4年7月26日結果判明)

令和4年7月25日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 22 27 49
10代 15 19 34
20代 19 18 37
30代 16 23 39
40代 13 22 35
50代 12 16 28
60代 5 8 13
70代 5 5 10
80代 1 0 1
90歳以上 0 1 1
合計 108 139 247

患者一覧(令和4年7月25日結果判明)

令和4年7月24日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 19 19 38
10代 13 15 28
20代 9 12 21
30代 11 16 27
40代 11 8 19
50代 7 11 18
60代 4 6 10
70代 5 4 9
80代 1 1 2
90歳以上 4 1 5
合計 84 93 177

患者一覧(令和4年7月24日結果判明)

令和4年7月23日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 9 23 32
10代 14 19 33
20代 18 21 39
30代 18 15 33
40代 10 20 30
50代 8 11 19
60代 5 12 17
70代 4 6 10
80代 3 2 5
90歳以上 1 0 1
合計 90 129 219

患者一覧(令和4年7月23日結果判明)

令和4年7月22日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 16 23 39
10代 11 22 33
20代 20 21 41
30代 19 25 44
40代 15 16 31
50代 13 10 23
60代 9 9 18
70代 7 4 11
80代 1 2 3
90歳以上 0 1 1
合計 111 133 244

患者一覧(令和4年7月22日結果判明)

令和4年7月21日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 17 16 33
10代 9 21 30
20代 9 24 33
30代 14 15 29
40代 14 20 34
50代 12 14 26
60代 8 3 11
70代 6 6 12
80代 0 1 1
90歳以上 0 0 0
合計 89 120 209

患者一覧(令和4年7月21日結果判明)

令和4年7月20日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 12 16 28
10代 9 18 27
20代 17 20 37
30代 22 14 36
40代 20 22 42
50代 9 17 26
60代 9 4 13
70代 4 1 5
80代 5 1 6
90歳以上 0 0 0
合計 107 113 220

患者一覧(令和4年7月20日結果判明)

令和4年7月19日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 5 7 12
10代 12 25 37
20代 12 13 25
30代 12 9 21
40代 9 7 16
50代 5 8 13
60代 5 4 9
70代 1 2 3
80代 1 0 1
90歳以上 0 0 0
合計 62 75 137

患者一覧(令和4年7月19日結果判明)

令和4年7月18日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 7 9 16
10代 10 14 24
20代 3 7 10
30代 5 8 13
40代 3 9 12
50代 4 1 5
60代 4 1 5
70代 1 0 1
80代 2 1 3
90歳以上 0 0 0
合計 39 50 89

患者一覧(令和4年7月18日結果判明)

令和4年7月17日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 2 3 5
10代 10 3 13
20代 3 9 12
30代 5 4 9
40代 9 5 14
50代 2 3 5
60代 2 0 2
70代 1 3 4
80代 0 1 1
90歳以上 2 1 3
合計 36 32 68

患者一覧(令和4年7月17日結果判明)

令和4年7月16日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 8 6 14
10代 9 7 16
20代 7 3 10
30代 10 13 23
40代 3 7 10
50代 4 9 13
60代 3 3 6
70代 1 3 4
80代 0 1 1
90歳以上 0 0 0
合計 45 52 97

患者一覧(令和4年7月16日結果判明)

令和4年7月15日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 6 7 13
10代 6 8 14
20代 3 8 11
30代 6 16 22
40代 12 11 23
50代 7 5 12
60代 2 5 7
70代 1 2 3
80代 0 0 0
90歳以上 1 0 1
合計 44 62 106

患者一覧(令和4年7月15日結果判明)

令和4年7月14日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 7 1 8
10代 5 4 9
20代 10 7 17
30代 5 10 15
40代 11 10 21
50代 4 4 8
60代 3 1 4
70代 2 4 6
80代 1 1 2
90歳以上 0 0 0
合計 48 42 90

患者一覧(令和4年7月14日結果判明)

令和4年7月13日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 2 6 8
10代 3 6 9
20代 4 3 7
30代 4 5 9
40代 5 6 11
50代 4 1 5
60代 2  0 2
70代 2 4 6
80代 2 1 3
90歳以上 0 0 0
合計 28 32 60

患者一覧(令和4年7月13日結果判明)

令和4年7月12日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 10 15 25
10代 6 2 8
20代 6 6 12
30代 8 13 21
40代 11 11 22
50代 3 6 9
60代 2 3 5
70代 3 0 3
80代 0 0 0
90歳以上 1 0 1
合計 50 56 106

患者一覧(令和4年7月12日結果判明)

令和4年7月11日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 9 13 22
10代 0 4 4
20代 3 1 4
30代 1 2 3
40代 2 1 3
50代 2 2 4
60代 0 0 0
70代 2 1 3
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 19 24 43

患者一覧(令和4年7月11日結果判明)

令和4年7月10日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 2 5 7
10代 0 2 2
20代 2 2 4
30代 4 2 6
40代 2 2 4
50代 2 0 2
60代 0 0 0
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 12 13 25

患者一覧(令和4年7月10日結果判明)

令和4年7月9日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 6 9 15
10代 0 7 7
20代 2 4 6
30代 1 4 5
40代 1 2 3
50代 0 1 1
60代 1 0 1
70代 0 1 1
80代 0 2 2
90歳以上 0 0 0
合計 11 30 41

患者一覧(令和4年7月9日結果判明)

令和4年7月8日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 8 1 9
10代 2 3 5
20代 1 1 2
30代 6 4 10
40代 2 2 4
50代 1 0 1
60代 0 0 0
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 20 11 31

患者一覧(令和4年7月8日結果判明)

令和4年7月7日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 3 1 4
10代 1 3 4
20代 0 2 2
30代 4 4 8
40代 2 3 5
50代 0 2 2
60代 1 1 2
70代 0 1 1
80代 0 0 0
90歳以上 0 1 1
合計 11 18 29

患者一覧(令和4年7月7日結果判明)

令和4年7月6日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 3 2 5
10代 2 2 4
20代 2 2 4
30代 3 4 7
40代 5 1 6
50代 1 0 1
60代 0 0 0
70代 1 1 2
80代 0 1 1
90歳以上 0 0 0
合計 17 13 30

患者一覧(令和4年7月6日結果判明)

令和4年7月5日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 1 2 3
10代 1 1 2
20代 4 3 7
30代 1 2 3
40代 1 4 5
50代 0 0 0
60代 0 2 2
70代 0 1 1
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 8 15 23

患者一覧(令和4年7月5日結果判明)

令和4年7月4日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 0 0 0
10代 3 4 7
20代 2 0 2
30代 2 1 3
40代 3 2 5
50代 1 0 1
60代 0 2 2
70代 0 0 0
80代 0 1 1
90歳以上 0 0 0
合計 11 10 21

患者一覧(令和4年7月4日結果判明)

令和4年7月3日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 2 0 2
10代 0 0 0
20代 5 1 6
30代 0 1 1
40代 0 0 0
50代 0 0 0
60代 1 0 1
70代 0 0 0
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 8 2 10

患者一覧(令和4年7月3日結果判明)

令和4年7月2日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 1 1 2
10代 0 0 0
20代 1 3 4
30代 0 0 0
40代 0 1 1
50代 1 0 1
60代 1 1 2
70代 0 1 1
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 4 7 11

患者一覧(令和4年7月2日結果判明)

令和4年7月1日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 0 0 0
10代 2 2 4
20代 1 1 2
30代 0 1 1
40代 0 1 1
50代 0 0 0
60代 0 0 0
70代 0 1 1
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 3 6 9

患者一覧(令和4年7月1日結果判明)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)