本文
議席番号 | 34 |
党派 | 無所属 |
会派名 | 新政会 |
氏名 | 廣田 耕一(ひろた こういち) |
年齢 | 71 |
当選回数 | 4 |
所属委員会等 | 副議長、総務財政常任委員会 |
住所(※) | 郡山市日和田町字南原2番地の111 |
電話番号 | 024-958-2532 |
ファクス番号 | 024-958-1101 |
メールアドレス | ― |
ホームページ等 | ― |
職業 | 農業 |
※ 議員からの申し出による住所を記載しています。
注:リンク先のホームページの内容についての著作権、責任等は、各ホームページの管理者に帰属するものとし、郡山市議会としてはその内容等についての責任は負いかねますので、ご了承ください。