本文
郡山市議会・議長等が出席する主な会議等をお知らせします。
( )の記載は、他団体主催で議長等が出席する行事等です。
令和7年4月23日現在日程(予定)であり、変更となる場合があります。
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 木 | |
2 | 金 | |
3 | 土 | (憲法記念日) |
4 | 日 | (みどりの日) |
5 | 月 | (こどもの日) |
6 | 火 | (振替休日) |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | (福島県市議会議長会正副会長会議【郡山市】) |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | (全国温泉所在都市議会議長協議会第106回役員会/第54回総会【東京都】) |
20 | 火 | (全国市議会議長会第101回定期総会【東京都】) |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 |
定例会長会 広聴広報委員会 |
24 | 土 | |
25 | 日 | (消防団・消防本部春季連合検閲式) |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | (東北市議会議長会支部長会議【八戸市】) |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 |