本文
人口 |
323,595人 |
令和5年1月1日現在 | |
---|---|---|---|
世帯数 | 142,432世帯 | 令和5年1月1日現在 | |
面積 | 757.20平方キロメートル | 令和5年1月1日現在 | |
人口密度 | 427.4人/平方キロメートル | 令和5年1月1日現在 | |
産業別就業者数 |
第1次産業4,312人 (2.8パーセント) |
令和2年国勢調査 | |
産業別就業者数 |
第2次産業36,152人 (23.7パーセント) |
令和2年国勢調査 | |
産業別就業者数 |
第3次産業105,663人 (69.3パーセント) |
令和2年国勢調査 | |
産業別就業者数 |
分類不能6,347人 (4.2パーセント) |
令和2年国勢調査 | |
農業経営体数 (個人・団体総数) |
3,663経営体 | 2020年農林業センサス | |
経営耕地総面積 (個人・団体総数) |
9,097ヘクタール | 2020年農林業センサス | |
民営事業所数 (事業内容不詳を除く) |
15,836事業所 | 平成28年経済センサス-活動調査 | 令和3年経済センサス-活動調査の結果は、令和5年3月以降に順次公表予定 |
民営事業所従業者数 (事業内容不詳を除く) |
165,207人 | 平成28年経済センサス-活動調査 | 令和3年経済センサス-活動調査の結果は、令和5年3月以降に順次公表予定 |
卸売業事業所数 | 1,159事業所 | 平成28年経済センサス-活動調査 | 令和3年経済センサス-活動調査の結果は、令和5年3月以降に順次公表予定 |
卸売業従業者数 | 11,128人 | 平成28年経済センサス-活動調査 | 令和3年経済センサス-活動調査の結果は、令和5年3月以降に順次公表予定 |
卸売業年間販売額 | 969,271百万円 | 平成28年経済センサス-活動調査 | 令和3年経済センサス-活動調査の結果は、令和5年3月以降に順次公表予定 |
小売業事業所数 | 2,205事業所 | 平成28年経済センサス-活動調査 | 令和3年経済センサス-活動調査の結果は、令和5年3月以降に順次公表予定 |
小売業従業者数 | 18,458人 | 平成28年経済センサス-活動調査 | 令和3年経済センサス-活動調査の結果は、令和5年3月以降に順次公表予定 |
小売業年間販売額 | 433,691百万円 | 平成28年経済センサス-活動調査 | 令和3年経済センサス-活動調査の結果は、令和5年3月以降に順次公表予定 |
工業事業所数 | 402事業所 | 令和2年工業統計調査 | 令和3年以降の工業統計調査は廃止 |
製造品出荷額等 |
6,321億1,358万円 | 令和2年工業統計調査 | 令和3年以降の工業統計調査は廃止 |