本文
郡山市河川図について
本市内を流れる河川の位置図を作成しました。
関連資料
水系 | 河川種別 | 管理者 | 河川数 | 延長(キロメートル) |
---|---|---|---|---|
阿武隈川水系 | 一級河川 | 国土交通省 | 3 | 24キロメートル |
一級河川 | 福島県 | 23 | 198キロメートル | |
準用河川 | 郡山市 | 14 | 39キロメートル | |
普通河川 | 郡山市 | 90 | 226キロメートル | |
阿賀野川水系 | 一級河川 | 福島県 | 6 | 43キロメートル |
普通河川 | 郡山市 | 28 | 79キロメートル | |
合計 |
164 |
609キロメートル |