本文
令和6年度ごみの日カレンダー
上部(分別概要説明部分)

ごみの日カレンダー上部では、ごみの分別区分をご案内しております。
より詳細な廃棄方法は「家庭ごみの分け方と出し方」をご覧ください。
外国語版はこちらです。
- 英語版(English)ごみの日カレンダー(分別概要説明部分)[PDFファイル/2.8MB]
- 中国語版(Chinese)ごみの日カレンダー(分別概要説明部分)[PDFファイル/2.74MB]
- 韓国語版(Korea)ごみの日カレンダー(分別概要説明部分)[PDFファイル/2.72MB]
下部(カレンダー部分)

お住まいの地区のごみの日カレンダーの番号は、前年度版ごみの日カレンダーの左下隅の番号を確認いただくか、以下の「ごみの日カレンダー地区別検索(五十音順)」等で確認ください。
- No1地区 令和6年度ごみの日カレンダー [PDFファイル/324KB]
- No2地区 令和6年度ごみの日カレンダー [PDFファイル/323KB]
- No3地区 令和6年度ごみの日カレンダー [PDFファイル/323KB]
- No4地区 令和6年度ごみの日カレンダー [PDFファイル/323KB]
- No5地区 令和6年度ごみの日カレンダー [PDFファイル/324KB]
- No6地区 令和6年度ごみの日カレンダー [PDFファイル/323KB]
- No7地区 令和6年度ごみの日カレンダー [PDFファイル/323KB]
- No8地区 令和6年度ごみの日カレンダー [PDFファイル/323KB]
- No9地区 令和6年度ごみの日カレンダー [PDFファイル/323KB]
- No10地区 令和6年度ごみの日カレンダー [PDFファイル/323KB]
- No11地区 令和6年度ごみの日カレンダー [PDFファイル/326KB]
| 町名 | 番号 | ||
|---|---|---|---|
| あ | 赤木町(26番地を除く) | 5 | |
| 赤木町26番地 | 4 | ||
| 阿久津町 | 5 | ||
| 安積一~四丁目 | 9 | ||
| 安積荒井一~三丁目、安積荒井本町 | 9 | ||
| 安積北井一・二丁目 | 9 | ||
|
安積町 |
下記を除く安積町、荒井(南赤坂、上荒井田、麦清水) | 9 | |
| 荒井(南赤坂、上荒井田、麦清水、を除く4号バイパス西側) | 6 | ||
| 日出山一~四丁目 | 8 | ||
| 日出山(阿武隈川東側) | 10 | ||
| 朝日一~三丁目 | 4 | ||
| 愛宕町 | 7 | ||
| 熱海町 | 1 | ||
| あぶくま台一・二丁目 | 5 | ||
| 荒井町 | 5 | ||
| 新屋敷一・二丁目 | 2 | ||
| い | 池ノ台 | 7 | |
| 石渕町 | 5 | ||
| う | うねめ町 | 1 | |
| え | 駅前一・二丁目 | 11 | |
| お | 逢瀬町 | 1 | |
| 大平町 | 5 | ||
| 大槻町 | 新さくら通り北側 | 4 | |
| 新さくら通り南側で4号バイパス西側 | 6 | ||
| 4号バイパス東側 | 8 | ||
| 大町一丁目 | 11 | ||
| 大町二丁目 | 5 | ||
| か | 開成一~六丁目 | 7 | |
| 香久池一・二丁目 | 8 | ||
| 柏山町 | 4 | ||
| 片平町 | 1 | ||
| 蒲倉町 | 5 | ||
| 上亀田 | 4 | ||
| 上野山 | 10 | ||
| 亀田一・二丁目 | 4 | ||
| 亀田西 | 4 | ||
| 榧ノ木 | 10 | ||
| 川向 | 8 | ||
| 賀庄 | 8 | ||
| き | 喜久田町 | 2 | |
| 北畑 | 5 | ||
| 希望ヶ丘 | 1 | ||
| く | 久留米一~五丁目 | 8 | |
| 久留米六丁目(4号バイパス東側) | 8 | ||
| 久留米六丁目(4号バイパス西側) | 6 | ||
| 桑野一丁目(さくら・新さくら通り南側) | 7 | ||
| 桑野一丁目(さくら・新さくら通り北側) | 4 | ||
| 桑野二~五丁目 | 4 | ||
| 桑野北町 | 4 | ||
| 桑野清水台 | 8 | ||
| こ | 小関谷地 | 4 | |
| 御前南一~六丁目 | 6 | ||
| 湖南町 | 赤津 | 9 | |
| 舘 | 2 | ||
| 中野 | 4 | ||
| 浜路 | 2 | ||
| 馬入新田 | 7 | ||
| 下記を除く福良 | 7 | ||
| 福良(両浜区、畑境区、余郷新田区) | 9 | ||
| 下記を除く舟津 | 2 | ||
| 舟津(鬼沼) | 9 | ||
| 三代 | 4 | ||
| 横沢 | 2 | ||
| 小原田一~五丁目 | 8 | ||
| 五百渕西 | 8 | ||
| 五百渕山 | 8 | ||
| 町名 | 番号 | ||
|---|---|---|---|
| さ | 菜根一・二丁目 | 7 | |
| 菜根三~五丁目 | 8 | ||
| 菜根屋敷 | 8 | ||
| 栄町 | 8 | ||
| 咲田一・二丁目 | 5 | ||
| 桜木一・二丁目 | 4 | ||
| 笹川一~三丁目 | 9 | ||
| 佐野良 | 5 | ||
| し | 静町 | 6 | |
| 静西一・二丁目 | 6 | ||
| 島一丁目 | 4 | ||
| 島二丁目 | 7 | ||
| 清水台一丁目 | 7 | ||
| 清水台二丁目 | 5 | ||
| 下亀田 | 4 | ||
| 下白岩町 | 5 | ||
| 下舘野 | 5 | ||
| 昭和一・二丁目 | 10 | ||
| 白岩町 | 5 | ||
| 城清水 | 8 | ||
| 神明町 | 5 | ||
| 十貫河原 | 10 | ||
| す | 水門町 | 10 | |
| 図景一・二丁目 | 8 | ||
| た | 台新一・二丁目 | 7 | |
| 大名艮 | 5 | ||
| 台東 | 8 | ||
| 田村町 | 10 | ||
| ち | 長者一丁目 | 7 | |
| 長者二・三丁目 | 4 | ||
| つ | 土瓜一・二丁目 | 4 | |
| 堤一丁目 | 4 | ||
| 堤二・三丁目 | 7 | ||
| 堤下町 | 8 | ||
| 鶴見坦一~三丁目 | 7 | ||
| と | 富田町 | 49号線西側(上亀田、下小次郎木を除く) | 1 |
| 49号線東側(中・下亀田、町畑81・85、西原72を除く) | 2 | ||
| 上・中・下亀田、町畑81・85、西原72、下小次郎木、廻渕(逢瀬側南側) | 4 | ||
| 富田西一~六丁目 | 1 | ||
| 富田東一~六丁目 | 2 | ||
| 豊田町 | 7 | ||
| 虎丸町(1~9,21~24番地) | 7 | ||
| 虎丸町(10~20番地) | 5 | ||
| 堂前町 | 7 | ||
| 町名 | 番号 | |
|---|---|---|
| な | 中田町 | 5 |
| 中野一丁目 | 7 | |
| 中野二丁目 | 6 | |
| 中町 | 11 | |
| 名倉 | 8 | |
| 名郷田一・二丁目 | 2 | |
| 七ツ池町 | 8 | |
| 並木一~五丁目 | 4 | |
| 成山町 | 9 | |
| 鳴神一~三丁目 | 7 | |
| 中ノ目一丁目 | 1 | |
| に | 西田町 | 3 |
| 西の内一・二丁目 | 4 | |
| は | 芳賀一・二丁目 | 5 |
| 芳賀三丁目 | 10 | |
| 八作内 | 8 | |
| 麓山一・二丁目 | 7 | |
| 原中 | 4 | |
| 晴門田 | 8 | |
| ひ | 東原一~三丁目 | 2 |
| 菱田町 | 8 | |
| 備前舘一・二丁目 | 2 | |
| 日和田町 | 2 | |
| ふ | 深沢一・二丁目 | 7 |
| 深田台 | 8 | |
| 富久山町 | 3 | |
| 不動前一丁目 | 2 | |
| 古川 | 10 | |
| 古屋敷 | 5 | |
| ほ | 方八町一丁目 | 10 |
| 方八町二丁目 | 5 | |
| 細沼町 | 7 | |
| ま | 町東一~三丁目 | 2 |
| み | 緑ヶ丘東・西 | 5 |
| 緑町 | 4 | |
| 南一丁目 | 8 | |
| 南二丁目 | 9 | |
| 三穂田町 | 9 | |
| 巳六段 | 9 | |
| む | 向河原町 | 5 |
| も | 舞木町 | 5 |
| 本町一・二丁目 | 8 | |
| 桃見台 | 4 | |
| や | 八木橋 | 8 |
| 谷島町 | 5 | |
| 安原町 | 5 | |
| 谷地本町 | 6 | |
| 八山田一~七丁目 | 3 | |
| 八山田西一丁目 | 2 | |
| 八山田西二・四丁目 | 3 | |
| 八山田西三丁目(7~9,12,13,15~40,43~48,50~55,60~63番地)
(旧富田町、旧喜久田町部分) |
2 | |
| 八山田西三丁目(上記以外)(旧富久山町部分) | 3 | |
| 八山田西五丁目(1番地~58番地)(旧富田町部分) | 2 | |
| 八山田西五丁目(上記以外)(旧富久山町部分) | 3 | |
| 山崎 | 8 | |
| 山根町 | 8 | |
| よ | 横川町 | 5 |
| 横塚一~六丁目 | 5 | |
| わ | 若葉町 | 4 |































































