本文
郡山市の土地区画整理事業
概要
本市の土地区画整理事業は、1945(昭和20)年に受けた空襲で市街地の一部が焼失したことにより、戦後、1947(昭和22)年に戦災復興土地区画整理事業として、本市中心部となる駅西側、駅東側、酒蓋の3地区115.3ヘクタールが県知事施行の事業として実施されたのが始まりです。
そして、このことにより、街並みが一変する戦災復興地区と非戦災地区との格差をどう解消するかが大きな課題となり、その対策として、土地区画整理手法を用いた都市基盤整備が本市まちづくりの重点施策として位置付けられ、1953(昭和28)年の市施行による本市中心部となる駅東側の方八町地区から本格的に事業が始まり、組合施行などを含め徐々に市街化区域の外周部へ移行してきました。
今後とも、土地区画整理事業による都市基盤の整備を着実に推進するとともに、本市のまちづくり行政の一翼を担い、安全・安心で持続可能なまちづくりを推進してまいります。
実績
現在までの土地区画整理事業の整備状況は、市街化区域6,886.3ヘクタールに対して、完了もしくは施行中も含めて1,928.0ヘクタールで、市街化区域のおおむね28.0パーセントに達しています。
【完了地区】 面積(ヘクタール) |
【完了地区】 地区数 |
【完了地区】 市街化区域割合 |
【施行中】 面積(ヘクタール) |
【施行中】 地区数 |
【施行中】 市街化区域割合 |
【合計】 面積(ヘクタール) |
【合計】 地区数 |
【合計】 市街化区域割合 |
摘要 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦災復興 | 115.3 | 3 | 115.3 | 3 | 福島県 | |||||
市施行 | 903.2 | 16 | 92.1 | 3 | 995.3 | 19 | ||||
組合施行 | 433.3 | 9 | 77.2 | 1 | 510.5 | 10 | ||||
個人施行 | 230.0 | 10 | 76.9 | 1 | 306.9 | 11 | 平ノ上/ 東部NT/西部第一 |
|||
計 | 1,681.8 | 38 | 24.4% | 246.2 | 5 | 3.6% | 1928.0 | 43 | 28.0% |
一覧表
番号 | 地区名 | 施行者 | 施行面積(ヘクタール) | 施行年度 | 事業費(百万円) | 事業認可年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1~3 | 戦災復興 | 県知事 | 115.3 | 昭和22年~昭和32年 | 96 | 昭和22年11月21日 |
4 | 方八町 | 市 | 6.5 | 昭和28年~昭和31年 | 23 | 昭和29年2月25日 |
5 | 南部 | 市 | 63.9 | 昭和32年~昭和41年 | 99 | 昭和32年10月12日 |
6 | さくら通り | 市 | 6.3 | 昭和38年~昭和46年 | 252 | 昭和39年3月13日 |
7 | 安積第一 | 市 | 65.7 | 昭和36年~昭和46年 | 257 | 昭和37年1月23日 |
8 | 熱海 | 市 | 17.8 | 昭和42年~昭和47年 | 223 | 昭和42年5月6日 |
9 | 安積第二 | 市 | 78.4 | 昭和44年~昭和50年 | 975 | 昭和45年1月26日 |
10 | 大島 | 市 | 115.9 | 昭和44年~昭和50年 | 1,889 | 昭和45年3月24日 |
11 | 二渡前 | 組合 | 1.5 | 昭和47年~昭和48年 | 39 | 昭和47年4月14日 |
12 | 日出山 | 組合 | 65.8 | 昭和45年~昭和57年 | 1,909 | 昭和45年6月26日 |
13 | 安積第三 | 市 | 34.7 | 昭和51年~昭和58年 | 1,351 | 昭和51年9月1日 |
14 | 西部第一 | 市 | 175.7 | 昭和49年~昭和61年 | 6,453 | 昭和49年9月4日 |
15 | 堂前 | 市 | 27.7 | 昭和47年~昭和63年 | 5,021 | 昭和47年6月26日 |
16 | 荒井北井 | 市 | 91.6 | 昭和55年~平成30年 | 9,128 | 昭和55年11月12日 |
17 | 富田第一 | 市 | 94.9 | 昭和56年~平成15年 | 5,909 | 昭和57年1月16日 |
18 | 中谷地 | 市 | 24.2 | 昭和59年~平成26年 | 1,650 | 昭和59年12月17日 |
19 | 八山田 | 組合 | 95.6 | 昭和59年~平成10年 | 8,967 | 昭和59年12月21日 |
20 | 柴宮 | 組合 | 1.6 | 昭和59年~昭和63年 | 79 | 昭和59年12月21日 |
21 | 東部ニュータウン第一 | 個人 | 35.0 | 昭和61年~平成1年 | 6,460 | 昭和61年4月18日 |
22 | 大池 | 組合 | 3.1 | 昭和62年~平成7年 | 148 | 昭和62年7月3日 |
23 | 平ノ上 | 個人 | 2.8 | 昭和63年~平成3年 | 364 | 昭和63年3月18日 |
24 | 東部ニュータウン第二 | 個人 | 16.2 | 昭和63~平成2年 | 842 | 昭和63年4月1日 |
25 | 富田第二 | 市 | 61.5 | 平成3年~令和6年 | 10,739 | 平成3年8月28日 |
26 | 東部ニュータウン第三 | 個人 | 14.2 | 平成3年~平成5年 | 669 | 平成3年8月30日 |
27 | 東部ニュータウン第四 | 個人 | 13.0 | 平成3年~平成6年 | 632 | 平成3年8月30日 |
28 | 東部ニュータウン第五 | 個人 | 21.6 | 平成3年~平成19年 | 1,208 | 平成3年8月30日 |
29 | 東部ニュータウン第六 | 個人 | 20.0 | 平成4年~平成12年 | 1,470 | 平成4年12月4日 |
30 | 東部ニュータウン第七 | 個人 | 11.2 | 平成4年~平成12年 | 1,008 | 平成4年12月4日 |
31 | 東部ニュータウン第八 | 個人 | 25.4 | 平成4年~平成19年 | 2,328 | 平成4年12月4日 |
32 | 富田東 | 組合 | 80.6 | 平成4年~平成29年 | 12,510 | 平成4年11月20日 |
33 | 日和田 | 組合 | 77.2 | 平成4年~ | 8,102 | 平成4年12月8日 |
34 | 八山田第二 | 組合 | 79.6 | 平成4年~平成30年 | 7,453 | 平成4年12月8日 |
35 | 御前南 | 組合 | 62.7 | 平成4年~平成22年 | 6,846 | 平成4年12月8日 |
36 | 徳定 | 市 | 49.7 | 平成6年~ | 15,182 | 平成7年1月26日 |
37 | 伊賀河原 | 市 | 40.2 | 平成6年~ | 16,290 | 平成7年2月13日 |
38 | 郡山南拠点 | 市 | 34.4 | 平成7年~平成21年 | 18,021 | 平成7年12月20日 |
39 | 片平中ノ目 | 市 | 4.0 | 平成14年~平成18年 | 273 | 平成14年7月1日 |
40 | 喜久田東原 | 組合 | 42.8 |
平成14年~令和元年 |
4,561 | 平成14年10月25日 |
41 | 大町 | 市 | 2.2 | 平成17年~ | 7,071 | 平成17年12月2日 |
42 | 郡山西部第一工業団地(第1期工区) | 個人 | 70.6 | 平成26年~平成30年 | 5,627 | 平成26年10月15日 |
43 | 郡山西部第一工業団地(第2期工区) | 個人 | 76.9 | 令和4年~ | 8,233 | 令和4年3月30日 |