本文
毎月、以下の開設日に午後7時30分まで時間外窓口を開設しております。
| 月 | 開設日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年4月 | 28日(火曜日)、30日(木曜日) | |||||
| 令和8年5月 | 28日(木曜日)、29日(金曜日) | |||||
| 令和8年6月 | 29日(月曜日)、30日(火曜日) | |||||
| 令和8年7月 | 30日(木曜日)、31日(金曜日) | |||||
| 令和8年8月 | 28日(金曜日)、31日(月曜日) | |||||
| 令和8年9月 | 29日(火曜日)、30日(水曜日) | |||||
| 令和8年10月 | 29日(木曜日)、30日(金曜日) | |||||
| 令和8年11月 | 27日(金曜日)、30日(月曜日) | |||||
| 令和8年12月 | 25日(金曜日)、28日(月曜日) | |||||
| 令和9年1月 | 28日(木曜日)、29日(金曜日) | |||||
| 令和9年2月 | 25日(木曜日)、26日(金曜日) | |||||
| 令和9年3月 | 30日(火曜日)、31日(水曜日) | |||||
詳しくは、下記お問い合わせ先のお客様サービスセンターへお問い合わせください。
R8年度上下水道局 月末時間外窓口開設日 [PDFファイル/38KB]