本文
毎月、以下の開設日に午後7時30分まで時間外窓口を開設しております。
月 | 開設日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和7年4月 | 28日(月曜日)、30日(水曜日) | |||||
令和7年5月 | 29日(木曜日)、30日(金曜日) | |||||
令和7年6月 | 27日(金曜日)、30日(月曜日) | |||||
令和7年7月 | 30日(水曜日)、31日(木曜日) | |||||
令和7年8月 | 28日(木曜日)、29日(金曜日) | |||||
令和7年9月 | 29日(月曜日)、30日(火曜日) | |||||
令和7年10月 | 30日(木曜日)、31日(金曜日) | |||||
令和7年11月 | 27日(木曜日)、28日(金曜日) | |||||
令和7年12月 | 25日(木曜日)、26日(金曜日) | |||||
令和8年1月 | 29日(木曜日)、30日(金曜日) | |||||
令和8年2月 | 26日(木曜日)、27日(金曜日) | |||||
令和8年3月 | 30日(月曜日)、31日(火曜日) |
詳しくは、下記お問い合わせ先のお客様サービスセンターへお問い合わせください。
R7年度上下水道局月末時間外窓口開設日 [PDFファイル/44KB]