本文
毎月、以下の開設日に午後7時30分まで時間外窓口を開設しております。
月 | 開設日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年4月 | 27日(木曜日)、28日(金曜日) | |||||
令和5年5月 | 30日(火曜日)、31日(水曜日) | |||||
令和5年6月 | 29日(木曜日)、30日(金曜日) | |||||
令和5年7月 | 28日(金曜日)、31日(月曜日) | |||||
令和5年8月 | 30日(水曜日)、31日(木曜日) | |||||
令和5年9月 | 28日(木曜日)、29日(金曜日) | |||||
令和5年10月 | 30日(月曜日)、31日(火曜日) | |||||
令和5年11月 | 29日(水曜日)、30日(木曜日) | |||||
令和5年12月 | 27日(水曜日)、28日(木曜日) | |||||
令和6年1月 | 30日(火曜日)、31日(水曜日) | |||||
令和6年2月 | 28日(水曜日)、29日(木曜日) | |||||
令和6年3月 | 28日(木曜日)、29日(金曜日) |
詳しくは、下記お問い合わせ先のお客様サービスセンターへお問い合わせください。
R5年度上下水道局月末時間外窓口開設日 [PDFファイル/20KB]