ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康・医療・衛生 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナウイルス感染症ポータル > 新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年8月~令和4年9月25日)

本文

新型コロナウイルス感染症患者の発生状況(令和4年8月~令和4年9月25日)

ページID:0007348 更新日:2022年9月28日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症患者の全数届出が見直されたことにより、居住市町村別の感染患者数の確認ができなくなったため、患者発生状況の公表は令和4年9月25日をもって終了します。全数届出の見直しについては次のとおりです。

発生届の全数届出見直しについて

なお、福島県において、医療機関所在地別の患者発生状況を公表していますので、ご参照ください。

 ページ内リンク

直近1か月間の患者発生状況

(令和4年9月25日現在)

月別、男女別、年代別の患者発生状況

(令和4年9月25日現在)

月別患者発生数

男女別患者数

年代別患者数

患者発生状況の詳細について

患者発生状況の詳細を1週間ごとにまとめた「郡山コロナ通信」を掲載しています。

新型コロナウイルス感染症患者の発生状況

令和4年9月25日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 10 13 23
10代 5 10 15
20代 8 12 20
30代 11 12 23
40代 10 18 28
50代 5 2 7
60代 5 6 11
70代 2 2 4
80代 1 1 2
90歳以上 1 1 2
合計 58 77 135

患者一覧(令和4年9月25日結果判明)

令和4年9月24日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 10 9 19
10代 8 6 14
20代 9 6 15
30代 11 6 17
40代 9 10 19
50代 6 7 13
60代 7 5 12
70代 1 0 1
80代 0 0 0
90歳以上 0 0 0
合計 61 49 110

患者一覧(令和4年9月24日結果判明)

令和4年9月23日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 7 5 12
10代 8 6 14
20代 4 6 10
30代 10 7 17
40代 9 10 19
50代 9 2 11
60代 1 7 8
70代 1 2 3
80代 0 1 1
90歳以上 0 0 0
合計 49 46 95

患者一覧(令和4年9月23日結果判明) 

令和4年9月22日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 9 11 20
10代 12 20 32
20代 17 13 30
30代 12 12 24
40代 20 15 35
50代 8 12 20
60代 8 5 13
70代 7 3 10
80代 6 2 8
90歳以上 1 1 2
合計 100 94 194

患者一覧(令和4年9月22日結果判明)

令和4年9月21日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 18 15 33
10代 18 21 39
20代 13 9 22
30代 24 21 45
40代 26 19 45
50代 11 11 22
60代 6 8 14
70代 2 4 6
80代 3 1 4
90歳以上 1 1 2
合計 122 110 232

患者一覧(令和4年9月21日結果判明) 

令和4年9月20日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 21 25 46
10代 15 11 26
20代 6 6 12
30代 11 11 22
40代 9 10 19
50代 7 6 13
60代 6 6 12
70代 5 3 8
80代 0 2 2
90歳以上 0 0 0
合計 80 80 160

患者一覧(令和4年9月20日結果判明)

令和4年9月19日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 12 13 25
10代 11 7 18
20代 4 2 6
30代 10 14 24
40代 10 12 22
50代 5 5 10
60代 4 4 8
70代 1 1 2
80代 0 5 5
90歳以上 1 0 1
合計 58 63 121

患者一覧(令和4年9月19日結果判明) 

令和4年9月18日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 10 7 17
10代 3 6 9
20代 7 5 12
30代 8 7 15
40代 10 9 19
50代 8 4 12
60代 2 4 6
70代 3 0 3
80代 1 2 3
90歳以上 0 0 0
合計 52 44 96

患者一覧(令和4年9月18日結果判明) 

令和4年9月17日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 18 20 38
10代 6 15 21
20代 5 12 17
30代 11 11 22
40代 9 15 24
50代 11 9 20
60代 4 6 10
70代 3 2 5
80代 2 2 4
90歳以上 6 1 7
合計 75 93 168

患者一覧(令和4年9月17日結果判明) 

令和4年9月16日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 19 21 40
10代 5 14 19
20代 13 13 26
30代 21 14 35
40代 18 11 29
50代 5 1 6
60代 7 5 12
70代 4 5 9
80代 2 6 8
90歳以上 1 3 4
合計 95 93 188

患者一覧(令和4年9月16日結果判明) 

令和4年9月15日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 15 27 42
10代 8 20 28
20代 16 13 29
30代 25 20 45
40代 12 17 29
50代 11 8 19
60代 9 6 15
70代 3 2 5
80代 2 3 5
90歳以上 3 0 3
合計 104 116 220

患者一覧(令和4年9月15日結果判明) 

令和4年9月14日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 20 30 50
10代 15 19 34
20代 18 13 31
30代 27 22 49
40代 26 26 52
50代 17 15 32
60代 12 8 20
70代 4 5 9
80代 4 1 5
90歳以上 1 1 2
合計 144 140 284

患者一覧(令和4年9月14日結果判明)

令和4年9月13日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 31 41 72
10代 24 25 49
20代 19 10 29
30代 26 22 48
40代 20 23 43
50代 19 20 39
60代 10 14 24
70代 6 12 18
80代 7 1 8
90歳以上 1 0 1
合計 163 168 331

患者一覧(令和4年9月13日結果判明) 

令和4年9月12日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 36 21 57
10代 18 26 44
20代 10 7 17
30代 17 13 30
40代 29 11 40
50代 15 9 24
60代 8 8 16
70代 3 5 8
80代 1 2 3
90歳以上 2 1 3
合計 139 103 242

患者一覧(令和4年9月12日結果判明)

令和4年9月11日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 18 19 37
10代 12 25 37
20代 6 16 22
30代 18 11 29
40代 16 15 31
50代 10 8 18
60代 6 9 15
70代 6 5 11
80代 3 0 3
90歳以上 0 3 3
合計 95 111 206

患者一覧(令和4年9月11日結果判明) 

令和4年9月10日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 23 28 51
10代 16 17 33
20代 12 12 24
30代 23 23 46
40代 24 19 43
50代 16 13 29
60代 9 12 21
70代 11 11 22
80代 4 3 7
90歳以上 1 0 1
合計 139 138 277

患者一覧(令和4年9月10日結果判明)

令和4年9月9日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 26 33 59
10代 19 25 44
20代 16 14 30
30代 34 29 63
40代 25 23 48
50代 10 7 17
60代 9 16 25
70代 2 11 13
80代 4 0 4
90歳以上 3 3 6
合計 148 161 309

患者一覧(令和4年9月9日結果判明) 

令和4年9月8日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 28 30 58
10代 21 23 44
20代 18 13 31
30代 42 29 71
40代 30 33 63
50代 23 15 38
60代 6 7 13
70代 9 3 12
80代 2 0 2
90歳以上 1 0 1
合計 180 153 333

患者一覧(令和4年9月8日結果判明) 

令和4年9月7日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 36 39 75
10代 29 28 57
20代 23 37 60
30代 39 36 75
40代 37 31 68
50代 15 23 38
60代 21 15 36
70代 7 3 10
80代 9 4 13
90歳以上 2 0 2
合計 218 216 434

患者一覧(令和4年9月7日結果判明) 

令和4年9月6日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 55 47 102
10代 26 18 44
20代 29 25 54
30代 43 31 74
40代 37 31 68
50代 15 19 34
60代 15 21 36
70代 12 4 16
80代 6 7 13
90歳以上 4 0 4
合計 242 203 445

患者一覧(令和4年9月6日結果判明) 

令和4年9月5日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 44 53 97
10代 28 23 51
20代 22 16 38
30代 33 32 65
40代 19 16 35
50代 17 15 32
60代 16 17 33
70代 4 11 15
80代 5 2 7
90歳以上 4 1 5
合計 192 186 378

患者一覧(令和4年9月5日結果判明)

令和4年9月4日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 31 23 54
10代 7 9 16
20代 9 19 28
30代 18 17 35
40代 18 12 30
50代 15 10 25
60代 11 2 13
70代 4 3 7
80代 1 3 4
90歳以上 2 0 2
合計 116 98 214

患者一覧(令和4年9月4日結果判明)

令和4年9月3日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 53 52 105
10代 25 22 47
20代 18 17 35
30代 28 31 59
40代 24 29 53
50代 22 15 37
60代 13 15 28
70代 9 11 20
80代 6 5 11
90歳以上 1 0 1
合計 199 197 396

患者一覧(令和4年9月3日結果判明)

令和4年9月2日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 34 41 75
10代 21 31 52
20代 18 23 41
30代 25 34 59
40代 33 30 63
50代 16 15 31
60代 14 19 33
70代 8 5 13
80代 5 3 8
90歳以上 3 1 4
合計 177 202 379

患者一覧(令和4年9月2日結果判明)

令和4年9月1日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 41 44 85
10代 35 35 70
20代 14 18 32
30代 30 31 61
40代 24 24 48
50代 22 14 36
60代 16 16 32
70代 9 10 19
80代 8 5 13
90歳以上 4 3 7
合計 203 200 403

患者一覧(令和4年9月1日結果判明)

令和4年8月31日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 27 26 53
10代 33 33 66
20代 23 26 49
30代 28 30 58
40代 32 27 59
50代 28 18 46
60代 23 20 43
70代 22 9 31
80代 7 4 11
90歳以上 5 3 8
合計 228 196 424

患者一覧(令和4年8月31日結果判明)

令和4年8月30日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 24 31 55
10代 29 32 61
20代 24 21 45
30代 33 28 61
40代 30 24 54
50代 18 33 51
60代 13 14 27
70代 16 12 28
80代 11 2 13
90歳以上 6 3 9
合計 204 200 404

患者一覧(令和4年8月30日結果判明)

令和4年8月29日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 20 23 43
10代 19 22 41
20代 17 19 36
30代 20 17 37
40代 18 25 43
50代 15 14 29
60代 6 11 17
70代 6 10 16
80代 6 5 11
90歳以上 6 2 8
合計 133 148 281

患者一覧(令和4年8月29日結果判明)

令和4年8月28日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 5 9 14
10代 11 14 25
20代 22 17 39
30代 20 27 47
40代 19 20 39
50代 13 11 24
60代 11 9 20
70代 8 7 15
80代 3 2 5
90歳以上 4 0 4
合計 116 116 232

患者一覧(令和4年8月28日結果判明)

令和4年8月27日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 24 30 54
10代 19 12 31
20代 31 30 61
30代 28 37 65
40代 29 22 51
50代 29 24 53
60代 10 18 28
70代 14 10 24
80代 11 5 16
90歳以上 5 3 8
合計 200 191 391

患者一覧(令和4年8月27日結果判明)

令和4年8月26日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 18 24 42
10代 17 21 38
20代 32 25 57
30代 25 33 58
40代 34 25 59
50代 17 13 30
60代 17 20 37
70代 13 13 26
80代 19 5 24
90歳以上 15 1 16
合計 207 180 387

患者一覧(令和4年8月26日結果判明)

令和4年8月25日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 27 38 65
10代 28 25 53
20代 35 42 77
30代 38 28 66
40代 34 36 70
50代 35 21 56
60代 13 20 33
70代 14 14 28
80代 10 8 18
90歳以上 2 0 2
合計 236 232 468

患者一覧(令和4年8月25日結果判明)

令和4年8月24日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 30 38 68
10代 24 31 55
20代 33 48 81
30代 34 49 83
40代 39 33 72
50代 22 34 56
60代 20 25 45
70代 14 8 22
80代 15 5 20
90歳以上 8 4 12
合計 239 275 514

患者一覧(令和4年8月24日結果判明)

令和4年8月23日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 24 35 59
10代 32 38 70
20代 41 41 82
30代 53 51 104
40代 47 42 89
50代 36 20 56
60代 30 27 57
70代 19 23 42
80代 10 16 26
90歳以上 3 3 6
合計 295 296 591

患者一覧(令和4年8月23日結果判明)

令和4年8月22日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 25 22 47
10代 20 24 44
20代 28 41 69
30代 27 36 63
40代 41 34 75
50代 25 21 46
60代 21 13 34
70代 12 8 20
80代 7 2 9
90歳以上 3 1 4
合計 209 202 411

患者一覧(令和4年8月22日結果判明)

令和4年8月21日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 17 20 37
10代 25 14 39
20代 21 28 49
30代 19 22 41
40代 36 19 55
50代 18 20 38
60代 14 21 35
70代 11 6 17
80代 9 4 13
90歳以上 2 0 2
合計 172 154 326

患者一覧(令和4年8月21日結果判明)

令和4年8月20日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 39 27 66
10代 46 50 96
20代 47 73 120
30代 48 52 100
40代 45 48 93
50代 43 41 84
60代 22 20 42
70代 14 15 29
80代 7 7 14
90歳以上 4 2 6
合計 315 335 650

患者一覧(令和4年8月20日結果判明)

令和4年8月19日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 33 23 56
10代 38 46 84
20代 57 66 123
30代 56 45 101
40代 52 47 99
50代 36 24 60
60代 23 23 46
70代 20 12 32
80代 10 8 18
90歳以上 6 1 7
合計 331 295 626

患者一覧(令和4年8月19日結果判明)

令和4年8月18日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 43 51 94
10代 44 46 90
20代 56 65 121
30代 54 65 119
40代 54 58 112
50代 33 33 66
60代 23 15 38
70代 23 16 39
80代 8 4 12
90歳以上 9 1 10
合計 347 354 701

患者一覧(令和4年8月18日結果判明)

令和4年8月17日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 26 24 50
10代 24 29 53
20代 51 61 112
30代 54 63 117
40代 54 41 95
50代 44 36 80
60代 24 23 47
70代 11 13 24
80代 12 5 17
90歳以上 4 1 5
合計 304 296 600

患者一覧(令和4年8月17日結果判明)

令和4年8月16日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 29 26 55
10代 25 21 46
20代 26 26 52
30代 23 30 53
40代 27 30 57
50代 17 17 34
60代 14 9 23
70代 10 7 17
80代 4 5 9
90歳以上 3 2 5
合計 178 173 351

患者一覧(令和4年8月16日結果判明)

令和4年8月15日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 26 36 62
10代 19 17 36
20代 17 27 44
30代 24 28 52
40代 32 22 54
50代 15 20 35
60代 12 8 20
70代 4 5 9
80代 4 3 7
90歳以上 3 0 3
合計 156 166 322

患者一覧(令和4年8月15日結果判明)

令和4年8月14日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 17 25 42
10代 17 26 43
20代 24 12 36
30代 29 21 50
40代 23 18 41
50代 17 13 30
60代 7 12 19
70代 17 12 29
80代 8 2 10
90歳以上 7 0 7
合計 166 141 307

患者一覧(令和4年8月14日結果判明)

令和4年8月13日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 20 25 45
10代 10 12 22
20代 25 17 42
30代 25 26 51
40代 32 23 55
50代 18 19 37
60代 10 8 18
70代 11 7 18
80代 7 2 9
90歳以上 6 1 7
合計 164 140 304

患者一覧(令和4年8月13日結果判明)

令和4年8月12日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 20 25 45
10代 19 18 37
20代 24 29 53
30代 25 22 47
40代 26 29 55
50代 19 17 36
60代 9 11 20
70代 3 11 14
80代 1 3 4
90歳以上 3 0 3
合計 149 165 314

患者一覧(令和4年8月12日結果判明)

令和4年8月11日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 26 39 65
10代 17 27 44
20代 39 33 72
30代 40 29 69
40代 22 27 49
50代 24 18 42
60代 17 15 32
70代 4 8 12
80代 4 4 8
90歳以上 4 0 4
合計 197 200 397

患者一覧(令和4年8月11日結果判明)

令和4年8月10日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 29 33 62
10代 22 28 50
20代 37 42 79
30代 42 33 75
40代 38 43 81
50代 32 22 54
60代 18 25 43
70代 6 11 17
80代 11 2 13
90歳以上 4 0 4
合計 239 239 478

患者一覧(令和4年8月10日結果判明)

令和4年8月9日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 37 36 73
10代 23 34 57
20代 30 30 60
30代 44 45 89
40代 34 43 77
50代 25 27 52
60代 22 19 41
70代 13 11 24
80代 10 13 23
90歳以上 8 3 11
合計 246 261 507

患者一覧(令和4年8月9日結果判明)

令和4年8月8日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 39 28 67
10代 20 17 37
20代 17 20 37
30代 32 17 49
40代 18 17 35
50代 22 13 35
60代 14 10 24
70代 5 7 12
80代 1 4 5
90歳以上 4 0 4
合計 172 133 305

患者一覧(令和4年8月8日結果判明)

令和4年8月7日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 19 17 36
10代 13 13 26
20代 10 12 22
30代 20 19 39
40代 26 21 47
50代 11 14 25
60代 6 15 21
70代 10 5 15
80代 4 1 5
90歳以上 6 1 7
合計 125 118 243

患者一覧(令和4年8月7日結果判明)

令和4年8月6日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 28 26 54
10代 19 27 46
20代 28 20 48
30代 33 22 55
40代 24 29 53
50代 21 23 44
60代 17 15 32
70代 12 8 20
80代 9 4 13
90歳以上 2 1 3
合計 193 175 368

患者一覧(令和4年8月6日結果判明)

令和4年8月5日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 26 24 50
10代 22 22 44
20代 29 30 59
30代 31 25 56
40代 22 27 49
50代 14 9 23
60代 13 9 22
70代 5 9 14
80代 1 3 4
90歳以上 3 0 3
合計 166 158 324

患者一覧(令和4年8月5日結果判明)

令和4年8月4日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 22 24 46
10代 23 24 47
20代 22 36 58
30代 36 28 64
40代 25 26 51
50代 16 19 35
60代 8 13 21
70代 15 11 26
80代 0 7 7
90歳以上 4 1 5
合計 171 189 360

患者一覧(令和4年8月4日結果判明)

令和4年8月3日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 36 22 58
10代 26 27 53
20代 27 42 69
30代 35 32 67
40代 26 28 54
50代 21 19 40
60代 10 13 23
70代 5 3 8
80代 7 1 8
90歳以上 3 0 3
合計 196 187 383

患者一覧(令和4年8月3日結果判明)

令和4年8月2日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 22 28 50
10代 25 21 46
20代 32 39 71
30代 42 37 79
40代 36 47 83
50代 29 26 55
60代 24 20 44
70代 13 14 27
80代 5 7 12
90歳以上 6 1 7
合計 234 240 474

患者一覧(令和4年8月2日結果判明)

令和4年8月1日結果判明分

 
年代/性別 女性 男性 合計
10歳未満 25 28 53
10代 15 15 30
20代 12 11 23
30代 28 12 40
40代 26 25 51
50代 9 13 22
60代 10 10 20
70代 3 2 5
80代 0 2 2
90歳以上 3 1 4
合計 131 119 250

患者一覧(令和4年8月1日結果判明)

過去の患者発生状況

関連ページ

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)