本文
下水道では、生活排水のみならず事業場排水も集中して処理することとなりますが、工場・事業場等の排水を直接下水道へ排除すると、下水道施設を損傷させたり、終末処理場での処理機能を低下させるなどの悪影響を及ぼすことがあります。
従って、このようなことを防止するために、下水道法及び郡山市下水道条例により、悪質な下水に対しての規制が行われていますので、工場・事業場の皆さんには、適正な水質管理に努められるようお願いします。
「特定事業場」とは、人の健康及び生活環境に被害の生ずるおそれのある汚水又は廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいいます。
下水道法でも、この特定施設を有する事業場を特定事業場とし、一般の事業場に比べ厳しい規制が課せられています。
また、別途届出(特定施設設置届出、特定施設使用届出など)が必要になります。
「除害施設」とは、悪質な下水が、下水道施設に与える障害を除去するための施設(グリーストラップ、ヘアキャッチャー、石膏トラップ、ガソリントラップなど)のことで、特定事業場以外の事業場であっても基準を超える水質の下水を排除する場合は、除害施設を設置するなど必要な措置を講じなければなりません。
なお、除害施設を設置する際には、除害施設確認申請書の提出が必要です。
下水の排除基準については、下表のとおりです。
番号 | 項目 | 排水量が毎日50立方メートル以上の特定施設の設置者 | 排水量が毎日50立方メートル未満の特定施設の設置者 | 排水量の基準がない特定施設の設置者 |
---|---|---|---|---|
1 | カドミウム及びその化合物 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 |
2 | シアン化合物 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.5以下 |
3 | 有機燐化合物 | 1以下 | 1以下 | 1以下 |
4 | 鉛及びその化合物 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
5 | 六価クロム化合物 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.2以下 |
6 | ひ素及びその化合物 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005以下 | 0.005以下 | 0.005以下 |
8 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと |
9 | ポリ塩化ビフェニル | 0.003以下 | 0.003以下 | 0.003以下 |
10 | トリクロロエチレン | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
11 | テトラクロロエチレン | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
12 | ジクロロメタン | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.2以下 |
13 | 四塩化炭素 | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.02以下 |
14 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04以下 | 0.04以下 | 0.04以下 |
15 | 1,1-ジクロロエチレン | 1以下 | 1以下 | 1以下 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4以下 | 0.4以下 | 0.4以下 |
17 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3以下 | 3以下 | 3以下 |
18 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06以下 | 0.06以下 | 0.06以下 |
19 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.02以下 |
20 | チウラム | 0.06以下 | 0.06以下 | 0.06以下 |
21 | シマジン | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 |
22 | チオベンカルブ | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.2以下 |
23 | ベンゼン | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
24 | セレン及びその化合物 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
25 | ほう素及びその化合物 | 10以下 | 10以下 | 10以下 |
26 | ふつ素及びその化合物 | 8以下 | 8以下 | 8以下 |
27 | フェノール類 | 1以下 | 1以下 | 1以下 |
28 | 銅及びその化合物 | 2以下 | 2以下 | 2以下 |
29 | 亜鉛及びその化合物 | 2以下 | 2以下 | 2以下 |
30 | 鉄及びその化合物(溶解性) | 10以下 | 10以下 | 10以下 |
31 | マンガン及びその化合物(溶解性) | 10以下 | 10以下 | 10以下 |
32 | クロム及びその化合物 | 2以下 | 2以下 | 2以下 |
33 | ダイオキシン類 | 10以下 | 10以下 | 10以下 |
34 | アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | 380未満 | 380未満 | 380未満 |
35 | 水素イオン濃度 | 5~9 | 5~9 | 5~9 |
36 | 生物化学的酸素要求量 | 600未満 | 600未満 | 600未満 |
37 | 浮遊物質量 | 600未満 | 600未満 | 600未満 |
38 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量:鉱油類含有量 | 5以下 | 5以下 | 5以下 |
38 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量:動植物油脂類含有量 | 30以下 | 30以下 | 30以下 |
39 | 温度 | 45度未満 | 45度未満 | 45度未満 |
40 | よう素消費量 | 220未満 | 220未満 | 220未満 |
(備考)
その他詳細、不明な点については下記連絡先までお問い合わせください。