本文
図書館の本は「日本十進分類法」を基本にして主題ごとに分類されています。
すべての本を10の主題に分け、さらに内容によって10に分け、それをまた10に分けるというように、これを繰り返しこまかく分けていきます。
そして、それぞれ分けた分野ごとに、その分野を表す数字を与えて記号化したのが十進分類法です。
図書館の本にはこの十進分類法に基づいた「請求記号」が背表紙に貼られています。
分類 | 主題 | 内容 |
---|---|---|
0 | 総記 | 情報科学、図書館学、読書、書誌学、百科事典、年鑑、一般論文集、逐次刊行物、団体、ジャーナリズム |
1 | 哲学 | 哲学、心理学、倫理学、宗教 |
2 | 歴史 | 歴史、伝記、地理、地図、旅行案内 |
3 | 社会科学 | 政治、法律、経済、財政、統計、社会、教育、民俗学、軍事 |
4 | 自然科学 | 数学、物理、化学、天文学、地学、生物、植物、動物、医学、薬学 |
5 | 技術 | 工業、土木、建築、機械、電気、各種工学、化学工業、製造工業、家政学、生活科学 |
6 | 産業 | 農業、園芸、畜産業、林業、漁業、商業、交通、貿易、通信、観光 |
7 | 芸術 | 彫刻、絵画、書道、写真、工芸、音楽、演劇、映画、スポーツ、娯楽 |
8 | 言語 | 言語学、日本語、外国語、文法、作文、辞典、会話 |
9 | 文学 | 文学論、作家論、作品論、日本文学、外国文学 |
では実際にこの本を例にとって分類を調べてみましょう。この本は何について書かれたものでしょうか?
分類番号の「782」に注目してみましょう。(「ス」はこの本の著者の頭文字を表したものです。)
上の一覧表の「7:芸術」の項目はさらに下の表のように細かく分類されています。
1ケタ目 | |
---|---|
0 | 総記 |
1 | 哲学・宗教 |
2 | 歴史・地理 |
3 | 社会科学 |
4 | 自然科学 |
5 | 技術・工業 |
6 | 産業 |
7 | 芸術 |
8 | 言語 |
9 | 文学 |
2ケタ目 | |
---|---|
70 | 芸術・美術 |
71 | 彫刻 |
72 | 絵画・書道 |
73 | 版画 |
74 | 写真・印刷 |
75 | 工芸 |
76 | 音楽・舞踊 |
77 | 演劇・映画 |
78 | スポーツ |
79 | 諸芸・娯楽 |
3ケタ目 | |
---|---|
780 | スポーツ・体育 |
781 | 体操・遊戯 |
782 | 陸上競技 |
783 | 球技 |
784 | 冬季競技 |
785 | 水上競技 |
786 | 登山 |
787 | 釣り |
788 | 相撲・競馬 |
789 | 武道 |
1ケタ目、2ケタ目、3ケタ目と分類の順にたどっていくと分類番号「782」は「陸上競技」となり、この本は陸上競技について書かれたものであることがわかりました。
このように分類番号は読みたい本がどこにあるのか探したり、調べたい事柄からどのような本を読めばよいのか探すのに役立てることができます。
図書館の本はこの分類番号順に並んでいます。
また、次の図書は分類にかかわらず、記号ごとにまとめて書架に配列されています。
記号 | 図書の種類 | |
---|---|---|
C | コミック | 漫画の作品 |
E | 絵本 | 絵を描いた人の50音順に配列 |
F | 日本語の小説 | 著者の50音順に配列(一般用・児童用) |
K | 郷土資料 | 郡山市および福島県に関する資料(閲覧専用) |
R | 参考図書 | 辞典、事典、図鑑、統計、地図、統計、要覧など(閲覧専用) |
U | 洋書 | 外国語で書かれた図書(英語、中国語など) |
W | 福祉コーナー | 大きな活字の本など視力の弱い方、高齢者向けの図書 |
Y | 青少年用図書 | ヤングアダルト向けの図書 |
カ | 紙芝居 | 行事や昔話、名作などの紙芝居 |
各図書館に設置されている利用者用端末「みるタン」やインターネット上の蔵書検索<外部リンク>で、お探しの本を検索できます。
書名や著者名、キーワード(件名)からお探しの本を検索できます。
お探しの本が見つからない時は、お気軽に職員にお尋ねください。
お手伝いいたします。
また、閉架書庫の本をご覧になりたい時も職員にお申し付けください。(「みるタン」から請求票を印刷することもできます。)