本文
片平、三町目地区の農業集落排水処理施設について紹介します。

| 所在地 | 片平町字観音前75 |
|---|---|
| 供用開始年月 | 平成6年9月 |
| 計画区域面積 | 72ヘクタール |
| 放流先 | 農業用水路→馬場川→阿武隈川 |
| 施設型式 | 日本農業集落排水協会(JARUS)-3型 |
| 処理方式 | 生物膜法(嫌気性ろ床槽・接触ばっ気方式) |
| 処理能力 | 日平均:470立方メートル 日最大:574立方メートル 時間最大:56.6立方メートル |
| 処理戸数・人口(計画) | 389戸・1,740人 |

| 所在地 | 西田町三町目字前舘5 |
|---|---|
| 供用開始年月 | 平成7年7月 |
| 計画区域面積 | 44ヘクタール |
| 放流先 | 堤川→阿武隈川 |
| 施設型式 | 日本農業集落排水協会(JARUS)-3型 |
| 処理方式 | 生物膜法(嫌気性ろ床槽・接触ばっ気方式) |
| 処理能力 | 日平均:297立方メートル 日最大:363立方メートル 時間最大:35.8立方メートル |
| 処理戸数・人口(計画) | 225戸・1,100人 |
これらの地区にお住いで、まだ、農業集落排水に接続されていない方は、接続をお願いします。