本文
| 試験区分 | 職種 | 第1次試験結果 | 第2次試験結果 | 最終合格発表 | 
|---|---|---|---|---|
| テストセンター方式 | 一般行政(SPI) 一般行政(デジタル) 福祉 保健師 | (令和7年5月26日発表) 【試験結果開示期限令和7年6月24日(火曜日)まで】 | (令和7年6月30日発表) 【試験結果開示期限令和7年7月29日(火曜日)まで】 | (令和7年8月8日発表) 【試験結果開示期限令和7年9月8日(月曜日)まで】 | 
| 前期 | 一般行政(専門) 土木 建築 機械 電気・電子 農芸化学 | (令和7年6月27日発表) 【試験結果開示期限令和7年7月28日(月曜日)まで】 | (令和7年7月18日発表) 【試験結果開示期限令和7年8月18日(月曜日)まで】 | (令和7年8月8日発表) 【試験結果開示期限令和7年9月8日(月曜日)まで】 | 
| 後期 | 一般事務 一般事務(障がい者) 保育士 機械(高卒程度) 電気・電子(高卒程度) | (令和7年10月8日発表) 【試験結果開示期限令和7年11月10日(月曜日)まで】 | (令和7年10月31日発表) 【試験結果開示期限令和7年12月1日(月曜日)まで】 | |
| UIJターン採用枠 (第1期) | 一般行政 土木 建築 機械 電気・電子 | 第1次試験合格発表 [PDFファイル/10KB] (令和7年7月25日発表) 【試験結果開示期限令和7年8月25日(月曜日)まで】 | 
 (令和7年8月8日発表) 【試験結果開示期限令和7年9月8日(月曜日)まで】 
 | (令和7年8月29日発表) | 
| UIJターン採用枠 (第2期) | 一般行政 土木 建築 機械 電気・電子 | (令和7年10月14日発表) 【試験結果開示期限令和7年11月13日(木曜日)まで】 | (令和7年10月31日発表) 【試験結果開示期限令和7年12月1日(月曜日)まで】 | |
| 行政実務経験者採用枠 (第1期) | 一般行政 土木 建築 機械 電気・電子 | - | 
 (令和7年8月8日発表) 【試験結果開示期限令和7年9月8日(月曜日)まで】 
 | (令和7年8月29日発表) 【試験結果開示期限令和7年9月29日(月曜日)まで】 | 
| 行政実務経験者採用枠 (第2期) | 一般行政 土木 建築 機械 電気・電子 | - | (令和7年10月31日発表) 【試験結果開示期限令和7年12月1日(月曜日)まで】 | |
| 獣医師 | - | 
 
 | 
採用試験で不合格となった方は、試験結果(受験案内に基づく内容)を人事課において閲覧することができます。
| 試験区分 | 職種 | 第1次試験結果 | 第2次試験結果 | 最終合格発表 | 
|---|---|---|---|---|
| 技術職先行採用枠 | 土木 建築 機械(大卒程度) 電気・電子(大卒程度) | (令和6年4月26日発表) 【試験結果開示期限令和6年5月27日(月曜日)まで】 | (令和6年5月24日発表) 【試験結果開示期限令和6年6月24日(月曜日)まで】 | (令和6年6月12日発表) 【試験結果開示期限令和6年7月11日(木曜日)まで】 | 
| テストセンター方式 | 一般行政(SPI) 一般行政(デジタル) 福祉 保健師 薬剤師 歯科衛生士 | (令和6年5月27日発表) 【試験結果開示期限令和6年6月25日(火曜日)まで】 | (令和6年6月28日発表) 【試験結果開示期限令和6年7月29日(月曜日)まで】 | (令和6年8月9日発表) 【試験結果開示期限令和6年9月9日(月曜日)まで】 | 
| 前期 | 一般行政(専門) | (令和6年6月28日発表) 【試験結果開示期限令和6年7月29日(月曜日)まで】 | (令和6年7月19日発表) 【試験結果開示期限令和6年8月19日(月曜日)まで】 | (令和6年8月9日発表) 【試験結果開示期限令和6年9月9日(月曜日)まで】 | 
| 後期 | 一般事務 一般事務(障がい者) 保育士 機械(高卒程度) 電気・電子(高卒程度) | (令和6年10月9日発表) 【試験結果開示期限令和6年11月8日(金曜日)まで】 | (令和6年11月1日発表) 【試験結果開示期限令和6年12月2日(月曜日)まで】 | (令和6年11月27日発表) 【試験結果開示期限令和6年12月26日(木曜日)まで】 | 
| UIJターン採用枠 | 一般行政 土木 | |||
| 行政実務経験者採用枠 | 一般行政 土木 | - | (令和6年11月27日発表) 【試験結果開示期限令和6年12月26日(木曜日)まで】 | (令和6年12月24日発表) | 
| 通年募集枠 | 獣医師 | - | (令和6年8月9日発表) 【試験結果開示期限令和6年9月9日(月曜日)まで】 | (令和6年9月3日発表) 【試験結果開示期限令和6年10月3日(木曜日)まで】 | 
| 
 (令和6年11月1日発表) 
 | (令和6年11月27日発表) | 
【令和7年度4条任期付職員採用試験】
| 試験区分 | 職種 | 第1次試験結果 | 最終合格発表 | 
|---|---|---|---|
| 4条任期付職員 | 一般事務 | (令和7年10月3日発表) | (令和7年10月22日発表) | 
【令和7年度一般任期付職員採用試験】
| 試験区分 | 職種 | 第1次試験結果 | 最終合格発表 | 
|---|---|---|---|
| 一般任期付職員 | 主任介護支援専門員 | - | (令和7年5月22日発表) 
 | 
【令和7年度産前産後休暇代替任期付職員・育児休業代替任期付職員採用候補者試験】
| 試験区分 | 職種 | 第1次試験結果 | 最終合格発表 | 
|---|---|---|---|
| 産前産後休暇代替任期付職員・育児休業代替任期付職員 | 一般事務 | (令和7年10月3日発表) | (令和7年10月22日発表) | 
手続きについては、「試験結果の開示請求について」を確認ください。
【令和7年度4月採用一斉公募合格発表】