本文
郡山市の地区計画一覧
地区計画とは
地区計画とは、ある一定のまとまりをもった「地区」を対象に、その地区の実情に合った建築物の建て方のルールや道路、公園などの配置といった、きめ細かい規制をおこなう制度です。
本市では、22地区の地区計画が定められています。
土地に地区計画が定められているかは都市計画情報提供サービスのご案内のページから確認可能です。
地区計画によるまちづくりのイメージ
地区計画で定めるもの
地区計画は、「地区計画の方針」と「地区整備計画」の2つから成り立っています。
位置図
地区計画一覧
番号 | 地区計画の名称 | 位置(代表) | 計画決定年月日 | 計画書 | 計画図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日和田町五庵地区計画 | 日和田町字五庵 | 平成4年6月30日 | 計画書[PDFファイル/85KB] | 計画図[PDFファイル/1.49MB] | 変更(平成5年3月1日) |
2 | 八山田第二地区計画 | 富久山町八山田字向屋敷 | 平成4年6月30日 | 計画書[PDFファイル/72KB] | 計画図[PDFファイル/3.63MB] | 変更(平成8年11月5日) |
3 | 御前南・中谷地地区計画 | 大槻町字御前 | 平成4年6月30日 | 計画書[PDFファイル/69KB] | 計画図[PDFファイル/1.11MB] | 変更(平成6年3月1日)変更(平成13年1月26日) |
4 | 富田東地区計画 | 富田町字上田向 | 平成4年6月30日 | 計画書[PDFファイル/68KB] | 計画図[PDFファイル/3.26MB] | 変更(平成5年7月2日)変更(平成8年11月5日) |
5 | 日和田町千峰坦地区計画 | 日和田町字千峰坦 | 平成4年6月30日 | 計画書[PDFファイル/73KB] | 計画図[PDFファイル/3.96MB] | 変更(平成5年7月2日)変更(平成8年11月5日) |
6 | 熱海町長橋地区計画 | 熱海町長橋字光明段 | 平成4年6月30日 | 計画書[PDFファイル/75KB] | 計画図[PDFファイル/1.8MB] | |
7 | 東山ヒルズ地区計画 | 田村町東山一丁目及び東山二丁目 | 平成9年2月21日 | 計画書[PDFファイル/93KB] | 計画図[PDFファイル/421KB] | 変更(平成29年9月1日) |
8 | 東宿再開発地区計画 | 字東宿 | 平成9年2月21日 | 計画書[PDFファイル/85KB] | 計画図[PDFファイル/959KB] | |
9 | 片平地区集落地区計画 | 片平町字天王 | 平成10年7月28日 | 計画書[PDFファイル/95KB] | 計画図[PDFファイル/3.37MB] | 集落地区計画変更(平成14年12月16日) |
10 | 喜久田東原地区計画 | 喜久田町字遠北原 | 平成13年4月10日 | 計画書[PDFファイル/73KB] | 計画図[PDFファイル/2.74MB] | |
11 | 片平町中ノ目地区計画 | 富田町字鍛冶田 | 平成13年4月10日 | 計画書[PDFファイル/65KB] | 計画図[PDFファイル/1.76MB] | |
12 | 安積町平ノ上地区計画 | 安積町笹川字平ノ上 | 平成13年4月10日 | 計画書[PDFファイル/64KB] | 計画図[PDFファイル/1.53MB] | |
13 | 田村町穂多礼地区計画 | 田村町岩作字穂田礼 | 平成13年4月10日 | 計画書[PDFファイル/63KB] | 計画図[PDFファイル/1.35MB] | |
14 | 郡山南拠点地区計画 | 字達中場 | 平成14年12月16日 | 計画書[PDFファイル/92KB] | 計画図[PDFファイル/3.19MB] | |
15 | 安積町田向地区計画 | 安積町成田字田向 | 平成19年7月24日 | 計画書[PDFファイル/24KB] | 計画図[PDFファイル/1.19MB] | |
16 | 向河原町地区計画 | 向河原町 | 平成22年7月30日 | 計画書[PDFファイル/123KB] | 計画図[PDFファイル/907KB] | |
17 | 宝沢東地区計画 | 富久山町八山田字牛ケ池及び福原字惣ケ久保 | 令和3年6月11日 | 計画書[PDFファイル/74KB] | 計画図[PDFファイル/248KB] | |
18 | 三穂田町川田二丁目地区計画 | 三穂田町川田二丁目及び川田字北宿 | 令和4年1月26日 | 計画書 [PDFファイル/84KB] | 計画図 [PDFファイル/109KB] | |
19 | 安積町吉田地区計画 | 安積町笹川字吉田 | 令和5年8月29日 | 計画書 [PDFファイル/345KB] | 計画図 [PDFファイル/503KB] | |
20 | 三穂田町川田一丁目地区計画 | 三穂田町川田一丁目 | 令和5年8月29日 | 計画書 [PDFファイル/633KB] | 計画図 [PDFファイル/379KB] | |
21 | 大槻町中ノ平地区計画 | 大槻町中ノ平 |
令和6年3月22日 |
計画書 [PDFファイル/61KB] | 計画図 [PDFファイル/260KB] | |
22 | 喜久田町金久保地区計画 | 喜久田町堀之内字金久保 | 令和6年8月28日 | 計画図 [PDFファイル/543KB] |
計画書の読み替えについて
建築基準法施行令の一部改正に伴う計画書の読み替えについては、新旧対照表を参照願います。
地区計画区域内における届出について
地区計画区域内において建築物の建築等をおこなう場合は都市政策課に届出が必要になります。
地区計画における建築行為等の届出についてのページへ
よくある質問
- 家やビルを建てた場合、住居表示の届け出は必要ですか?
- 建設リサイクル法の届出書の様式はどこでもらえますか?
- 屋外に広告物を設置する際の手続きについて教えてください。
- 用途地域、都市計画道路、地区計画など都市計画に定められている制限を具体的に教えてください。
- 市街化調整区域の建物の容積率、建ぺい率、高さ制限、日影制限を教えてください。
- 大規模建築物などの届け出は必要ですか?
- 正式な住所の表し方、読み方などを知りたい。
- 市の都市計画図や白地図などを入手したいのですが、販売していますか?
- 用途地域、建ぺい率、容積率などの都市計画制限や建築確認などに関する地図情報を調べたいのですが、どこでできますか?