本文
本市においては、郡山市指定管理者制度ガイドラインに基づき、サービス水準の維持・向上を図るとともに、より良い施設運営を目指すため、毎年、指定管理者の管理運営状況の点検・評価を実施しております。
管理運営評価は、PDCAサイクルにおける「C:点検・評価」の部分に該当し、令和元年度(2019年度)から、新たな指定期間(2019年4月1日から2024年3月31日まで)となったことに伴い、管理運営評価制度の見直しを行いました。
主な変更点は以下のとおりです。
項目 | 変更後 | 変更前 |
---|---|---|
評価ランク |
11段階 (S⁺、S、A⁺、A、B⁺、B、C⁺、C、D⁺、D、E) |
5段階 (S、A、B、C、D) |
各ランクの配点 | 5点 | 15点 |
標準ランク | Cランク(60点~64点) | Bランク(60点~74点) |
評価手法 | 指定管理者による一次評価、市による二次評価の実施 | 市による評価のみ |
施設区分 | 2区分(施設管理型、事業実施型) | 3区分(福祉施設、貸館施設、事業運営施設) |
令和元年度(2019年度)の管理運営評価結果は、以下のとおりであり、全ての施設で適正な管理運営がなされているランク「C」以上となりました。
令和元年度(2019年度)管理運営評価結果概要[PDFファイル/60KB])[PDFファイル/60KB]
新たな管理運営評価制度に基づく、施設区分別の評価結果は以下のとおりです。
施設区分 | 施設名称 | 指定管理者 | 施設所管課 |
---|---|---|---|
貸館施設 | 福祉センター[PDFファイル/129KB] | 社会福祉法人郡山市社会福祉事業団 | 保健福祉総務課 |
緑地等管理中央センター(サン・サン・グリーン湖南)[PDFファイル/137KB] | 農業政策課 | ||
農村生活中核施設黒石荘[PDFファイル/130KB] | 郡山市農村生活中核施設管理運営組合 | ||
公園施設 | 五百淵公園[PDFファイル/130KB] | 公益財団法人郡山市文化・学び振興公社 | 公園緑地課 |
荒井中央公園[PDFファイル/131KB] | |||
平成記念郡山こどものもり公園[PDFファイル/138KB] | |||
野鳥の森学習館[PDFファイル/132KB] | |||
21世紀記念公園[PDFファイル/135KB] | 公益財団法人郡山市観光交流振興公社 | ||
麓山公園[PDFファイル/134KB] | |||
八山田こども公園[PDFファイル/132KB] | |||
高篠山森林公園[PDFファイル/135KB] | 郡山市森林組合 | 林業振興課 | |
大槻公園[PDFファイル/152KB] | 学校法人国際総合学園 | 公園緑地課(こども政策課) |
指定管理者制度導入施設における管理運営の適正化及び市民サービスのさらなる向上を図るため、郡山市行財政改革推進委員会から、管理運営評価に対する意見を聴取しております。
いただいた意見を基に、今後の指定管理者制度及び施設の管理運営の充実を図っていきます。